«

»

lis 07 2016

O zostaniu Arcymistrzem trzeba myśleć od przedszkolaka ;)

 

VIII MIĘDZYNARODOWYM TURNIEJU SZACHOWYM PRZYSZŁYCH ARCYMISTRZÓW wzięło udział kilkoro zawodników chess in chrzanow:

Małgorzata Popiel, Nikola Komendołowicz, Martyna Popiel, Igor Wilk, Wiktoria Strączek, Szymon Strączek, Bartosz Zychowicz, Sebastian Baliś.

 

 

Arcymistrztytuł nadawany szachistom przez Międzynarodową Federację Szachową (FIDE) za wyniki sportowe. Wyróżniony szachista ma prawo dożywotnio posługiwać się tym tytułem. Na oznaczenie tytułu używa się polskiego skrótu am lub międzynarodowego GM (ang. grandmaster) oraz analogicznie dla kobiet amk i WGM.

 

 

3 miejsc w grupie przyszłych arcymistrzów do lat 9, zajęła Małgorzata Popiel

 

 

malg-3

 

 

 

 

 

 

3 miejsce  w grupie przyszłych arcymistrzów do lat 10 zajął Igor Wilk

 

 

igor-3

 

 

 

 

 

 

 

 

5 miejsce  w grupie przyszłych arcymistrzów do lat 11 zajęła Wiktoria Strączek

 

wiki-5

 

 

 

 

 

 

 

 

3 miejsce  w grupie przyszłych arcymistrzów do lat 8 zajął  Bartosz Zychowicz a 8 w tej grupie Sebastian Baliś.

 

bartek-3-seb-8

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki Końcowe do 7 lat


Lp. M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch.
1 2 2 II Warchoł, Kamil POL 1165 1800 Akademia Szachowa Gliwice 8.5 41.50 53.50
2 4 58 Carnecky, Viliam SVK 0 1000 Żylina 7.0 36.00 45.50
3 6 1 IV Taus, Zdenek CZE 1356 1400 Interchess Freydek Mistek 6.0 44.50 56.00
4 7 14 IV Kubik, Bartosz POL 0 1400 MKSz Rybnik 6.0 43.50 56.00
5 9 13 IV Zychowicz, Bartosz POL 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.0 39.50 52.00
6 10 20 IV Helena, Pyrc POL 0 1250 Akademia Szachowa Gliwice 6.0 38.00 45.00
7 11 16 IV Rząsa, Mateusz POL 0 1400 Gekon Nysa 6.0 35.50 47.00
8 12 10 IV Baliś, Sebastian POL 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.0 34.50 45.50
9 13 19 IV Zabrzański, Marcin POL 0 1400 UKS Hetman Koronny Trzebinia 6.0 33.50 45.00
10 14 15 IV Tim, Wojciech POL 0 1400 UKS Pałac Młodzieży Katowice 5.5 38.00 46.50
11 16 7 III Wojs, Alicja POL 0 1400 UKS Baszta – Wodzisław Śląski 5.5 32.50 42.50
12 17 5 III Gaszka, Zuzanna POL 0 1400 MKSz Rybnik 5.0 38.00 49.50
13 18 6 III Popiel, Martyna POL 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 36.50 47.00
14 19 4 III Lajdamik, Kinga POL 0 1400 MKSz Rybnik 5.0 36.00 46.00
15 20 9 IV Ebert, Antoni POL 0 1400 KSZ SKOCZEK Czerwionka-Leszczyny 5.0 35.50 46.50
16 21 8 III Więcek, Olga POL 0 1400 Pszczyńskie Stowarzyszenie Szachowe 5.0 34.00 44.00
17 22 26 V Vaca, Victor CZE 0 1200 Interchess Freydek Mistek 5.0 34.00 43.50
18 23 40 Urbanek, Andrzej POL 0 1000 Mikołów 5.0 33.50 43.00
19 29 28 V Kaznocha, Franciszek POL 0 1200 MKSz Rybnik 4.5 28.00 36.00
20 30 55 Popowski, Igor POL 0 1000 Knurów 4.0 37.00 49.50
21 31 36 V Horkova, Tereza CZE 0 1100 Beskydska Sachova Skola Frydek Mistek 4.0 34.50 44.00
22 32 37 Sobik, Paweł POL 0 1000 MKSz Rybnik 4.0 33.00 42.00
23 33 27 V Szymik, Miłosz POL 0 1200 SP 2 Rybnik 4.0 32.00 42.50
24 34 33 V Buchtova, Viktorie CZE 0 1100 Beskydska Sachova Skola Frydek Mistek 4.0 32.00 40.00
25 35 35 V Budinska, Andrea CZE 0 1100 Beskydska Sachova Skola Frydek Mistek 4.0 31.50 40.00
26 36 45 Woźniak, Mateusz POL 0 1000 SP 34 Rybnik 4.0 31.00 41.00
27 37 24 IV Stoltny, Agata POL 0 1250 TS Kuźnia Rybnik 4.0 31.00 37.50
28 38 53 Rózga, Nikodem POL 0 1000 UMKS Hetman Marklowice 4.0 30.50 38.50
29 41 42 Bujak, Stanisław POL 0 1000 Przedszkole nr 5 Rybnik 4.0 28.00 36.50
30 42 56 Kretek, Miłosz POL 0 1000 Rybnik 4.0 26.00 30.50
31 44 59 Elias, Simon SVK 0 1000 Żylina 3.5 28.50 36.00
32 45 52 Bojdoł, Tomasz POL 0 1000 Przedszkole nr 5 Rybnik 3.5 28.00 34.00
33 46 30 V Komotajtys, Dominik POL 0 1200 Łaziska Górne 3.5 26.50 38.00
34 47 34 V Ticha, Valerie CZE 0 1100 Beskydska Sachova Skola Frydek Mistek 3.5 25.50 33.00
35 48 32 V Friedlova, Jana CZE 0 1100 Beskydska Sachova Skola Frydek Mistek 3.5 24.00 31.50
36 49 50 Riemel, Dominik POL 0 1000 Przedszkole nr 5 Rybnik 3.0 27.50 34.50
37 50 29 V Greśl, Tadeaś CZE 0 1200 Beskydska Sachova Skola Frydek Mistek 3.0 26.00 33.00
38 52 47 Skrobol, Kamil POL 0 1000 UMKS Hetman Marklowice 3.0 24.50 32.50
39 53 44 Zawisło, Robert POL 0 1000 Przedszkole nr 5 Rybnik 3.0 24.00 30.00
40 54 49 Zawisło, Maksymilian POL 0 1000 Przedszkole nr 5 Rybnik 3.0 23.50 29.50
41 55 54 Bujnowski, Fabian POL 0 1000 TS Kuźnia Rybnik 2.5 27.00 32.00
42 56 51 Stężały, Grzegorz POL 0 1000 TS Kuźnia Rybnik 2.5 22.00 27.00
43 57 25 V Eichova, Valerie CZE 0 1250 Beskydska Sachova Skola Frydek Mistek 2.0 23.00 30.50
44 59 48 Szymik, Leon POL 0 1000 Rybnik 1.0 22.00 28.00

ChessArbiter Pro (v.4.28) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/
Lic:0056 Właściciel: Hasinski Krystian

 

Wyniki końcowe do lat 11


Lp. M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch.
1 3 14 II Cieślak, Jessica POL 1220 1800 MKSz Rybnik 7.0 38.00 48.00
2 4 2 I Oleksy, Krzysztof POL 1569 2000 MKSz Rybnik 6.5 43.50 56.50
3 8 12 II Kotula, Paweł POL 1266 1800 UMKS HETMAN Marklowice 6.0 40.00 51.50
4 19 44 V Rusz, Piotr CZE 0 1250 Beskydska Sachova Skola Frydek Mistek 5.0 36.00 46.00
5 21 13 II Strączek, Wiktoria POL 1251 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 34.50 44.50
6 26 59 V Obrocnikova, Viktoria SVK 0 1200 Żylina 5.0 30.50 40.00
7 33 56 V Carnecka, Stella SVK 0 1200 Żylina 4.5 27.50 35.00
8 45 38 IV Potyra, Jan POL 0 1400 SP 2 Rybnik 3.5 31.00 39.50
9 50 55 Deverova, Petra SVK 0 1000 Żylina 3.0 26.50 34.00

ChessArbiter Pro (v.4.28) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/
Lic:0056 Właściciel: Hasinski Krystian

Wyniki końcowe do 10 lat


Lp. M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch.
1 1 8 I Zabrzańska, Weronika POL 1343 1800 UKS Hetman Koronny Trzebinia 8.0 42.00 52.50
2 7 4 I Starosta, Martyna POL 1463 1800 UKS Rodło Opole 6.5 35.50 45.50
3 10 18 II Wilk, Igor POL 0 1800 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.0 35.50 44.50
4 11 19 II Więcek, Karolina POL 0 1600 Pszczyńskie Stowarzyszenie Szachowe 5.5 39.00 49.50
5 15 5 IV Gres, Michal CZE 1411 1400 Beskydska Sachova Skola Frydek Mistek 5.5 36.00 46.50
6 16 15 II+ Tim, Anna POL 1106 1700 UKS Palac Mlodziezy Katowice 5.5 33.00 44.50
7 20 21 II Mainka, Anna POL 0 1600 UKS Baszta Wodzisław Śl 5.0 35.50 44.50
8 22 25 III Lubszczyk, Piotr POL 0 1600 UMKS HETMAN Marklowice 5.0 34.00 42.50
9 23 28 III Sputowski, Jakub POL 0 1600 AKS Mikołów 5.0 32.50 41.00
10 24 30 III Lajdamik, Anna POL 0 1400 MKSz Rybnik 5.0 32.00 41.50
11 25 22 III Rąba, Bartosz POL 0 1600 Pszczyńskie Stowarzyszenie Szachowe 5.0 31.50 39.50
12 28 23 III Szuścik, Mateusz POL 0 1600 UMKS HETMAN Marklowice 4.5 35.50 46.50
13 31 16 III Rzepka, Marcin POL 1010 1600 MKSz Rybnik 4.5 30.50 40.00
14 35 32 III Porwoł, Kinga POL 0 1400 MKSz Rybnik 4.0 29.00 37.50
15 39 43 IV Trybuś, Dominika POL 0 1250 SP – 20 Rybnik 4.0 28.00 36.50
16 41 33 III Jureczko, Anna POL 0 1400 Pszczyńskie Stowarzyszenie Szachowe 4.0 26.50 35.50
17 49 48 V Kogut, Piotr POL 0 1200 UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój 3.0 27.00 35.00
18 51 53 Woźniak, Bartosz POL 0 1000 SP 34 Rybnik 3.0 25.50 32.00
19 52 58 Malgotova, Anna SVK 0 1000 Żylina 3.0 25.00 32.50
20 53 52 Cichoń, Weronika POL 0 1000 UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój 3.0 24.50 32.50
21 55 49 Turkosz, Masymilnian POL 0 1000 TS Kuźnia Rybnik 3.0 23.50 30.50

Wyniki końcowe do 9 lat


Lp. M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch.
1 5 7 I Meers, Hubert POL 1364 2000 UKS Hetman Koronny Trzebinia 6.5 41.50 53.50
2 13 27 III Potyra, Stanisław POL 0 1600 SP 2 Rybnik 5.5 37.00 46.50
3 14 20 II Popiel, Małgorzata POL 0 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.5 37.00 44.50
4 18 24 III Jasionowski, Filip POL 0 1600 TS Kuźnia Rybnik 5.0 38.00 47.00
5 27 9 III Kanak, Matyas CZE 1339 1600 Beskydska Sachova Skola Frydek Mistek 5.0 30.00 38.50
6 29 3 IV Grzonka, Wojciech POL 1525 1400 UMKS HETMAN Marklowice 4.5 32.00 42.00
7 30 35 IV Łysakowski, Kamil POL 0 1400 SP 2 Rybnik 4.5 32.00 40.50
8 32 31 III Lach, Alicja POL 0 1400 UKS Baszta Wodzisław Śl 4.5 29.00 35.50
9 34 29 III Łysakowski, Piotr POL 0 1600 SP 2 Rybnik 4.0 34.50 43.00
10 36 11 III Czepiec, Richard CZE 1282 1600 Beskydska Sachova Skola Frydek Mistek 4.0 29.00 37.50
11 37 36 IV Czarnota, Wojciech POL 0 1400 UMKS HETMAN Marklowice 4.0 28.50 36.00
12 38 45 V Strnadel, Sebastian CZE 0 1250 Beskydska Sachova Skola Frydek Mistek 4.0 28.00 36.50
13 40 42 IV Ticha, Sofie CZE 0 1250 Beskydska Sachova Skola Frydek Mistek 4.0 28.00 34.50
14 42 26 III Bączek, Wojciech POL 0 1600 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 4.0 25.50 33.00
15 43 37 IV Licka, Denis CZE 0 1400 Beskydska Sachova Skola Frydek Mistek 3.5 35.50 46.00
16 44 34 III Okruta, Zuzanna POL 0 1400 SP 2 Rybnik 3.5 33.00 43.00
17 46 41 IV Komendołowicz, Nikola POL 0 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.5 26.50 34.00
18 47 57 Cirska, Nina SVK 0 1000 Żylina 3.5 25.50 31.50
19 48 39 IV Mika, Adrian POL 0 1400 TS Kuźnia Rybnik 3.0 29.00 36.50
20 54 50 Rózga, Miłosz POL 0 1000 UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój 3.0 24.00 30.50
21 56 47 V Stężały, Piotr POL 0 1200 TS Kuźnia Rybnik 2.5 26.00 32.00
22 57 40 IV Latko, Antoni POL 0 1400 Knurów 2.0 23.00 31.00
23 58 51 Murawski, Oskar POL 0 1000 TS Kuźnia Rybnik 2.0 21.50 27.50
24 59 46 V Ciesielski, Tomasz POL 0 1200 Knurów 1.5 19.00 25.50

ChessArbiter Pro (v.4.28) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/
Lic:0056 Właściciel: Hasinski Krystian

 

VIII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY PRZYSZŁYCH ARCYMISTRZÓW LAT 9-10-11 i 12

 

r4r3r1

igor-4

 

r5

Wyniki – runda 9


M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. Uwagi (filtr)
1 8 I Zabrzańska, Weronika POL POL 1343 1800 UKS Hetman Koronny Trzebinia 8.0 42.00 52.50 10
2 6 II+ Oleś, Martin POL POL 1383 1900 MKSz Rybnik 7.0 40.50 52.50 12
3 14 II Cieślak, Jessica POL POL 1220 1800 MKSz Rybnik 7.0 38.00 48.00 11
4 2 I Oleksy, Krzysztof POL POL 1569 2000 MKSz Rybnik 6.5 43.50 56.50 11
5 7 I Meers, Hubert POL POL 1364 2000 UKS Hetman Koronny Trzebinia 6.5 41.50 53.50 9
6 17 II Gardian, Adam POL POL 0 1800 UKS Baszta Wodzisław Śl 6.5 37.00 47.50 12
7 4 I Starosta, Martyna POL POL 1463 1800 UKS Rodło Opole 6.5 35.50 45.50 10
8 12 II Kotula, Paweł POL POL 1266 1800 UMKS HETMAN Marklowice 6.0 40.00 51.50 11
9 1 II Mica, Marek CZE CZE 1609 1800 Beskydska Sachova Skola Frydek Mistek 6.0 39.50 51.00 12
10 18 II Wilk, Igor POL POL 0 1800 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.0 35.50 44.50 10
11 19 II Więcek, Karolina POL POL 0 1600 Pszczyńskie Stowarzyszenie Szachowe 5.5 39.00 49.50 10
12 10 I Zniszczoł, Wiktoria POL POL 1316 1800 UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój 5.5 37.50 48.50 12
13 27 III Potyra, Stanisław POL POL 0 1600 SP 2 Rybnik 5.5 37.00 46.50 9
14 20 II Popiel, Małgorzata POL POL 0 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.5 37.00 44.50 9
15 5 IV Gres, Michal CZE CZE 1411 1400 Beskydska Sachova Skola Frydek Mistek 5.5 36.00 46.50 10
16 15 II+ Tim, Anna POL POL 1106 1700 UKS Palac Mlodziezy Katowice 5.5 33.00 44.50 10
17 54 Devera, Simon SVK SVK 0 1000 Żylina 5.5 29.00 38.50 12
18 24 III Jasionowski, Filip POL POL 0 1600 TS Kuźnia Rybnik 5.0 38.00 47.00 9
19 44 V Rusz, Piotr CZE CZE 0 1250 Beskydska Sachova Skola Frydek Mistek 5.0 36.00 46.00 11
20 21 II Mainka, Anna POL POL 0 1600 UKS Baszta Wodzisław Śl 5.0 35.50 44.50 10
21 13 II Strączek, Wiktoria POL POL 1251 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 34.50 44.50 11
22 25 III Lubszczyk, Piotr POL POL 0 1600 UMKS HETMAN Marklowice 5.0 34.00 42.50 10
23 28 III Sputowski, Jakub POL POL 0 1600 AKS Mikołów 5.0 32.50 41.00 10
24 30 III Lajdamik, Anna POL POL 0 1400 MKSz Rybnik 5.0 32.00 41.50 10
25 22 III Rąba, Bartosz POL POL 0 1600 Pszczyńskie Stowarzyszenie Szachowe 5.0 31.50 39.50 10
26 59 V Obrocnikova, Viktoria SVK SVK 0 1200 Żylina 5.0 30.50 40.00 11
27 9 III Kanak, Matyas CZE CZE 1339 1600 Beskydska Sachova Skola Frydek Mistek 5.0 30.00 38.50 9
28 23 III Szuścik, Mateusz POL POL 0 1600 UMKS HETMAN Marklowice 4.5 35.50 46.50 10
29 3 IV Grzonka, Wojciech POL POL 1525 1400 UMKS HETMAN Marklowice 4.5 32.00 42.00 9
30 35 IV Łysakowski, Kamil POL POL 0 1400 SP 2 Rybnik 4.5 32.00 40.50 9
31 16 III Rzepka, Marcin POL POL 1010 1600 MKSz Rybnik 4.5 30.50 40.00 10
32 31 III Lach, Alicja POL POL 0 1400 UKS Baszta Wodzisław Śl 4.5 29.00 35.50 9
33 56 V Carnecka, Stella SVK SVK 0 1200 Żylina 4.5 27.50 35.00 11
34 29 III Łysakowski, Piotr POL POL 0 1600 SP 2 Rybnik 4.0 34.50 43.00 9
35 32 III Porwoł, Kinga POL POL 0 1400 MKSz Rybnik 4.0 29.00 37.50 10
36 11 III Czepiec, Richard CZE CZE 1282 1600 Beskydska Sachova Skola Frydek Mistek 4.0 29.00 37.50 9
37 36 IV Czarnota, Wojciech POL POL 0 1400 UMKS HETMAN Marklowice 4.0 28.50 36.00 9
38 45 V Strnadel, Sebastian CZE CZE 0 1250 Beskydska Sachova Skola Frydek Mistek 4.0 28.00 36.50 9
39 43 IV Trybuś, Dominika POL POL 0 1250 SP – 20 Rybnik 4.0 28.00 36.50 10
40 42 IV Ticha, Sofie CZE CZE 0 1250 Beskydska Sachova Skola Frydek Mistek 4.0 28.00 34.50 9
41 33 III Jureczko, Anna POL POL 0 1400 Pszczyńskie Stowarzyszenie Szachowe 4.0 26.50 35.50 10
42 26 III Bączek, Wojciech POL POL 0 1600 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 4.0 25.50 33.00 9
43 37 IV Licka, Denis CZE CZE 0 1400 Beskydska Sachova Skola Frydek Mistek 3.5 35.50 46.00 9
44 34 III Okruta, Zuzanna POL POL 0 1400 SP 2 Rybnik 3.5 33.00 43.00 9
45 38 IV Potyra, Jan POL POL 0 1400 SP 2 Rybnik 3.5 31.00 39.50 11
46 41 IV Komendołowicz, Nikola POL POL 0 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.5 26.50 34.00 9
47 57 Cirska, Nina SVK SVK 0 1000 Żylina 3.5 25.50 31.50 9
48 39 IV Mika, Adrian POL POL 0 1400 TS Kuźnia Rybnik 3.0 29.00 36.50 9
49 48 V Kogut, Piotr POL POL 0 1200 UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój 3.0 27.00 35.00 10
50 55 Deverova, Petra SVK SVK 0 1000 Żylina 3.0 26.50 34.00 11
51 53 Woźniak, Bartosz POL POL 0 1000 SP 34 Rybnik 3.0 25.50 32.00 10
52 58 Malgotova, Anna SVK SVK 0 1000 Żylina 3.0 25.00 32.50 10
53 52 Cichoń, Weronika POL POL 0 1000 UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój 3.0 24.50 32.50 10
54 50 Rózga, Miłosz POL POL 0 1000 UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój 3.0 24.00 30.50 9
55 49 Turkosz, Masymilnian POL POL 0 1000 TS Kuźnia Rybnik 3.0 23.50 30.50 10
56 47 V Stężały, Piotr POL POL 0 1200 TS Kuźnia Rybnik 2.5 26.00 32.00 9
57 40 IV Latko, Antoni POL POL 0 1400 Knurów 2.0 23.00 31.00 9
58 51 Murawski, Oskar POL POL 0 1000 TS Kuźnia Rybnik 2.0 21.50 27.50 9
59 46 V Ciesielski, Tomasz POL POL 0 1200 Knurów 1.5 19.00 25.50 9