«

»

lis 13 2016

11 listopada walczyli na szachownicach

 

Uczczenie Święta Niepodległości 11 Listopada przy szachownicy, dla zawodników chess in chrzanow stało się tradycją. Tym razem, nasza liczna grupa zawodników udała się do Katowic, gdzie po obejrzeniu uroczystej parady z okazji Odzyskania Niepodległości, w towarzystwie międzynarodowych mistrzów szachowych ruszyliśmy do symbolicznego boju.

W grupie open walka dla niektórych już na starcie rysowała się bez szans. Była jednak okazją do stoczenia boju przy szachownicy z największymi gwiazdami tego sportu. Przykładem jest Amelia, która w pierwszej rundzie skojarzona została z wice-mistrzynią olimpijską Kariną Szczepkowską.

W tym uroczystym dniu nie obyło się bez sukcesów.

Trzecie miejsce w elitarnej grupie open, wywalczył wychowanek UKS przy SP 8 Chrzanów, Daniel Sadzikowski a zawodnik Olimpijczyka Chrzanów Nazar Ustianowicz uplasował się na IX miejscu.

W młodszych grupach, zwycięzcami tego dnia zostali:

w klasyfikacja dziewcząt do lat 8: Liliana Feluś, 1 miejsce i Martyna Popiel, 2 miejsce;

w klasyfikacja dziewcząt do lat 10: Małgorzata Popiel, zajmując 2 miejsce;

w klasyfikacja dziewcząt do lat 12: Wiktoria Strączek, zajmując 2 miejsce;

w klasyfikacji chłopców do lat 8: Adam Bartoszczuk, 2 miejsce;

Najmłodszą zawodniczką turnieju okazała się Urszula Smitka z Okleśnej.

 

 

II Ogólnopolski Memoriał im. Karola Zieleźnika

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Sala Kolumnowa (wysoki parter); Katowice ul. Dąbrowskiego 23  2016-11-11/2016-11-11

Wyniki – runda 7 Drukuj
M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Rank. Klub Pkt. MBch. Bch.
1 4 GM BULSKI, Krzysztof POL R 2532 2600 KSz HETMAN Katowice 6.5 23.00 32.00
2 11 IM HNYDIUK, Aleksander POL R 2408 2450 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 6.0 21.50 31.00
3 10 IM SADZIKOWSKI, Daniel POL R 2415 2450 KSz Polonia Wrocław 5.5 21.00 29.00
4 12 IM SABUK, Piotr POL R 2397 2450 WKS Kopernik Wrocław 5.0 24.00 34.00
5 1 GM STUPAK, Kirill BLR R 2610 2600 5.0 22.50 31.50
6 7 GM MALANIUK, Vladimir P UKR R 2478 2600 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska 5.0 21.00 29.00
7 13 m OMELJA, Artem UKR R 2394 2400 Kiev 5.0 20.50 30.00
8 2 GM TAZBIR, Marcin POL R 2576 2600 LKS Wrzos Miedzyborów 5.0 20.00 28.00
9 15 FM USTIANOVICH, Nazar UKR R 2338 2300 Olimpijczyk Chrzanów 5.0 20.00 27.00
10 18 I++ REZA, Wojciech POL R 2283 2100 Gryf Debica 5.0 19.00 26.50
11 8 IM KOZIAK, Vitali UKR R 2453 2450 WIEŻA Pęgów 5.0 16.50 22.00
12 6 IM KLEKOWSKI, Maciej POL R 2482 2450 TS Wisła Kraków 4.5 22.50 32.50
13 17 k WIEWIÓRA, Eneasz POL R 2313 2200 SSz Gminy Pawłowice 4.5 21.00 30.00
14 5 m RAZIN, Vadim UKR R 2491 2400 Khmelnitskyi 4.5 19.50 27.50
15 26 k KUMALA, Aleksander POL R 2166 2200 MKSz GRYF Dębica 4.5 17.50 25.50
16 29 k LIZAK, Jakub POL R 2115 2200 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 4.5 17.50 25.00
17 22 IM Szczepkowska, Karina POL R 2239 2450 MKSz Rybnik 4.0 22.50 30.50
18 25 k ALVARADO, Carlos PER R 2168 2200 4.0 22.00 29.50
19 3 GM PAKLEZA, Zbigniew POL R 2549 2600 SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza 4.0 21.50 31.00
20 33 FM PUŁTORAK, Jan POL R 2032 2300 UKS Rodło Opole 4.0 20.50 28.50
21 31 FM KOT, Jerzy POL R 2042 2300 Wejherowo 4.0 18.00 25.00
22 36 m KUBICKA, Anna POL R 1928 2200 KSz HETMAN Katowice 4.0 18.00 25.00
23 35 I+ VASHCHILOV, Sergey BLR R 1988 2100 4.0 17.50 24.00
24 24 k+ GREBENIUK, Semen UKR R 2211 2300 Kiev 4.0 17.50 23.50
25 39 I GALANT, Ireneusz POL R 1830 2000 WKSz GANT HETMAN 4.0 16.50 23.00
26 19 k MUCHA, Piotr POL R 2259 2200 KSz HETMAN Katowice 4.0 16.00 22.00
27 9 GM KAZAKOV, Mikhail UKR R 2415 2600 Lwow 3.5 20.50 29.00
28 20 IM KRUSZYŃSKI, Włodzimierz POL R 2257 2450 KSz HETMAN Katowice 3.5 19.00 25.50
29 14 IM BUTKIEWICZ, Łukasz POL R 2363 2450 OKSiR Wisznia Mała 3.5 18.50 24.00
30 32 k ZOWADA, Kazimierz POL R 2042 2200 MCKiS Jaworzno 3.5 17.00 25.00
31 46 I OLSZOWSKI, Andrzej POL R 1625 2000 Opole 3.5 15.50 22.50
32 27 k MASTERNAK, Aleksander POL R 2155 2200 KSz HETMAN Katowice 3.5 15.00 21.50
33 42 k BŁASIAK, Mirosław POL R 1793 2200 AKS Mikołów 3.5 12.50 19.50
34 21 k++ BARSKI, Radosław POL R 2243 2300 TS Wisła Kraków 3.0 22.00 30.00
35 28 m CHMIEL, Dominika POL 2123 2200 LZS Victoria Chróścice 3.0 20.00 25.00
36 34 II POZIMSKI, Szymon POL R 1995 1800 Katowice 3.0 18.00 26.50
37 41 I SADZIKOWSKI, Marian POL R 1803 2000 Olimpijczyk Chrzanów 3.0 17.00 24.50
38 30 k OSIPOW, Nikołaj POL R 2094 2200 Mysłowice 3.0 17.00 24.00
39 37 I+ CHMIEL, Piotr POL R 1879 2100 LZS Victoria Chróścice 3.0 16.00 23.00
40 43 II+ KRASICKI, Dariusz POL R 1776 1900 WKSz GANT HETMAN 3.0 15.00 20.00
41 54 I HERTLEIN, Irena POL R 1327 1800 ChTS Chorzów 3.0 14.00 18.00
42 40 II PULUT, Andrzej POL R 1808 1800 Katowice 3.0 13.00 18.50
43 59 I WILLNER, Aleksander POL 0 2000 Katowice 3.0 13.00 18.50
44 57 II GONSIOR, Paweł POL R 1253 1800 ChTS Chorzów 2.5 18.00 25.00
45 48 I+ TRUSZ, Julia POL R 1566 1900 UKS Rodło Opole 2.5 14.50 21.50
46 38 II NAPIERAŁA, Krzysztof POL R 1875 1800 Zabrze 2.5 13.00 20.00
47 47 II NOWACKI, Adam POL 1610 1800 KSz HETMAN Katowice 2.5 12.00 16.50
48 52 I+ PYZIO, Amelia POL R 1410 1900 UKS przy SP 8 Chrzanów 2.0 17.00 23.50
49 53 II+ KARWACKI, Piotr POL R 1406 1900 SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza 2.0 17.00 23.00
50 49 k CHRUSZCZ, Tadeusz POL R 1544 2200 ChTS Chorzów 2.0 16.00 22.50
51 51 I ZABRZAŃSKA, Weronika POL R 1437 1800 UKS Hetman Koronny Trzebinia 2.0 15.00 20.00
52 50 I WOJKOWSKI, Mariusz POL R 1537 2000 Gliwice 2.0 15.00 19.00
53 55 II KULIG, Jan POL R 1311 1800 UKS Pałac Młodzieży Katowice 2.0 14.50 20.50
54 45 k SOŁEK, Zenon POL R 1701 2200 Katowice 2.0 14.50 20.50
55 56 III GONSIOR, Zbigniew POL R 1267 1600 ChTS Chorzów 2.0 12.50 17.00
56 60 III CHRUSZCZ, Grzegorz POL 0 1600 Chorzów 2.0 11.50 16.50
57 44 I MUC, Zbigniew POL R 1739 2000 UKS 21 Podlesie Katowice 1.0 14.50 21.00
58 58 III DYMECKI, Zbigniew POL 1129 1600 Sosnowiec 0.0 13.50 18.50
59 16 IM ORZECH, Dominik POL R 2334 2450 RPW Okucia Budowlane Łódź 0.0 12.50 17.50
59 23 FM MULET, Piotr POL R 2222 2300 SSz Gminy Pawłowice 0.0 12.50 17.50

Wyniki

Polish English Czech
Wyniki – runda 7 Drukuj
M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Woj. R. FIDE Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. Grupa
1 3 I+ KRÓLICZEK, Gabriela SL R 1423 1900 MKSz Rybnik 7.0 24.00 34.00 D12
2 2 II+ OLEŚ, Martin SL R 1473 1900 MKSz Rybnik 6.0 25.50 36.50 Ch12
3 10 III WARCHOŁ, Kamil SL 1165 1600 Akademia Szachowa Gliwice 5.5 23.00 32.00 Ch8
4 1 I OLEKSY, Krzysztof SL R 1569 2000 MKSz Rybnik 5.5 21.00 29.50 Ch12
5 5 III LETKIEWICZ, Nicolaus SL 1261 1600 MDK nr 1 Bytom 5.0 23.50 33.50 Ch12
6 17 II HOPEK, Arkadiusz SL R 1083 1800 MDK Chorzów 5.0 22.50 31.50 Ch12
7 13 II STRĄCZEK, Wiktoria SK R 1141 1600 LUKS Kielce 5.0 21.50 30.50 D12
8 21 III MIECZNIKOWSKI, Ziemowit SL 1004 1600 UKS Pałac Młodzieży Katowice 5.0 21.50 29.00 Ch12
9 16 II+ TIM, Anna SL 1106 1700 UKS Pałac Młodzieży Katowice 5.0 20.00 30.00 D10
10 7 III WIATROWSKI, Zbigniew SL R 1216 1600 MDK nr 1 Bytom 5.0 20.00 28.50 Ch10
11 15 II WALCZAK, Marcin SL R 1115 1800 UKS 21 Podlesie 5.0 19.00 26.00 Ch10
12 20 II MATUSIK, Zuzanna MP 1016 1600 UKS Hetman Koronny Trzebinia 5.0 17.50 26.50 D12
13 11 II ROSÓŁ, Bartosz SL R 1156 1800 MDK Chorzów 4.5 20.50 29.00 Ch12
14 4 III BARTOSZCZUK, Adam MP R 1405 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.5 18.50 26.00 Ch8
15 9 II SZWAJNOCH, Tomasz SL R 1180 1800 MDK Chorzów 4.5 17.00 23.00 Ch10
16 22 II POPIEL, Małgorzata MP 0 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.5 13.50 20.00 D10
17 39 IV ZMARZŁY, Wiktor SL 0 1400 UKS G4 Tarnowskie Góry 4.0 22.50 30.50 Ch8
18 8 III CHMIEL, Paweł SL R 1184 1600 SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry 4.0 21.50 30.50 Ch10
19 6 II KOTULA, Paweł SL R 1246 1800 UMKS HETMAN Marklowice 4.0 20.50 29.00 Ch12
20 18 III SKIPIAŁA, Wiktor SL 1082 1600 TMS Roszada Gliwice 4.0 19.50 26.50 Ch12
21 35 IV ZABRZAŃSKI, Marcin MP 0 1400 UKS Hetman Koronny Trzebinia 4.0 18.00 23.50 Ch8
22 23 III SPUTOWSKI, Jakub SL 0 1600 AKS Mikołów 4.0 17.50 23.50 Ch10
23 12 III FELUŚ, Liliana MP R 1142 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 17.00 25.00 D8
24 32 IV NAPIERAŁA, Tomasz SL 0 1400 Zabrze 4.0 16.50 24.00 Ch12
25 30 III SMOLEŃ, Magdalena SL 0 1400 MDK Chorzów 4.0 16.50 23.50 D10
26 43 IV BALIŚ, Sebastian MP 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 15.00 22.00 Ch8
27 33 IV PIWOŃ, Robert SL 0 1400 MDK Chorzów 4.0 12.50 21.50 Ch10
28 42 IV GRZESICZEK, Jakub SL 0 1400 MDK nr 1 Bytom 3.5 20.00 28.00 Ch10
29 19 IV ZABORSKI, Igor SL R 1081 1400 KS Roszada Żory 3.5 18.00 25.50 Ch10
30 36 IV KUBIK, Bartosz SL 0 1400 MKSz Rybnik 3.5 16.00 21.00 Ch8
31 38 IV BROLL, Mikołaj SL 0 1400 MDK Chorzów 3.5 15.50 22.00 Ch10
32 41 IV GÓRSKI, Tymon SL 0 1400 UKS Pałac Młodzieży Katowice 3.5 15.50 21.00 Ch8
33 28 III MATUSIK, Milena MP 0 1400 UKS Hetman Koronny Trzebinia 3.0 22.00 30.00 D10
34 34 IV PIWOŃ, Jeremi SL 0 1400 MDK Chorzów 3.0 21.50 29.50 Ch12
35 24 III BOROWIK, Aleksander SL 0 1600 AKS Mikołów 3.0 18.00 23.50 Ch10
36 31 III JAŚKO, Zuzanna MP 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 17.50 25.00 D10
37 37 IV KONIECZNY, Marek SL 0 1400 ChTS Chorzów 3.0 17.50 24.50 Ch8
38 46 IV KOMENDOLOWICZ, Nikola MP 0 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 17.00 22.50 D10
39 40 IV TIM, Wojciech SL 0 1400 UKS Pałac Młodzieży Katowice 3.0 16.50 24.00 Ch8
40 29 III BATIUK, Alicja MP 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 16.00 23.50 D10
41 27 III POPIEL, Martyna MP 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 16.00 22.50 D8
42 25 III MAŁECKI, Przemysław MP 0 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 16.00 21.00 Ch10
43 26 III PALIŃSKA, Natalia SL 0 1400 MDK Chorzów 3.0 14.50 21.50 D10
44 55 JUSZCZYK, Stanisław SL 0 1000 KSz HETMAN Katowice 3.0 14.50 20.00 Ch10
45 57 KALIŃSKA, Justyna SL 0 1000 ChTS Chorzów 3.0 14.00 21.00 D10
46 58 PROBIERZ, Piotr SL 0 1000 ChTS Chorzów 3.0 14.00 19.00 Ch8
47 14 IV ZYCHOWICZ, Bartosz MP R 1130 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 2.5 16.00 22.00 Ch8
48 44 IV OWCZARCZYK, Zofia SL 0 1250 Katowice SP nr 12 2.5 16.00 22.00 D12
49 50 V BUŻYK, Maciej MP 0 1200 UKS przy SP 8 Chrzanów 2.0 18.50 26.50 Ch12
50 52 V PETERKO, Mateusz SL 0 1200 ChTS Chorzów 2.0 18.50 26.00 Ch8
51 48 IV ZEGAR, Emilia SL 0 1250 MDK Chorzów 2.0 15.00 21.00 D8
52 47 IV SMITKA, Urszula MP 0 1250 Okleśna 2.0 15.00 20.50 D8
53 59 MUC, Borys SL 0 1000 Katowice 2.0 13.00 17.50 Ch10
54 49 V ZENKER, Oskar MP 0 1200 UKS przy SP 8 Chrzanów 2.0 13.00 17.00 Ch8
55 60   BATIUK, Piotr MP 0 1000 Regulice 2.0 11.00 15.50 Ch8
56 56 SPUTOWSKI, Filip SL 0 1000 MDK Łaziska Górne 2.0 11.00 15.50 Ch8
57 51 V MIREK, Jakub SL 0 1200 UKS Pałac Młodzieży Katowice 1.5 16.50 23.50 Ch8
58 45 IV BATIUK, Julia MP 0 1250 Regulice 1.0 16.00 21.50 D8
59 53 BOROWIK, Weronika SL 0 1000 AKS Mikołów 0.5 12.50 17.00 D8
60 54 CHMIEL, Weronika SL 0 1000 Boruszowice 0.5 10.00 14.50 D8

k27k28k1k2k3k4k5k6k8k9k9 k11k12k13k14k15k16k19k20k21k22k23k24 k25

a

 

a