«

»

lis 06 2016

Inwazja szachistów na Kwaczałę w walce o puchar !

 

Mali, duzi, młodzi, starsi, mistrzowie i Ci, co dopiero się uczą, wszyscy wielkim duchem i pozytywnym zapaleniem w liczbie 117 zawodniczek i zawodników z obstawą najwierniejszych kibiców-rodziców, dziadków, trenerów, rywalizowali o Puchar Kwaczały w szachach. Emocji było niczym na Igrzyskach ! Wśród zawziętej, sportowej rywalizacji z uśmiechem na ustach, ale nie tylko, bowiem nie jednemu zawodnikowi i kibicowi ,,puszczały nerwy” , czy polała się łezka. Choć mistrzem  trudno zostać, to dzięki sponsorom i organizatorom,nie obyło się bez licznych nagród, wyróżnień i  upominków wręczonych z rąk Burmistrza Alwerni Tomasz Siemka. Zawody zorganizowano z dofinansowaniem ze środków z budżetu Województwa Małopolskiego.

 

W poszczególnych klasyfikacjach zwyciężyli: 

W turnieju OPEN:

                                                                                   wśród kobiet:

1.Bartosz Warchoł, Wisła Kraków                           1. Weronika Zabrzańska, Hetman Koronny Trzebinia                                                                                                                                                              

2. Tomasz Musiał, UKS przy SP 8 Chrzanów           2. Amelia Pyzio, UKS przy SP 8  Chrzanów                                                                                                                                             

3. Artur Łapczyński, Goniec Staniątki                     3. Zuzanna Matusik, Hetman Koronny   Trzebinia                                                                                                                                         

W roczniku 2006, 2007:

                                                                                    wśród dziewcząt:       

  1. Maciej Wąsowicz, Kraków                                        1. Milena Matusik, Hetman Koronny Trzebinia                                                                                                                    
  2. Przemysław Małecki, UKS przy SP 8 Chrzanów        2. Małgorzata Popiel, Chess in Regulice
  3. Hubert Bylica, Grojec                                                 3. Zuzanna Jaśko, Chess in Regulice,

 

W roczniku 2008:                                                        w klasyfikacji dziewcząt:

  1. Krzysztof Wajda, MKS MOS Wieliczka                                      1. Anna Ślusarczyk, MKS MOS                                                                                                                   Wieliczka
  2. Adam Bartoszczuk, UKS przy SP 8 Chrzanów                          2. Roksana Uroda, Brodła
  3. Wojciech Smogór, MKS MOS Wieliczka                                    3. Julia Batiuk, Regulice

 

W roczniku 2009     

                                                                                       w klasyfikacji dziewcząt:

  1. Liliana Feluś, UKS przy SP 8 Chrzanów                                   1. Martyna Starmach, Chess in                                                                                                                                            Chrzanów
  2. Aleksander Cichoń, Hetman Koronny Trzebinia                        2. Kaja Miętkiewicz, Chrzanów
  3. Jacek Łapczyński, MKS MOS Wieliczka                                    3. Anna Ferlak, Chess in Chrzanów

W roczniku 2010 i młodsi:

                                                                                         w  klasyfikacji dziewcząt:

1. Martyna Popiel, Regulice                                                    1. Milena Gładysek, Chess in Chrzanów

2. Karol Kozak, Staniątki                                                        2. Urszula Smitka, Chess in Okleśna

3. Bartosz Zychowicz, Chrzanów                                             3. Magdalena Łapczyńska, MKS Wieliczka

 

Nalepsi nienagrodzeni  z Gminy Alwernia:

Wśród zawodników rocznika 2006:

  1. Alicja Batiuk, Chess in Regulice
  2. Nikola Komendołowicz, Chess in Regulice
  3. Kacper Krause, Brodła

Wśród zawodników gminy Alwernia, rocznik 2008 zwyciężyli:

  1.  Mazgaj Hubert, Regulice 
  2. Jan Cieszyński, Regulice
  3. Michał Głownia, Kwaczała.

Wśród zawodników gminy Alwernia, rocznik 2009 zwyciężyli:

1. Karol Ciołek, Grojec

2. Tymon Sadowski, Grojec

3. Szymon Kwatera, Grojec

Wśród zawodników gminy Alwernia, rocznik 2010 zwyciężyli:

1. Jakub Mirek, Alwernia

2. Miłosz Bylica, Grojec

3. Franciszek Kotra, Alwernia

W grupie OPEN najlepsi z gminy Alwernia byli:

  1. Krzysztof Jochymek, Brodła
  2. Paweł Batiuk, Regulice
  3. Katarzyna Komendołowicz, Regulice

 

Turniej Szachowy o Puchar Kwaczały OPEN

Standings – round 7 Print
Place Title Name FIDE Local Club Birthday Total MBch. Bch.
1 I Warchoł, Bartosz B 1520 2000 ZS2 Brodła 2003 5.5 24.50 32.00
2 I Musiał, Tomasz B 1554 2000 LUKKS Kielce 2003 5.5 24.00 33.50
3 I Łapczyński, Artur B 2011 2000 Goniec Staniątki 1980 5.5 23.00 32.00
4 III Jaworski, Marcin B 1389 1600 MPZSzach Kraków 1976 5.0 22.00 29.50
5 IV Łysik, Bogdan 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 1971 5.0 20.50 28.00
6 Wąsowicz, Marek B 1520 1000 1970 5.0 17.50 25.00
7 I Zabrzańska, Weronika B 1379 1800 UKS Hetman Koronny Trzebinia 2006 4.5 20.00 25.50
8 I+ Pyzio, Amelia B 1610 1900 UKS przy SP 8 Chrzanów 2002 4.0 22.00 30.50
9 III Skorupka, Arkadiusz B 1228 1600 LUKKS Kielce 2005 4.0 20.00 27.50
10 II Matusik, Zuzanna B 1215 1600 UKS Hetman Koronny Trzebinia 2005 4.0 18.00 26.50
11 Stanek, Oliwier 0 1000 Chrzanów 2004 4.0 16.00 21.00
12 II Strączek, Wiktoria B 1259 1600 LUKKS Kielce 2005 3.5 18.50 25.50
13 IV Cichoń, Wiktor 0 1400 Trzebinia 2002 3.5 18.00 25.50
14 Jochymek, Krzysztof 0 1000 Brodła 1949 3.0 17.50 24.50
15 IV Kasperek, Michał 1097 1400 Chrzanów 2004 3.0 17.00 24.00
16 IV Jędrzejczyk, Kacper 0 1400 Chrzanów 2004 3.0 17.00 24.00
17 III Walenciak, Ignacy 0 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 2003 3.0 16.00 23.00
18 Batiuk, Paweł 0 1000 Regulice 1976 3.0 15.50 19.50
19 IV Bębenek, Jan 0 1400 Chrzanów 2006 3.0 15.00 19.00
20 Komendołowicz, Katarzyna 0 1000 Regulice 1969 2.0 15.00 21.00
21 V Domagała, Nikodem 0 1200 Chrzanów 2005 2.0 15.00 20.50
22 Jaśko, Piotr 0 1000 Regulice 1980 2.0 13.50 18.50
23 V Duński, Bartosz 0 1200 Chrzanów 2005 2.0 12.50 17.50
24 V Bużyk, Maciej 0 1200 UKS przy SP 8 Chrzanów 2005 0.0 14.00 20.50
25 Zapała, Łukasz 0 1000 Balin 2006 0.0 12.50 17.50
26 Zapała, Paweł 0 1000 Balin 2006 0.0 12.00 16.50

Turniej Szachowy o Puchar Kwaczały ur. 2010 i mł.

Standings – round 7 Print
Place Title Name Local Club Birthday Total MBch. Bch.
1 III Popiel, Martyna 1400 Regulice 2010 7.0 21.50 30.50
2 IV Kozak, Karol 1400 UKS GONIEC Staniątki 2010 6.0 23.00 33.00
3 IV Zychowicz, Bartosz 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 2010 5.0 24.00 33.50
4 V Mirek, Jakub 1200 PS Alwernia 2010 5.0 21.50 30.00
5 IV Baliś, Sebastian 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 2010 5.0 21.00 30.50
6 V Nawrocki, Franciszek 1200 TS Wisła Kraków 2010 5.0 19.50 28.00
7 Gładysek, Milena 1000 Chess in Chrzanów 2011 5.0 17.00 24.00
8 IV Zabrzański, Marcin 1400 UKS Hetman Koronny Trzebinia 2010 4.5 21.50 31.00
9 Bylica, Miłosz 1000 Grojec 2010 4.5 20.00 27.00
10 Kabaja, Krystian 1000 Dobczyce 2011 4.0 21.50 29.00
11 Starmach, Filip 1000 Chess in Chrzanów 2011 4.0 21.00 31.00
12 IV Smitka, Urszula 1250 Chess in Okleśna 2010 4.0 20.00 29.00
13 Ślusarczyk, Adam 1000 MKS MOS Wieliczka 2010 4.0 18.00 25.00
14 Kotra, Franciszek 1000 PS Alwernia 4.0 17.50 25.00
15 Łapczyńska, Magdalena 1000 MKS MOS Wieliczka 2011 4.0 17.50 24.50
16 Batiuk, Piotr 1000 Regulice 2010 4.0 15.00 20.50
17 Strączek, Szymon 1000 Chess in Chrzanów 2011 3.5 15.50 24.00
18 Włoch, Mateusz 1000 2010 3.5 14.50 20.50
19 Pajer, Irena 1000 Chess in Chrzanów 2010 3.0 18.50 27.00
20 Zalarski, Hubert 1000 Chess in Przeginia Duchowna 2010 3.0 17.00 24.00
21 Cegielski, Damian 1000 Chess in Przeginia Duchowna 2010 3.0 17.00 24.00
22 Zychowicz, Patryk 1000 Chess in Chrzanów 2011 3.0 17.00 23.50
23 Polak, Mateusz 1000 PS 2 Chrzanów 2010 3.0 16.00 24.00
24 Szatan, Nikola 1000 Alwernia 2010 3.0 16.00 22.00
25 Bonemberg, Tomasz 1000 Chess in Przeginia Duchowna 2010 3.0 14.50 20.50
26 Likus, Alicja 1000 Chess in Chrzanów 2010 2.5 18.50 25.50
27 Soszka, Wojciech 1000 PS Fantazja Kwaczała 2010 2.5 15.00 20.00
28 Diedzic, Oliwier 1000 PS Fantazja Kwaczała 2010 2.0 13.00 19.00
29 Hajduk, Gabriela 1000 PS Kwaczała 2010 2.0 12.50 17.50
30 Łapczyńska, Joanna 1000 MKS MOS Wieliczka 2011 2.0 11.50 16.00
31 Dzięcioł, Stanisław 1000 PS Tęczowa Kraina Alwernia 2010 1.5 11.50 16.00
32 Mieszaniec, Liliana 1000 Chess in Przeginia Duchowna 2010 1.5 10.50 15.50
33 Rzeszotko, Kamil 1000 PS Kwaczała 2010 0.0 13.00 18.00
34 Jamrozik, Jakub 1000 ZS Płaza 2010 0.0 12.50 18.50
35 Mazgaj, Oliwier 1000 PS Regulice 2012 0.0 12.50 17.50

Turniej Szachowy o Puchar Kwaczały 2006 i mł.

tandings – round 7 Print
Place Title Name FIDE Local Club Birthday Total MBch. Bch.
1 IV Wajda, Krzysztof 0 1400 MKS MOS Wieliczka 2008 6.0 26.50 33.00
2 IV Wąsowicz, Maciej B 1129 1400 Kraków 2006 6.0 24.50 32.50
3 III Bartoszczuk, Adam B 1062 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 2008 6.0 24.00 34.00
4 III Matusik, Milena 0 1400 UKS Hetman Koronny Trzebinia 2006 5.5 23.00 32.00
5 III Małecki, Przemysław 0 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 2006 5.5 20.50 28.50
6 II Popiel, Małgorzata B 1163 1600 Chess in Regulice 2007 5.0 22.50 31.00
7 III Jaśko, Zuzanna 0 1400 Chess in Regulice 2007 5.0 22.00 31.00
8 IV Bylica, Hubert 0 1400 Grojec 2007 5.0 22.00 31.00
9 III Ślusarczyk, Anna 0 1400 MKS MOS Wieliczka 2008 5.0 21.00 30.00
10 III Feluś, Liliana 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 2009 5.0 19.00 28.00
11 III Batiuk, Alicja 0 1400 Chess in Regulice 2007 5.0 19.00 27.00
12 IV Cichoń, Aleksander 0 1400 UKS Hetman Koronny Trzebinia 2009 4.5 21.50 30.00
13 III Łapczyński, Jacek 0 1600 MKS MOS Wieliczka 2009 4.5 21.00 29.50
14 V Smogór, Wojciech 0 1200 MKS MOS Wieliczka 2008 4.5 15.50 22.00
15 IV Komendolowicz, Nikola 0 1250 Chess in Regulice 2007 4.0 21.50 30.00
16 IV Bocheński, Szymon 0 1400 Kraków Sz.P. nr 26 2007 4.0 21.00 28.00
17 IV Glaz, Michał 0 1400 UKS Goniec Staniątki 2009 4.0 20.00 28.50
18 Krause, Kacper 0 1000 Chess in Brodła 2007 4.0 20.00 26.00
19 IV Jędryka, Jan 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 2006 4.0 19.00 27.00
20 V Zenker, Oskar 0 1200 UKS przy SP 8 Chrzanów 2009 4.0 19.00 26.50
21 V Mazgaj, Hubert 0 1200 UKS przy SP 8 Chrzanów 2008 4.0 19.00 26.00
22 IV Kaszuba, Olaf 0 1400 TS Wisła Kraków 2008 4.0 18.50 26.50
23 IV Jędryka, Maksymilian 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 2009 4.0 18.00 26.00
24 IV Baliś, Paweł 0 1400 Chrzanów 2006 4.0 18.00 24.50
25 IV Tomasik, Filip 0 1400 KKSz Kraków 2007 4.0 16.50 24.50
26 V Ciołek, Karol 0 1200 Grojec 2009 4.0 16.50 24.50
27 IV Wacławek, Sebastian 0 1400 Chess in Chrzanów 2009 4.0 15.50 23.50
28 Fudała, Adam 0 1000 UKS przy SP 8 Chrzanów 2009 4.0 14.00 20.00
29 IV Gładysek, Michał 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 2009 3.5 18.50 25.00
30 V Łytek, Kamil 0 1200 SP Alwernia 2007 3.0 20.50 27.50
31 IV Starmach, Martyna 0 1250 Chrzanów 2009 3.0 19.00 25.00
32 V Sadowski, Tymon 0 1200 Grojec 2009 3.0 18.00 24.50
33 V Książek, Filip 0 1200 Chrzanów 2006 3.0 18.00 23.50
34 Maślanka, Michał 0 1000 ZS Alwernia 2007 3.0 17.50 24.00
35 V Miętkiewicz, Kaja 0 1100 UKS przy SP 8 Chrzanów 2009 3.0 17.00 23.00
36 V Cholewa, Krzysztof 0 1200 Chrzanów 2008 3.0 17.00 23.00
37 Zapała, Łukasz 0 1000 Balin 2006 3.0 16.00 23.00
38 V Zychowicz, Krystian 0 1200 UKS przy SP 8 Chrzanów 2007 3.0 16.00 23.00
39 Pudo, Rafał 0 1000 UKS przy SP 8 Chrzanów 2009 3.0 15.00 19.50
40 IV Kaszuba, Ewa 0 1250 TS Wisła Kraków 2007 3.0 14.50 21.00
41 Ciszyński, Jan 0 1000 Chess in Regulice 2008 3.0 13.50 19.50
42 Fudała, Maciej 0 1000 SP Balin 2006 3.0 12.50 18.00
43 Zapała, Paweł 0 1000 Balin 2006 3.0 12.50 17.00
44 Głownia, Michał 0 1000 PS Kwaczała 2008 2.5 13.50 19.00
45 V Nowak, Bartosz 0 1200 Chess in Chrzanów 2.0 18.50 26.00
46 V Kaszuba, Igor 0 1200 TS Wisła Kraków 2009 2.0 18.00 25.00
47 V Smoła, Filip 0 1200 UKS przy SP 8 Chrzanów 2009 2.0 16.00 23.00
48 Majewski, Igor 0 1000 Grojec 2006 2.0 15.50 20.50
49 V Skorupka, Aleksander 0 1200 UKS przy SP 8 Chrzanów 2009 2.0 15.00 21.00
50 Uroda, Roksana 0 1000 Chess in Brodła 2008 2.0 14.00 19.00
51 Kwatera, Szymon 0 1000 Grojec 2009 2.0 12.00 16.00
52 V Ferlak, Anna 0 1100 UKS przy SP 8 Chrzanów 2009 2.0 10.00 14.50
53 Baca, Michał 0 1000 SP Balin 2009 1.5 13.50 18.00
54 IV Batiuk, Julia 0 1250 Regulice 2008 1.0 14.00 18.50
55 Hajduk, Jan 0 1000 PS Kwaczała 2009 1.0 10.50 17.50
56 Jamrozik, Maciej 0 1000 ZS Płaza 2008 0.0 12.00 17.50

 

druzyna12 14992060_1827701854132040_2980163452925946771_n 14992028_1827701754132050_2490206803676663353_n 14992028_1827701754132050_2490206803676663353_n-1 14991998_193833047735293_5391054930151791017_n 14991890_1827698800799012_5069114733041160181_n 14991796_1827702660798626_4580199646647716968_n 14963252_1827699190798973_8951945599921332699_n 14963127_1827702907465268_3029154028853635765_n 14962633_1827702164132009_2490930729565819668_n 14955978_1827701454132080_1089819141062787060_n 14955797_1827702870798605_6768783196729514301_n 14947884_1827700624132163_3922189986234517274_n 14947803_193834257735172_2784932046875593856_n 14947699_1827700797465479_3073568510077650353_n 14947651_1827702330798659_877846020905689344_n 14947582_1827699100798982_207944067916878700_n 14938301_1827702797465279_1846520963867589698_n 14937281_1827698760799016_119847314822594917_n 14925630_1827700584132167_2274109258401898329_n 14925584_1827701944132031_4378454061392693816_n 14925518_1827700997465459_1571214502401043835_n 14925388_1827701160798776_8181447582373681887_n 14925294_10208145444376242_6790421879280794458_n 14915592_1827702247465334_1731862672611231130_n 14915523_1827698914132334_2557568565057948014_n 14915348_1827702080798684_5535659089773049708_n 14915301_1827701570798735_15880696680280190_n 14910568_1827698994132326_1208874613671595135_n 14910566_1827699277465631_2524270980534894539_n 14915159_193832791068652_4093939124041116012_n 14910552_1827701084132117_7723692875219541059_n 14910549_1827698407465718_1340245541799910486_n 14910537_1827699407465618_2282988198511806769_n 14907646_193833211068610_9055376347394231317_n 14907645_1827698654132360_2392214986535747739_n 14907604_1827702437465315_2196094501941206142_n 14907580_193834384401826_8830255727443039445_n 14907184_193833014401963_8330556199884120951_n 14907021_1827700680798824_2897945129157881042_n 14907014_1827702557465303_2731032830775589363_n 14900599_193832867735311_7383374579586862802_n 14900481_1827702977465261_6152288425559130406_n 14732398_1827699480798944_1471622382254087367_n 14639873_1827701317465427_4794101018747525788_n 14639801_1827701660798726_5560135927129288241_n 14632899_1827702737465285_6061743353118680833_n 14611006_1827698714132354_6071584096413043986_n