«

»

gru 11 2016

Bajkowy puchar 100 Bajek

 

Kolejne puchary do swojej kolekcji zdobyła czołówka młodych szachistów chessinchrzanow na I Turnieju o Bajkowy Puchar 100 Bajek w Jaworznie. Prawie 90 szachistów dzielnie rywalizowało w turnieju po raz pierwszy w tym Przedszkolu. Bardzo dobry klimat, poświęcenie organizacyjne kadry placówki rokują na to, że został rozpoczęty kolejny cykl turniejów.

3-puchary

Nasi zdobywcy złotych  pucharów  100 Bajek : Martyna Popiel, Sebastian Baliś , Adam Bartoszczuk, Igor Wilk, Małgorzata Popiel

Zdobywcy srebrnych pucharów 100 Bajek: Sebastian Baliś, Urszula Smitka, Liliana Feluś, Nikola Komendołowicz,

Zdobywcy brązowych pucharów 100 Bajek: Irena Pajer, Bartosz Zychowicz, Anna Ferlak, Zuzanna Jaśko i Przemysław Małecki.

 

 

BAJKOWY PUCHAR 100 BAJEK ur. 2006 i mł.

Standings – round 7 Print
Place Title Name Local Club Total MBch. Bch. Wins Prog.
1 III Popiel, Martyna 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.5 21.00 30.00 6 27.0
2 IV Kozak, Karol 1400 UKS Giniec Staniątki 6.0 22.50 31.00 5 25.5
3 IV Baliś, Sebastian 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.5 22.00 30.50 5 24.5
4 IV Zychowicz, Bartosz 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 25.00 35.00 5 23.0
5 Musiał, Bartosz 1000 Jaworznicki Klub Szachowy 5.0 22.00 30.50 5 21.0
6 Kwapisz, Piotr 1000 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 19.50 27.50 5 20.0
7 IV Smitka, Urszula 1250 Okleśna 5.0 17.00 25.50 5 18.0
8 Bylica, Miłosz 1000 Grojec 4.5 20.50 29.50 4 18.5
9   Pajer, Irena 1000 Chrzanów 4.5 18.50 26.50 4 15.5
10 Wróbel, Antoni 1000 Chrzanów 4.5 17.50 23.50 4 18.5
11 Strączek, Szymon 1000 Chess in Chrzanów 4.5 15.50 22.00 4 14.0
12 IV Milena, Gładysek 1250 Chess in Chrzanow 4.0 23.00 33.50 4 18.0
13 Cituk, Iwo 1000 Tychy 4.0 19.50 29.00 4 18.0
14 Zychowicz, Patryk 1000 Chrzanów 4.0 19.50 27.50 4 19.0
15 Zagórski, Michał 1000 Chrzanów 4.0 18.50 26.50 3 17.0
16 Chomik, Dominika 1000 Przedszkole 100 Bajek Chrzanów 4.0 17.00 23.00 4 17.0
17 Zając, Zuzanna 1000 Chrzanów 4.0 14.50 20.50 4 14.0
18 Grela, Jakub 1000 3.5 19.00 27.00 3 18.5
19 Kania, Aleksandra 1000 Chrzanów 3.5 17.50 25.00 3 13.0
20 Wacławek, Michał 1000 3.5 16.00 22.50 3 13.5
21 Piłat, Zofia 1000 3.5 14.50 21.00 3 12.0
22 Wilk, Krzysztof 1000 Chrzanów 3.0 20.50 29.00 3 15.0
23 Kołodziej, Dariusz 1000 PS Alwernia 3.0 18.50 27.50 3 13.0
24 Walkowiak, Tomasz 1000 Chrzanów 3.0 18.50 27.00 3 14.0
25 Jędrzejczyk, Szymon 1000 Chrzanów 3.0 16.00 22.50 3 11.0
26 Kapusta, Piotr 1000 Chrzanów 3.0 16.00 21.50 2 10.5
27 Maree, Emily 1000 Chess in Chrzanów 3.0 15.50 21.50 2 12.0
28 Wilk, Alicja 1000 Chess in Chrzanów 3.0 14.00 21.00 2 10.0
29 Likus, Alicja 1000 Chrzanów 2.5 15.00 21.50 2 7.0
30 Walenciak, Jan 1000 Chess in Chrzanów 2.5 13.50 20.50 2 9.0
31 Strączek, Aleksander 1000 Chrzanów uks sp8 2.5 13.00 18.50 2 7.0
32 Glimos, Marcin 1000 2.0 17.00 23.00 2 11.0
33 Dzierwa, Liliana 1000 Chess in Chrzanów 2.0 14.50 20.50 1 9.5
34 Piłat, Jan 1000 2.0 12.50 19.50 1 7.5
35 Wilk, Mateusz 1000 2.0 12.50 17.50 1 4.5
36 Baran, Natalia 1000 2.0 12.00 17.50 1 7.0
37 Stasik, Radosław 1000 1.5 13.50 18.50 1 6.5
38 Sasin, Adrian 1000 1.0 12.00 18.50 0 3.0
39 Fedak, Jakub 1000 0.0 12.50 18.50 0 0.0

 

BAJKOWY PUCHAR 100 BAJEK ur. 2008 i mł.

Standings – round 7 Print
Place Title Name FIDE Local Club Total MBch. Bch. Wins Prog.
1 III Bartoszczuk, Adam B 1062 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 7.0 21.50 30.00 7 28.0
2 IV Cichoń, Aleksander 0 1400 UKS Hetman Koronny Trzebinia 5.0 22.50 30.00 5 21.0
3 IV Tykalowicz, Marcel 0 1400 Sosnowiec 5.0 21.50 29.50 5 20.0
4 III Gaszka, Zuzanna 0 1400 MKSz Rybnik 5.0 21.00 31.00 5 21.0
5 IV Glaz, Michał 0 1400 UKS GONIEC Staniątki 5.0 19.00 26.50 5 22.0
6 V Mazgaj, Hubert 0 1200 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.5 20.50 30.00 4 18.5
7 Wróbel, Szymon 0 0 Chess in Chrzanow 4.5 18.00 26.00 4 16.5
8 III Feluś, Liliana 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 22.50 32.00 4 19.0
9 IV Michał, Gładysek 0 1400 UKS przy SP nr 8 w Chrzanowie 4.0 18.50 27.00 4 18.0
10 V Zenker, Oskar 0 1200 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 17.50 26.00 4 15.0
11 IV Wacławek, Sebastian 0 1400 4.0 17.50 23.00 4 16.0
12 V Ferlak, Anna 0 1100 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 17.00 23.50 4 13.0
13 IV Pilch, Alicja 0 1250 UKS Czarny Koń Olkusz 4.0 15.00 21.50 4 16.0
14 IV Jędryka, Maksymilian 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.5 19.00 28.50 3 16.0
15 Chromiak, Mateusz 0 0 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.5 19.00 26.50 3 15.5
16 IV Starmach, Martyna 0 1250 Chess in Chrzanow 3.5 17.00 23.00 3 13.5
17 Bobakowska, Celina 0 1000 Chess in Chrzanow 3.5 14.50 21.00 2 11.0
18 Pudo, Rafał 0 0 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 16.00 21.50 2 11.0
19 V Miętkiewicz, Kaja 0 1100 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 15.00 20.50 3 11.0
20 V Wójcik, Oliwia 0 1100 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 14.50 20.00 3 10.0
21 Hodur, Antoni 0 1000 Chrzanow 3.0 14.50 20.00 2 10.0
22 V Smoła, Filip 0 1200 Chess in Chrzanow 2.5 19.00 26.00 2 15.0
23 V Łaptaś, Kacper 0 1200 Edison Chrzanów 2.5 14.50 20.00 2 9.0
24 Fudała, Adam 0 0 UKS przy SP 8 Chrzanów 2.0 17.00 23.00 1 9.0
25 V Sędzielowska, Alicja 0 1100 2.0 15.00 20.50 1 8.0
26 V Bobakowska, Antonina 0 1100 Chess in Chrzanow 2.0 12.50 17.00 1 5.0
27 Wierzbicki, Wojciech 0 1000 Chrzanow 1.0 12.50 19.00 0 4.0

BAJKOWY PUCHAR 100 BAJEK ur. 2006 i mł.

Standings –

Standings – round 7 Print
Place Title Name FIDE Local Club Total MBch. Bch. Wins Prog.
1 II Wilk, Igor B 1185 1800 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.0 18.00 25.00 6 21.0
2 II Popiel, Małgorzata B 1163 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.5 19.00 27.50 5 24.5
3 IV Cituk, Adam 0 1400 UKS SP1 Jedynka Tychy 5.5 19.00 25.50 5 20.5
4 III Małecki, Przemysław 0 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 18.50 25.00 4 19.0
5 IV Komendolowicz, Nikola 0 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 17.50 25.00 3 15.0
6 V Nowak, Bartosz 0 1200 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 17.00 23.00 3 16.0
7 III Jaśko, Zuzanna 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 16.50 23.50 3 15.0
8 IV Baliś, Paweł 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 19.50 26.00 2 12.0
9 IV Bylica, Hubert 0 1400 Grojec 3.0 17.50 24.00 2 11.0
10 IV Jędryka, Jan 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 2.0 16.50 23.00 1 8.0
11 V Łaptaś, Łukasz 0 1200 Edison Chrzanów 1.0 15.00 22.00 0 6.0

round 7

Print
Place Title Name Local Club Total MBch. Bch. Wins Prog.
1 III Popiel, Martyna 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.5 21.00 30.00 6 27.0
2 IV Kozak, Karol 1400 UKS Giniec Staniątki 6.0 22.50 31.00 5 25.5
3 IV Baliś, Sebastian 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.5 22.00 30.50 5 24.5
4 IV Zychowicz, Bartosz 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 25.00 35.00 5 23.0
5 Musiał, Bartosz 1000 Jaworznicki Klub Szachowy 5.0 22.00 30.50 5 21.0
6 Kwapisz, Piotr 1000 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 19.50 27.50 5 20.0
7 IV Smitka, Urszula 1250 Okleśna 5.0 17.00 25.50 5 18.0
8 Bylica, Miłosz 1000 Grojec 4.5 20.50 29.50 4 18.5
9 Pajer, Irena 1000 Chrzanów 4.5 18.50 26.50 4 15.5
10 Wróbel, Antoni 1000 Chrzanów 4.5 17.50 23.50 4 18.5
11 Strączek, Szymon 1000 Chess in Chrzanów 4.5 15.50 22.00 4 14.0
12 IV Milena, Gładysek 1250 Chess in Chrzanow 4.0 23.00 33.50 4 18.0
13 Cituk, Iwo 1000 Tychy 4.0 19.50 29.00 4 18.0
14 Zychowicz, Patryk 1000 Chrzanów 4.0 19.50 27.50 4 19.0
15 Zagórski, Michał 1000 Chrzanów 4.0 18.50 26.50 3 17.0
16 Chomik, Dominika 1000 Przedszkole 100 Bajek Chrzanów 4.0 17.00 23.00 4 17.0
17 Zając, Zuzanna 1000 Chrzanów 4.0 14.50 20.50 4 14.0
18 Grela, Jakub 1000 3.5 19.00 27.00 3 18.5
19 Kania, Aleksandra 1000 Chrzanów 3.5 17.50 25.00 3 13.0
20 Wacławek, Michał 1000 3.5 16.00 22.50 3 13.5
21 Piłat, Zofia 1000 3.5 14.50 21.00 3 12.0
22 Wilk, Krzysztof 1000 Chrzanów 3.0 20.50 29.00 3 15.0
23 Kołodziej, Dariusz 1000 PS Alwernia 3.0 18.50 27.50 3 13.0
24 Walkowiak, Tomasz 1000 Chrzanów 3.0 18.50 27.00 3 14.0
25 Jędrzejczyk, Szymon 1000 Chrzanów 3.0 16.00 22.50 3 11.0
26 Kapusta, Piotr 1000 Chrzanów 3.0 16.00 21.50 2 10.5
27 Maree, Emily 1000 Chess in Chrzanów 3.0 15.50 21.50 2 12.0
28 Wilk, Alicja 1000 Chess in Chrzanów 3.0 14.00 21.00 2 10.0
29 Likus, Alicja 1000 Chrzanów 2.5 15.00 21.50 2 7.0
30 Walenciak, Jan 1000 Chess in Chrzanów 2.5 13.50 20.50 2 9.0
31 Strączek, Aleksander 1000 Chrzanów uks sp8 2.5 13.00 18.50 2 7.0
32 Glimos, Marcin 1000 2.0 17.00 23.00 2 11.0
33 Dzierwa, Liliana 1000 Chess in Chrzanów 2.0 14.50 20.50 1 9.5
34 Piłat, Jan 1000 2.0 12.50 19.50 1 7.5
35 Wilk, Mateusz 1000 2.0 12.50 17.50 1 4.5
36 Baran, Natalia 1000 2.0 12.00 17.50 1 7.0
37 Stasik, Radosław 1000 1.5 13.50 18.50 1 6.5
38 Sasin, Adrian 1000 1.0 12.00 18.50 0 3.0
39 Fedak, Jakub 1000 0.0 12.50 18.50 0 0.0

b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b9 b9 b10 b11 b10 b12 b13 b15 b14 b17 b18 b19 b20 b21 b22 b23 b24 b25 b26 b27 b28 b29 b30 b31 b32 b33 b34 b35

 

 

 

b100