«

»

gru 06 2014

Amelia kolejny raz ,,gwiazdorzy” w Wieliczce

XIV Powiatowy Turniej Szachowy z okazji Świętego Mikołaja DZ

Wieliczka Sala MAGISTRAT  2014-12-06/2014-12-06

Amelia Pyzio przywozi z rodzinnej Wieliczki kolejny puchar zajmując tym razem trzecie miejsce w zawodach rozegranych w wielickim magistracie.

W turnieju chłopców świetny wynik osiągnął siedmioletni Hubert Meers, rywalizując z rywalami o kilka lat starszymi. Zajął czwarte miejsce a osiągnął ranking w turnieju 1900 !!!

Wyniki

 

Wyniki – runda 7 Drukuj
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Tie Break Ruz
1 5 II+ Wrona, Florian R 1257 1900 MKS MOS Wieliczka 6.0 25.50 35.50 6 0.00 1963
2 2 I Golenia, Jan R 1563 2000 MKS MOS Wieliczka 6.0 23.00 32.00 6 1.00 1963
3 3 II Gawor, Jan Paweł R 1544 1800 MKS MOS Wieliczka 6.0 23.00 32.00 6 0.00 1913
4 6 II Meers, Hubert R 1199 1800 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.0 22.00 30.00 6 0.00 1900
5 11 III Nawalany, Tomasz 0 1600 MKS MOS Wieliczka 5.5 21.00 30.00 5 0.00 1788
6 1 I Golenia, Wojciech R 1642 2000 MKS MOS Wieliczka 5.0 26.00 35.00 5 0.00 1938
7 8 II Klimczak, Oliwier R 1156 1800 MKS MOS Wieliczka 5.0 23.00 33.00 5 0.00 1700
8 4 II Krawczyk, Wojciech 1283 1800 MKS MOS Wieliczka 5.0 22.00 30.50 4 0.00 1700
9 15 III Druzgała, Grzegorz 0 1600 UKS GONIEC Staniątki 5.0 21.50 30.50 5 0.00 1650
10 10 II Knapik, Kamil 0 1800 MKS MOS Wieliczka 5.0 20.50 29.50 5 0.00 1650
11 14 III Bartman, Ksawery 0 1600 MKS MOS Wieliczka 5.0 19.50 26.50 5 0.00 1538
12 9 II Piwowarczyk, Bartłomiej 0 1800 MLKSz Myślenice 5.0 19.50 26.00 5 0.00 1650
13 17 III Pacek, Adam 0 1600 MKS MOS Wieliczka 4.5 19.50 26.50 4 0.00 1575
14 7 II Wnuk, Wojciech R 1188 1800 UKS GONIEC Staniątki 4.5 17.50 25.50 4 0.00 1500
15 12 III Paś, Adrian 0 1600 UKS GONIEC Staniątki 4.0 23.00 30.50 4 0.00 1525
16 13 III Cichoń, Jakub 0 1600 MKS KSOS Kraków 4.0 21.50 29.50 4 0.00 1550
17 16 III Wnęk, Filip 0 1600 UKS GONIEC Staniątki 4.0 20.50 28.00 4 0.00 1550
18 56 Wojtyło, Paweł 0 1000 SP Przebieczany 4.0 20.00 28.00 4 0.00 1500
19 20 III Szlósarczyk, Hubert 0 1600 MKS MOS Wieliczka 4.0 20.00 27.50 4 0.00 1413
20 21 IV Wasik, Adam 0 1400 MKS MOS Wieliczka 4.0 19.50 27.50 4 0.00 1375
21 18 III Cichoń, Bartłomiej 0 1600 MKS KSOS Kraków 4.0 18.50 26.50 4 0.00 1475
21 34 V Piętka, Bartłomiej 0 1200 MKS MOS Wieliczka 4.0 18.50 26.50 4 0.00 1438
23 37 Woroń, Mateusz 0 1000 MKS MOS Wieliczka 4.0 18.50 26.00 4 0.00 1400
24 19 III Dębowski, Miłosz 0 1600 MKS MOS Wieliczka 4.0 17.50 25.50 4 0.00 1300
25 55 Śpiewak, Aleksander 0 1000 SP 54 Kraków 4.0 17.00 24.00 4 0.00 1425
26 25 IV Dworak, Mikołaj 0 1400 MKS MOS Wieliczka 4.0 16.00 23.50 4 0.00 1250
27 28 IV Paś, Patryk 0 1400 UKS GONIEC Staniątki 4.0 14.50 20.00 4 0.00 1100
28 24 IV Wnuk, Piotr 0 1400 UKS GONIEC Staniątki 4.0 14.00 20.50 4 0.00 1200
29 22 IV Górowski, Bartosz 0 1400 MKS MOS Wieliczka 3.5 20.00 27.00 3 0.00 1475
30 50 Nowakowski, Maksymilian 0 1000 Przedszkole nr 1 Dobczyce 3.5 18.50 24.50 3 0.00 1275
31 23 IV Mól, Kamil 0 1400 MKS MOS Wieliczka 3.5 17.00 22.50 3 0.00 1300
32 48 Myśliwiec, Szymon 0 1000 SP Przebieczany 3.0 18.50 25.50 3 0.00 1275
33 44 Ciszewski, Julian 0 1000 MOS Wieliczka 3.0 18.00 25.50 3 0.00 1250
34 29 IV Koza, Jakub 0 1400 UKS GONIEC Staniątki 3.0 18.00 24.50 3 0.00 1075
35 30 IV Więckowski, Kacper 0 1400 UKS GONIEC Staniątki 3.0 17.50 23.50 3 0.00 1300
36 27 IV Knapik, Mikołaj 0 1400 MKS MOS Wieliczka 3.0 16.50 23.00 3 0.00 1175
37 36 Woroń, Szymon 0 1000 MKS MOS Wieliczka 3.0 16.50 22.50 3 0.00 1250
38 39 Pacek, Mateusz 0 1000 MKS MOS Wieliczka 3.0 16.50 22.00 3 0.00 1300
39 32 V Koza, Filip 0 1200 UKS GONIEC Staniątki 3.0 16.00 23.50 3 0.00 1275
40 40 Wolanin, Kacper 0 1000 SP Koźmice Wielkie 3.0 16.00 23.00 3 0.00 1200
41 54 Spytek, Hubert 0 1000 Przedszkole nr 3 Dobczyce 3.0 15.50 20.50 3 0.00 1100
42 33 V Janiak, Tomasz 0 1200 SP Przebieczany 3.0 14.00 21.00 3 0.00 1150
43 57 Zabawa, Domink 0 1000 SP 54 Kraków 3.0 14.00 18.50 2 0.00 1000
44 31 V Lang, Wiktor 0 1200 SP 54 Kraków 3.0 13.00 19.50 3 0.00 1150
45 35 V Krzyszkowski, Kamil 0 1200 SP Przebieczany 3.0 11.00 17.50 3 0.00 1075
46 47 Myśliwiec, Bartłomiej 0 1000 SP Przebieczany 2.0 17.50 24.50 2 0.00 1125
47 51 Nowicki, Łukasz 0 1000 LUKKS Kielce 2.0 16.50 21.00 2 0.00 1125
48 45 Lenc, Szymon 0 1000 SP 54 Kraków 2.0 15.00 20.50 2 0.00 971
49 53 Sapała, Piotr 0 1000 SP Przebieczany 2.0 15.00 20.00 2 0.00 975
50 42 Baster, Marcin 0 1000 SP Nr 4 Wieliczka 2.0 15.00 19.50 2 0.00 1050
51 49 Nawalany, Mateusz 0 1000 SP Koźmice Wielkie 2.0 13.50 18.00 1 0.00 942
52 46 Leśniak, Sebastian 0 1000 SP Janowice 2.0 12.50 18.50 2 0.00 1000
53 58 Żebracki, Michał 0 1000 SP 54 Kraków 2.0 12.50 18.00 1 0.00 914
54 41 Baran, Krzysztof 0 1000 Janowice 2.0 12.50 17.50 1 0.00 857
55 43 Baster, Piotr 0 1000 SP Nr 4 Wieliczka 1.0 12.50 18.00 1 0.00 925
56 52 Sapała, Paweł 0 1000 SP Przebieczany 1.0 12.00 16.50 0 0.00 771
57 38 Bobek, Jan 0 1000 Siepraw 1.0 11.00 16.50 0 0.00 800
58 26 IV Śliwa, Leon 0 1400 MKS MOS Wieliczka 0.0 12.50 17.50 0 0.00 1400
Wyniki – runda 7 Drukuj
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Ruz
1 1 II+ Dębowska, Michalina R 1444 1700 MKS MOS Wieliczka 6.0 23.50 32.50 5 1806
2 3 II+ Budkiewicz, Magdalena R 1289 1700 UKS GONIEC Staniątki 6.0 21.50 30.00 5 1763
3 2 I Pyzio, Amelia R 1296 1800 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.5 23.50 32.50 4 1756
4 7 III Krzyszkowska, Klaudia 0 1400 MKS MOS Wieliczka 5.0 18.50 26.50 5 1531
5 4 II Misiewicz, Natalia 1176 1600 UKS GONIEC Staniątki 4.5 22.50 31.00 4 1556
6 5 II Janiak, Izabela 0 1600 MKS MOS Wieliczka 4.5 21.00 30.00 4 1538
7 6 III Mól, Martyna 0 1400 MKS MOS Wieliczka 4.0 19.00 27.00 4 1438
8 11 IV Nowak, Zuzanna 0 1250 LUKKS Kielce 4.0 18.50 27.50 4 1369
9 10 IV Krzyszkowska, Kaja 0 1250 SP Przebieczany 4.0 15.50 21.00 4 1325
10 15 V Nowak, Emilia 0 1100 LUKKS Kielce 4.0 14.50 20.00 4 1200
11 8 III Zawadzka, Julita 0 1400 UKS GONIEC Staniątki 3.5 22.00 30.50 3 1406
12 12 IV Śledź, Wiktoria 0 1250 UKS GONIEC Staniątki 3.0 18.50 25.50 3 1238
13 13 IV Bobek, Maja 0 1250 MLKSz Myślenice 3.0 17.50 25.00 3 1225
14 16 V Baran, Maria 0 1100 MKS MOS Wieliczka 3.0 16.50 22.00 3 1175
15 22 Spytek, Karina 0 1000 Dobczyce 3.0 15.50 20.50 3 1100
16 19 Wilk, Gabriela 0 1000 UKS GONIEC Staniątki 3.0 12.00 17.00 3 1075
17 14 IV Czop, Katarzyna 0 1250 Koźmice Wielkie 2.5 18.00 26.50 2 1163
18 9 IV Czop, Zuzanna 0 1250 MKS MOS Wieliczka 2.5 17.00 22.50 2 1181
19 18 Kudelska, Nadia 0 1000 Przedszkole Jarzębinka Kraków 2.0 13.00 19.00 2 956
20 17 V Kudelska, Weronika 0 1100 Przedszkole Jarzębinka Kraków 2.0 12.00 17.00 2 956
21 21 Obrzud, Amelia 0 1000 MOS Wieliczka 1.0 13.00 18.00 1 806
22 20 Baran, Maja 0 1000 Kraków 1.0 12.50 17.50 1 838