«

»

gru 06 2014

W Gliwicach Konrad – Terminator . Emilka tuż za mistrzynią.

W rozegranym tradycyjnym turnieju mikołajkowym w Gliwicach wystartowała czołówka szachistów ze Śląska , Małopolski i kraju. 2V0-631 Turniej od 13 lat cieszy się świetną renomą. Wielu zawodników z czołówki Polski w wieku juniorskim zdobywało tam doświadczenie.

W kategorii do 8 lat Konrad Łyszczarz po raz kolejny zmiótł z szachownic swoich przeciwników. Uzyskał 100 % wynik z 9 partii i ranking 1900 !!!

W kategorii dziewcząt do 10 lat drugie miejsce tuż za medalistką MP zdobyła Emilia Dyląg.

Emilia Dyląg – II miejsce Gliwice 2014

Wyniki

Polish English Czech
Wyniki – klasyfikacja dziewcząt Drukuj
L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 3 3 I Adamczyk, Zuzanna R 1436 1800 UKS Pionier Jastrzębie Zdrój 6.5 41.00 52.50 6 32.5
2 14 6 II+ Dyląg, Emilia R 1378 1700 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.5 39.00 49.50 4 33.0
3 15 15 II Króliczek, Gabriela R 1228 1600 MKSz Rybnik 5.5 31.50 41.00 5 28.0
4 20 23 II Hertlein, Irena 0 1600 ChTS Chorzów 5.0 34.50 45.00 5 25.0
5 25 25 II Mytnik, Kinga 0 1600 KS Carbo-Gliwice Gliwice 5.0 27.00 35.00 5 22.0
6 26 51 IV Dudová, Pavlína 0 1250 BŠŠ Frýdek – Místek 4.5 34.00 44.00 4 24.0
7 28 18 II Mucha, Marta R 1150 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.5 32.50 42.50 4 24.0
8 31 26 II Kieca, Aleksandra 0 1600 Akademia Szachowa Gliwice 4.5 29.00 38.00 4 23.5
9 32 27 II Górecka, Dominika 0 1600 MKSz Diagonalia Imielin 4.0 33.50 43.00 4 24.0
10 33 39 III Cieślak, Jessica 0 1400 MKSz Rybnik 4.0 32.50 40.50 4 20.0
11 36 41 III Samborska, Oliwia 0 1400 UKS Ognisko Rydułtowy 4.0 29.00 35.00 4 19.0
12 38 40 III Buchta, Alicja 0 1400 UKS SP1 Jedynka Tychy 4.0 27.00 36.50 3 16.5
13 44 24 II Gębal, Katarzyna 0 1600 MOSiR Klub Olimpijczyka Mysłowice 3.5 29.00 36.50 3 20.0
14 45 19 II Pisarek, Elżbieta 1127 1600 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 3.5 26.50 33.50 2 14.5
15 50 54 V Oleś, Paulina 0 1100 ZSP Nr 10 Rybnik 3.0 25.50 32.00 2 11.5
16 52 52 IV Kukuła, Klara 0 1250 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 3.0 22.50 26.50 3 9.0
17 53 38 III Repeć, Agata 0 1400 UKS SP1 Jedynka Tychy 2.0 23.50 31.50 2 13.0

Wyniki

Polish English Czech
Wyniki – runda 9 Drukuj
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 1 III Łyszczarz, Konrad R 1489 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 9.0 42.50 55.00 9 45.0
2 3 II Bogusz, Alan R 1364 1800 PSSz Pszczyna 7.5 40.00 53.00 7 40.5
3 2 II Starosta, Martyna R 1418 1600 UKS Ognisko Rydułtowy 7.0 40.00 53.00 7 37.0
4 9 III Pisarek, Jan 0 1600 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 7.0 39.00 51.50 7 37.0
5 5 II Norek, Maciej 0 1800 Akademia Szachowa Gliwice 6.5 36.50 48.00 5 31.5
6 31 IV Fizer, Marek 0 1400 BŠŠ Frýdek – Místek 6.5 36.50 43.50 6 31.0
7 6 II Białek, Alicja 0 1600 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 6.5 34.50 44.50 6 29.5
8 35 IV Gřes, Michał 0 1400 BŠŠ Frýdek – Místek 6.0 42.00 54.00 6 37.0
9 12 III Fizerová, Lucie 0 1400 BŠŠ Frýdek – Místek 6.0 41.00 52.00 5 32.5
10 8 III Czernecki, Andrzej 0 1600 UKS Rodło Opole 6.0 39.00 52.00 6 33.0
11 4 II Kucharska, Helena R 1150 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.0 37.50 50.50 6 34.0
12 41 IV Szusciková, Natálie 0 1250 BŠŠ Frýdek – Místek 6.0 34.50 42.50 6 26.0
13 7 II Zabrzańska, Weronika 0 1600 UKS Hetman Koronny Trzebinia 6.0 33.50 44.50 6 33.0
14 27 IV Cieślar, Jan 0 1400 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 6.0 30.50 39.00 6 28.0
15 37 IV Racławicki, Tymoteusz 0 1400 UKS Rodło Opole 6.0 30.00 37.50 6 27.0
16 20 IV Myszor, Przemysław 0 1400 MKSz Diagonalia Imielin 5.5 39.50 50.00 5 34.0
17 15 IV Marcisz, Stanisław 0 1400 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 5.5 39.00 50.50 5 30.5
18 10 III Grodzicki, Piotr 0 1600 Akademia Szachowa Gliwice 5.5 36.50 47.00 5 27.0
19 34 IV Pogoda, Łukasz 0 1400 ChTS Chorzów 5.5 34.00 44.00 5 28.0
20 49 V Kaňák, Matyáš 0 1200 BŠŠ Frýdek – Místek 5.5 33.50 41.50 5 26.5
21 39 IV Obrochta, Lena 0 1250 ChTS Chorzów 5.5 28.50 37.50 5 23.0
22 25 IV Szuścik, Mateusz 0 1400 UMKS HETMAN Marklowice 5.0 39.50 50.00 5 31.0
23 21 IV Kulig, Jakub 0 1400 MKSz Diagonalia Imielin 5.0 38.00 51.00 5 29.0
24 11 III Martyniak, Miłosz 0 1600 UKS Pałac Młodzieży Katowice 5.0 37.50 48.50 4 29.5
25 38 IV Gudełajtis, Tomasz 0 1400 UKS Rodło Opole 5.0 36.50 48.50 5 28.0
26 22 IV Rasek, Dominik 0 1400 ChTS Chorzów 5.0 36.00 46.50 5 26.0
27 33 IV Walczak, Marcin 0 1400 UKS 21 Podlesie 5.0 36.00 44.00 4 27.0
28 30 IV Mulka, Robert 0 1400 MCKiS Jaworzno 5.0 35.50 46.50 5 26.0
29 42 IV Tim, Anna 0 1250 UKS Pałac Młodzieży Katowice 5.0 33.50 44.00 5 25.0
30 36 IV Herwy, Jakub 0 1400 AKS Mikołów 5.0 31.00 41.00 5 27.0
31 40 IV Bartoń, Weronika 0 1250 KS Carbo-Gliwice Gliwice 5.0 30.50 41.00 5 24.0
32 32 IV Duda, Leon 0 1400 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 5.0 29.50 38.50 5 24.0
33 48 V Marchewicz, Krzysztof 0 1200 ChTS Chorzów 5.0 29.00 38.00 5 21.0
34 47 V Kamczyk, Szymon 0 1200 Akademia Szachowa Gliwice 5.0 28.00 34.00 5 22.0
35 23 IV Meslin, Paweł 0 1400 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 5.0 27.50 36.00 5 21.0
36 14 III Duda, Paulina 0 1400 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 4.5 38.00 48.50 4 26.0
37 24 IV Kotowicz, Kamil 0 1400 UKS Pałac Młodzieży Katowice 4.5 32.50 42.50 4 25.0
38 13 III Kęska, Emilia 0 1400 Akademia Szachowa Gliwice 4.5 31.50 40.00 4 24.5
39 16 IV Pastuszka, Filip 0 1400 IMUKSz Debiut Ostrowiec Świętokrzyski 4.0 40.50 51.00 4 28.0
40 58 Kasprzyszyn, Bartosz 0 1000 UKS 21 Podlesie 4.0 35.50 46.00 4 21.0
41 50 V Kaszuba, Rafał 0 1200 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 4.0 32.50 41.50 4 21.0
42 17 IV Szaniewski, Jan 0 1400 KS Carbo-Gliwice Gliwice 4.0 32.00 42.00 4 23.0
43 19 IV Sobkowiak, Sergiusz 0 1400 Katowice 4.0 31.50 40.50 4 23.0
44 45 IV Borkowy, Aleksandra 0 1250 KS Carbo-Gliwice Gliwice 4.0 30.00 39.00 4 19.0
45 43 IV Palka, Maria 0 1250 MKSz Diagonalia Imielin 4.0 29.00 38.50 3 21.0
46 28 IV Załuski, Maciej 0 1400 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 4.0 29.00 38.00 3 19.0
47 63 Michalak-Derek, Franciszek 0 1000 UKS Ognisko Rydułtowy 4.0 28.50 37.00 4 19.0
48 51 V Zmysłowska, Sara 0 1100 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 4.0 28.50 37.00 4 18.0
49 67 Pająk, Emil 0 1000 Gliwice 4.0 28.50 36.00 4 16.0
50 29 IV Grillo, Mateusz 0 1400 ChTS Chorzów 4.0 28.00 37.00 4 20.0
51 44 IV Tasior, Julia 0 1250 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 4.0 27.50 36.50 4 18.0
52 61 Kopycki, Oliwier 0 1000 Tychy 4.0 27.50 36.50 3 14.5
53 64 Wielgus, Wojciech 0 1000 Akademia Szachowa Gliwice 4.0 27.00 36.00 4 15.0
54 62 Marcisz, Róża 0 1000 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 4.0 23.00 29.50 4 13.0
55 18 IV Januszek, Stanisław 0 1400 KS Carbo-Gliwice Gliwice 3.5 30.00 39.50 3 20.0
56 46 V Sztwiertnia, Aleksander 0 1200 ChTS Chorzów 3.5 29.00 39.00 3 16.5
57 55 Kocur, Jakub 0 1000 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 3.5 28.00 37.00 3 18.5
58 56 Grygiel, Jakub 0 1000 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 3.0 32.00 41.00 3 17.0
59 65 Wróbel, Anna 0 1000 UMKS HETMAN Marklowice 3.0 27.50 35.00 3 15.0
60 71 Filipek, Tomasz 0 1000 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 3.0 27.50 34.50 3 15.0
61 54 Strojny, Jakub 0 1000 UKS 21 Podlesie 3.0 27.00 33.50 3 13.0
62 59 Kukuła, Grzegorz 0 1000 ChTS Chorzów 3.0 26.00 32.00 3 12.0
63 73 Maziarz, Jakub 0 1000 AZS Gliwice 3.0 25.50 32.00 3 15.0
64 53 Kozielec, Michał 0 1000 SP Nr 17 Gliwice 3.0 25.50 31.00 2 15.0
65 66 Ziemiański, Kacper 0 1000 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 3.0 25.00 31.50 3 15.0
66 72 Elżbieciak, Szymon 0 1000 Akademia Szachowa Gliwice 3.0 24.00 30.50 2 13.0
67 57 Dagil, Maciej 0 1000 SP Nr 5 Gliwice 3.0 23.00 30.00 3 10.0
68 69 Budny, Mikołaj 0 1000 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 3.0 21.50 27.00 3 10.0
69 74 Łamacz, Alicja 0 1000 SP Nr 12 Gliwice 2.5 22.50 30.00 1 9.0
70 52 V Hanulok, Ewa 0 1100 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 2.5 22.50 28.50 2 10.5
71 26 IV Płocica, Jan 0 1400 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 2.0 24.50 31.50 2 11.0
72 60 Mika, Jakub 0 1000 SP Nr 12 Gliwice 1.5 22.50 29.00 1 5.5
73 70 Jeżykowski, Jakub 0 1000 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 1.5 20.50 26.50 1 6.5
74 68 Mika, Adam 0 1000 Przedszkole nr 17 Gliwice 1.0 19.50 26.50 0 2.0
75 75 Bączek, Wojciech 0 1000 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 0.0 21.00 27.00 0 0.0
75 76 Krzywda, Katarzyna 0 1000 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 0.0 21.00 27.00 0 0.0
75 77 Duda, Aleksandra 0 1000 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 0.0 21.00 27.00 0 0.0
75 78 Rabus, Wiktor 0 1000 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 0.0 21.00 27.00 0 0.0
75 79 Cabak, Michał 0 1000 Katowice 0.0 21.00 27.00 0 0.0
75 80 Mróz, Maciej 0 1000 UKS SP1 Jedynka Tychy 0.0 21.00 27.00 0 0.0

C2150-606