«

»

lis 30 2014

Konrad Łyszczarz z Pucharem Władysława Winiarczyka

Na hali sportowej MCKiS w Jaworznie rozegrano mocno osadzony turniej szachowy o Puchar Władysława Winiarczyka wieloletniego prezesa i działacza śląskich szachów. 70-703 W Turnieju do 12 lat zwyciężył nasz ośmioletni zawodnik Konrad Łyszczarz. W turnieju open nagrodę dla najlepszego juniora do 14 lat zdobyła Amelia Pyzio.

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 1 III Łyszczarz, Konrad R 1489 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 7.5 35.00 46.50 7 35.0
2 2 II Bąchór, Tomasz 1397 1397 UKS Czarny Koń Olkusz 7.5 35.00 45.50 7 37.0
3 3 II Kurek, Dominik R 1226 1800 UKS Czarny Koń Olkusz 7.0 36.50 46.00 6 39.0
4 6 III Martyniak, Miłosz 0 1600 UKS Pałac Młodzieży Katowice 5.5 37.00 48.50 5 31.5
5 5 II Mucha, Marta 1151 1151 UKS SP8 Chrzanów 5.0 37.00 47.00 5 26.0
6 8 IV Mulka, Robert 0 1400 MCKiS Jaworzno 5.0 34.00 43.00 5 27.0
7 15   Gębala, Borys 0 1000 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 27.00 36.00 5 21.0
8 7 III Wadowski, Przemysław 0 1600 MCKiS Jaworzno 4.5 35.50 44.50 4 23.5
9 4 III Strączek, Wiktoria 1162 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 38.50 49.00 4 25.0
10 10 V Kurowski, Mikołaj 0 1200 MCKiS Jaworzno 4.0 29.50 38.50 4 18.0
11 9 IV Mazur, Jan 0 1400 MCKiS Jaworzno 4.0 27.00 36.00 4 16.0
12 12 V Mazur, Bruno 0 1200 MCKiS Jaworzno 3.0 29.00 38.00 3 18.0
13 13 Foltyn, Aurelia 0 1000 JKSz Jaworzno 3.0 25.50 32.00 2 10.0
14 14 Borowik, Aleksander 0 1000 KATOWICE 3.0 24.00 31.00 3 15.0
15 11 V Małecki, Przemysław 0 1200 UKS przy SP 8 Chrzanów 2.0 27.50 36.00 2 8.0
16 16 Doroba, Maksym 0 1000 TS Wisła Kraków 2.0 24.00 30.50 1 10.0

Wyniki Amelii Pyzio w grupie open.

Dane zawodnika
Pyzio, Amelia SNo 38 R. FIDE R 1296 Ranking 1800
Nazwisko Imię Pyzio, Amelia Fed POL R.ChessArbiter 1629
Klub UKS przy SP 8 Chrzanów Tytuł I ID CR PL-28006
Code 1190202 Sex K Data ur. 2002-07-20
Przeciwnicy
Runda Kolor Pkt. Nr Pkt. ID CR Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub
1 w 0 10 5.0 PL-5981 k Osipow, Nikołaj 2146 2200 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny
2 w 0 13 4.0 PL-5372 I Pawłowski, Reinhold 2077 2000
3 b 1 56 3.0 Wędzicha, Stanisław 0 1000 Jaworzno
4 b 0 26 5.0 I Tchórzewski, Kazimierz 1828 1828 Dors Ruda Śl
5 w 1 51 4.0 PL-48861 IV Waszek, Janusz 0 1400
6 b = 33 4.5 PL-57716 Twaróg, Krystian R 1629 1000
7 w 1 8 3.0 PL-5903 k+ Majcher, Marcin 2232 2300 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice
8 w 0 16 4.5 PL-5286 I++ Jelonek, Michał R 2022 2100 KS DORS Ruda Śląska
9 b 0 27 4.0 PL-19638 II Lipka, Jan 1800 1800 MCKiS Jaworzno

 
MB2-718