«

»

gru 15 2014

Zaliczka Marka Pniaczka na tytuł kandydata

W rozegranym turnieju w Myślenicach drugie miejsce i zaliczkę na tytuł CM wywalczył Marek Pniaczek.98-365

V MIKOŁAJOWY TURNIEJ SZACHOWY – Grupa A

MOKiS Myślenice 2014-12-20/2014-12-21
Tempo gry: 60′ + 30” na ruch
Sędzia: Pawe³ Mroziñski

Wyniki – runda 5


M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Ruz Chg (Ru)
1 1 k Mucha, Roman 2189 2200 4,5 9,00 14,00 4 2300 0,31
2 5 I Pniaczek, Marek 1627 2000 4,0 7,50 13,00 4 2217 1,76
3 3 I Ślęczka, Bartosz 1903 2000 3,5 5,50 11,00 3 2100 -0,22
4 2 I++ Bednarczyk, Damian 2125 2100 3,0 8,50 14,00 3 2050 -1,09

Świetnie w grupie drugiej zagrał Hubert Meers zostawiając za sobą wielu znakomitych graczy z Małopolski.

Wyniki – runda 7


M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog. Ruz Norma
1 5 II Olkuski, Tadeusz 1466 1800 KKSz Kraków 6,0 22,00 30,00 5 25,5 1938
2 4 II Pajdzik, Kamil 1475 1800 MLKSZ Myślenice 5,0 22,50 31,50 3 21,5 1819
3 9 II+ Wrona, Florian 1301 1900 MKS MOS Wieliczka 5,0 21,00 29,00 4 21,5 1913
4 25 IV Żądło, Kamil 0 1400 5,0 18,50 27,00 4 20,0 1800 II
5 11 II Meers, Hubert 1170 1800 UKS przy SP 8 Chrzanów 5,0 18,50 26,50 4 19,5 1806
6 1 II Gawor, Jan Paweł 1612 1800 MKS MOS Wieliczka 4,5 21,00 28,50 2 19,5 1863
7 7 II Pietrzak, Tomasz 1363 1800 MLKSZ Myślenice 4,5 17,50 24,00 3 17,5 1800
8 3 II Gałka, Witold 1537 1800 MLKSZ Myślenice 4,0 21,00 28,50 3 17,5 1788
9 2 II Kudas, Filip 1598 1800 MLKSZ Myślenice 4,0 19,50 28,50 3 17,5 1763
10 10 III Radoń, Radosław 1273 1600 TS Wisła Kraków 4,0 16,50 23,50 4 13,0 1556
11 18 III Surma, Sławomir 0 1600 4,0 16,50 23,50 3 15,0 1675
12 16 III Polak, Marian 0 1600 4,0 13,50 18,50 4 12,0 1556
13 8 II Wrona, Jarosław 1314 1800 MKS MOS Wieliczka 3,5 23,00 30,50 3 18,5 1713
14 13 III Jarząbek, Piotr 0 1600 Nowy Targ 3,5 16,50 24,00 3 13,5 1556
15 17 III Siciarz, Krzysztof 0 1600 MPZSzach Kraków 3,0 19,50 27,50 3 13,0 1600
16 12 III Jaworski, Marcin 1154 1600 MPZSzach Kraków 3,0 18,00 25,00 3 13,0 1525
17 6 II Kozak, Dorota 1379 1600 LKS Dziecanovia Dziekanowice 3,0 17,50 24,50 3 14,0 1525
18 26 IV Szafraniec, Karolina 0 1250 WDK Głogoczów 3,0 17,50 23,50 3 13,0 1506 III
19 24 IV Woźniak, Dariusz 0 1400 3,0 13,50 19,50 3 10,0 1500
20 15 III Meers, Ian 0 1600 TS Wisła Kraków 3,0 12,50 17,50 3 9,0 1450
21 14 III Kulesza, Andrzej 0 1600 TS Wisła Kraków 2,5 19,00 26,50 2 11,5 1475
22 21 IV Kowalczyk, Marcin 0 1400 2,5 16,50 22,50 2 10,5 1475
23 22 IV Sionko, Krzysztof 0 1400 UKS GONIEC Staniątki 2,0 14,00 20,00 2 6,0 1388
24 20 IV Kamiński, Piotr 0 1400 MLKSZ Myślenice 2,0 13,50 19,00 2 7,0 1350
25 23 IV Sobala, Filip 0 1400 MLKSZ Myślenice 1,0 16,00 21,00 1 2,0 1231
26 19 IV Górecki, Kacper 0 1400 MLKSZ Myślenice 1,0 13,00 17,00 1 3,0 1181

myslenice Marek Pniaczek zdjęcia Myślenice
156-215.80