«

»

sty 02 2018

Szachowe pożegnanie roku 2017

Na zakończenie roku 2017 Igor Wilk oraz Maciej Bużyk zagrali w XXXV Międzynarodowym Turnieju Szachowym 28-29.12.2017 r. Rybnik 2017.
Igor Wilk zajął IV miejsce, jak mówił „mogło być lepiej” my Gratulujemy Igorowi i życzymy Powodzenia w 2018 r, a Maciej nie stracił, ani nie zyskał lecz utrzymał miejsce z numeru startowego. Dostrzegł w tym swój mały sukces – jest jako pierwszy pod względem IV kategorii :)
Turniej polecany, nie tylko z uwagi na komfort gry, co najważniejsze była cisza, spokój, ale także, każde dziecko było docenione w postaci paczki.

Marek Pniaczek zagrał tradycyjnie już dla siebie w słowackim turnieju, tym razem zajmując drugie miejsce.

11.ročník šachového turnaja o pohár primátora mesta
Ostatnia aktualizacja strony30.12.2017 16:24:50 / Page cached 02.01.2018 17:35:36 30min., Creator/Last Upload: slovak
Tabela końcowa po 9 rundach
M-sce Nazwisko Rg Fed 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pkt TB 1 TB 2 TB 3
1 Mucha Roman 2209 POL 23b1 15w1 22b1 5w1 2b½ 3w1 4b1 7w1 6b1 8,5 52,5 40,5 48,75
2 CM Pniaczek Marek 2052 POL 21w1 11b1 6w1 7b1 1w½ 5b½ 10w1 17b1 3w½ 7,5 53,5 40,5 43,00
3 Haluska Peter 1930 SVK 35w½ 28b1 14w1 10b½ 9w1 1b0 18w1 5b1 2b½ 6,5 52,0 39,5 35,00
4 Palenik Jozef 1894 POL 31w1 13b1 5w0 24b1 21w1 6b1 1w0 10b½ 16w1 6,5 49,5 37,0 32,25
5 Gasper Peter 2023 SVK 20b1 32w1 4b1 1b0 16w1 2w½ 7b½ 3w0 10b1 6,0 54,5 42,0 32,75
6 Pecho Juraj 1919 SVK 17b1 19w1 2b0 33w1 12b1 4w0 8b1 11w1 1w0 6,0 53,5 41,0 31,00
7 Bobek Vaclav 1856 SVK 25b1 24w1 8b1 2w0 15b½ 22w1 5w½ 1b0 17w1 6,0 51,5 38,5 30,00
8 Peter Jan 1950 SVK 48w1 9b1 7w0 12w½ 11b½ 26b1 6w0 13w1 15b1 6,0 45,0 38,0 27,50
9 Drahula Jozef 1821 SVK 41b1 8w0 17b1 25w1 3b0 23w1 11b½ 15w½ 18b1 6,0 45,0 35,5 27,25
10 Brnusak Tomas 1841 SVK 38b1 34w1 16b½ 3w½ 22b1 15w1 2b0 4w½ 5w0 5,5 48,5 37,5 26,00
11 AIM Valasek Valerian 1834 SVK 42b1 2w0 27b½ 14w1 8w½ 21b1 9w½ 6b0 23b1 5,5 47,5 37,0 25,75
12 Chmelar Pavol 1836 SVK 37w1 14b½ 29w1 8b½ 6w0 13b½ 26w½ 21b½ 24b1 5,5 44,0 34,5 25,00
13 Pazitny Michal 1769 SVK 46b1 4w0 34b1 16w0 25b1 12w½ 14w1 8b0 21w1 5,5 43,0 35,0 22,75
14 Galbavy Dusan 1711 SVK 39b1 12w½ 3b0 11b0 28w1 32w1 13b0 38b1 30w1 5,5 42,0 32,0 21,75
15 Medvecky Frantisek 1814 SVK 40w1 1b0 31w1 28b1 7w½ 10b0 29w1 9b½ 8w0 5,0 47,5 35,5 21,50
16 Ziaran Viliam 1851 SVK 18w1 29b½ 10w½ 13b1 5b0 24w1 17b0 30w1 4b0 5,0 46,0 35,5 23,75
17 Mordel Alojz 1602 SVK 6w0 45b1 9w0 40b1 32w1 31b1 16w1 2w0 7b0 5,0 44,0 34,5 18,50
18 Broz Jaroslav 1534 SVK 16b0 39w0 46b1 43w1 33b1 30w1 3b0 19w1 9w0 5,0 38,5 30,5 17,50
19 Bracok Stefan 1745 SVK 47w1 6b0 28w0 38b0 40w1 37b1 25w1 18b0 29w1 5,0 35,5 28,0 17,00
20 Tomovcik Roman 1694 SVK 5w0 40b0 45w1 37b1 26w0 28b1 30b0 41w1 33b1 5,0 34,5 26,5 16,50
21 Stevik ml. Patrik 1701 SVK 2b0 41w1 39b1 30w1 4b0 11w0 33b1 12w½ 13b0 4,5 45,0 34,5 17,25
22 Liska Jaroslav 1934 SVK 27b1 33w1 1w0 32b1 10w0 7b0 23b0 37w½ 28b1 4,5 44,5 32,5 18,25
23 Baricak Juraj 1705 SVK 1w0 37b0 35w1 42b1 38w1 9b0 22w1 29b½ 11w0 4,5 42,5 31,0 17,00
24 Sebesta Jan 1706 SVK 44w1 7b0 40w1 4w0 34b1 16b0 38w½ 26b1 12w0 4,5 41,5 32,0 16,75
25 Kukuc Marian 1547 SVK 7w0 47b1 26w1 9b0 13w0 41b1 19b0 34w½ 39b1 4,5 39,0 31,5 14,50
26 Surovcik Pavol 1783 SVK 34b0 42w1 25b0 41w1 20b1 8w0 12b½ 24w0 37b1 4,5 39,0 30,0 17,25
27 Brnusak Pavol 1616 SVK 22w0 36b1 11w½ 29b0 31w0 35b1 39w0 40b1 38w1 4,5 36,5 27,5 17,75
28 Lacko Stanislav 1448 SVK 30b1 3w0 19b1 15w0 14b0 20w0 36w1 32b1 22w0 4,0 43,5 33,0 17,00
29 Hucko Michal 1746 SVK 43b1 16w½ 12b0 27w1 30b0 39w1 15b0 23w½ 19b0 4,0 40,0 31,5 15,75
30 Hoferek Svatopluk 1823 SVK 28w0 35b1 48w1 21b0 29w1 18b0 20w1 16b0 14b0 4,0 38,0 31,5 14,00
31 Treger Lubomir 1601 SVK 4b0 43w1 15b0 39w½ 27b1 17w0 37b0 42w1 34b½ 4,0 38,0 28,5 14,25
32 Vasek Lubomir 1770 SVK 36w1 5b0 38w1 22w0 17b0 14b0 45w1 28w0 41b1 4,0 37,5 29,5 12,50
33 Zeman Jan 1749 SVK 45w1 22b0 37w1 6b0 18w0 42b1 21w0 39b1 20w0 4,0 37,0 29,0 12,00
34 Bulon Jan 1260 SVK 26w1 10b0 13w0 48b1 24w0 38b0 42w1 25b½ 31w½ 4,0 36,0 29,5 12,75
35 Zborek Antoni 1603 POL 3b½ 30w0 23b0 36w0 43b1 27w0 40w½ 45b1 44b1 4,0 35,0 26,5 13,00
36 Illas Richard 1246 SVK 32b0 27w0 43b0 35b1 37w0 44w1 28b0 46b1 45w1 4,0 29,5 23,5 10,50
37 Sustek Mikulas 1476 SVK 12b0 23w1 33b0 20w0 36b1 19w0 31w1 22b½ 26w0 3,5 41,0 31,5 14,75
38 Stefanides Jan 1508 SVK 10w0 44b1 32b0 19w1 23b0 34w1 24b½ 14w0 27b0 3,5 40,5 32,0 14,25
39 Palenik Alojzy 0 POL 14w0 18b1 21w0 31b½ 48w1 29b0 27b1 33w0 25w0 3,5 37,0 30,5 12,50
40 Stevik Patrik 1339 SVK 15b0 20w1 24b0 17w0 19b0 46w1 35b½ 27w0 47w1 3,5 36,0 29,5 10,00
41 Pazitny Miroslav 1448 SVK 9w0 21b0 44w1 26b0 45w1 25w0 43b1 20b0 32w0 3,0 36,5 28,5 8,00
42 Stefanides Karol 1463 SVK 11w0 26b0 47w1 23w0 46b1 33w0 34b0 31b0 48w1 3,0 30,5 24,0 4,00
43 Dendis Frantisek 0 SVK 29w0 31b0 36w1 18b0 35w0 48b1 41w0 47b½ 46w½ 3,0 28,0 22,0 6,50
44 Pudzisz Roman 0 PL 24b0 38w0 41b0 45b0 47w1 36b0 46w1 48b1 35w0 3,0 25,0 19,5 4,00
45 Budzinski Jan 0 PL 33b0 17w0 20b0 44w1 41b0 47w1 32b0 35w0 36b0 2,0 33,5 27,0 4,50
46 Stas Juraj 1130 SVK 13w0 48b0 18w0 47b1 42w0 40b0 44b0 36w0 43b½ 1,5 29,5 23,0 3,00
47 Lepáček Peter 0 SVK 19b0 25w0 42b0 46w0 44b0 45b0 48w1 43w½ 40b0 1,5 26,5 20,5 2,50
48 Hrnciarik Pavol 1687 SVK 8b0 46w1 30b0 34w0 39b0 43w0 47b0 44w0 42b0 1,0 29,5 22,0 1
XXXV Międzynarodowy Turniej Szachowy Rybnik 2017 – Grupa C do lat 12
Rybnik 2017-12-28/2017-12-29

Wyniki

Polish English Czech
Wyniki – runda 7 Drukuj
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Norma
1 4 II Kotula, Paweł POL 1366 1800 KS HETMAN Marklowice 6.0 22.00 31.50
2 2 II Wiatrowski, Zbigniew POL 1405 1800 MDK nr 1 Bytom 5.5 21.50 31.00
3 13 II Sputowski, Jakub POL 1196 1800 AKS Mikołów 5.0 22.50 30.00
4 1 II+ Wilk, Igor POL 1430 1900 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 21.00 30.00
5 10 II Szymańczyk, Łukasz POL 1204 1800 KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD 5.0 19.50 27.50
6 5 I Bugaj, Hanna POL 1361 1800 UKS Ognisko Rydułtowy 5.0 18.00 24.50
7 8 II Jendrowiak, Maciej POL 1243 1800 MKSz Rybnik 4.5 20.50 29.50
8 3 II+ Norek, Maciej POL 1398 1900 Akademia Szachowa Gliwice 4.5 20.50 29.00
9 6 I Cieślak, Jessica POL 1332 1800 MKSz Rybnik 4.0 21.50 30.50
10 17 I Mrozek, Zofia POL 1164 1800 UKS Baszta Wodzisław Śląski 4.0 21.00 27.50
11 7 II Karut, Kacper POL 1304 1800 UKS Pałac Młodzieży Katowice 4.0 20.00 28.00
12 21 II Trybuś, Dominika POL 1117 1600 KSz Zefir Boguszowice 4.0 20.00 27.00
13 15 II Lajdamik, Anna POL 1183 1600 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 4.0 19.00 27.00
14 19 II Szymura, Oliwia POL 1157 1600 KS HETMAN Marklowice 4.0 19.00 26.50
15 14 I Czerwińska, Oliwia POL 1186 1800 UKS Ognisko Rydułtowy 4.0 19.00 26.00
16 27 III Szuścik, Mateusz POL 1047 1600 KS HETMAN Marklowice 4.0 18.00 24.50
17 9 III Kondys, Piotr POL 1243 1600 KSz Silesia Racibórz 4.0 18.00 24.50
18 39 Latosiński, Mateusz POL 0 1000 Szkoła Społeczna 4.0 14.50 19.00 IV
19 23 II Szwajnoch, Tomasz POL 1088 1800 MDK Chorzów 4.0 14.00 21.50
20 11 II Rożek, Michał POL 1198 1800 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 3.5 21.50 30.00
21 22 III Rzepka, Marcin POL 1096 1600 MKSz Rybnik 3.5 18.00 25.00
22 25 III Walaszczyk, Mikołaj POL 1058 1600 UKS Baszta Wodzisław Śląski 3.5 17.50 26.00
23 18 II Mainka, Anna POL 1163 1600 UKS Baszta Wodzisław Śląski 3.5 16.50 23.00
24 20 III Ryszka, Paweł POL 1119 1600 MKSz Rybnik 3.5 16.50 23.00
25 24 II Łupiński, Marcel POL 1074 1800 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 3.5 16.50 23.00
26 28 III Lubszczyk, Piotr POL 1012 1600 KS HETMAN Marklowice 3.0 18.50 24.00
27 12 I Tim, Anna POL 1197 1800 UKS Pałac Młodzieży Katowice 3.0 18.00 26.00
28 26 III Porwoł, Kinga POL 1050 1400 KS HETMAN Marklowice 3.0 18.00 23.50
29 29 III Strzoda, Szymon POL 0 1600 ChTS Chorzów 3.0 15.50 21.00
30 30 IV Bużyk, Maciej POL 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 15.00 20.50
31 31 IV Cieślar, Jan POL 0 1400 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 3.0 14.50 18.50
32 38 Krolczuk, Karol POL 0 1000 SP 2 Rybnik 3.0 13.00 17.50 V
33 34 IV Sieja, Konstancja POL 0 1250 MKSz Rybnik 2.5 16.00 21.50
34 16 II Smoleń, Magdalena POL 1165 1600 MDK Chorzów 2.0 18.50 25.00
35 33 IV Płocica, Jan POL 0 1400 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 2.0 15.00 20.50
36 37 Górecki, Piotr POL 0 1000 KS HETMAN Marklowice 2.0 13.50 18.50
37 35 V Opaliński, Andrzej POL 0 1200 SP 2 Rybnik 2.0 12.50 17.50
38 32 IV Nowak, Oskar POL 0 1400 MKSz Rybnik 2.0 12.00 17.50
39 36 Deja, Dariusz POL 0 1000 Rybnik 1.0 13.50 19.00