«

»

lut 24 2020

Piotr Kwapisz zwyciężył w turnieju Młodych Talentów w Trzebini

Spora grupa naszych zawodników wzięła udział w XXV JUBILEUSZOWYM MIĘDZYNARODOWY TURNIEJU MŁODYCH TALENTÓW w Trzebini.

Zwycięzcą grupy B, do lat 10 został Piotr Kwapisz! 

 

 

 

 

 

 

 

W pierwszej 10 znaleźli się się:

4 miejsce Bartosz Zychowicz, -grupa do lat 10
5 miejsce Igor Wilk w grupie D, do lat 14

7 miejsce Adam Bartoszczuk w grupie C do lat 12

 

XXV JUBILEUSZOWY MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ MŁODYCH TALENTÓW grupa B (2010 i młodsi)
Wyniki – runda 9 Drukuj
M-ce Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Norma
1 II KWAPISZ, Piotr POL R 1303 1800 UKS przy SP 8 Chrzanów 8.0 40.00 52.50
2 II KANIA, Franciszek POL R 1084 1800 KKSz Kraków 7.5 39.50 51.50
3 III KALETA, Marcel POL 0 1600 UKS Goniec Staniątki 6.5 38.50 50.00
4 II ZYCHOWICZ, Bartosz POL R 1063 1800 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.5 34.50 42.50
5 III GAWRON, Tobiasz POL 0 1600 Akademia Szachowa Gliwice 6.0 39.50 51.00
6 IV FOLTYŃSKI, Franciszek POL 0 1400 UKS Hetman Częstochowa 6.0 37.00 48.00
7 III JAMROZIK, Maciej POL R 1021 1600 MAT Myślenice 6.0 35.00 46.00
8 II ZABRZAŃSKI, Marcin POL R 1158 1800 UKS Hetman Koronny Trzebinia 6.0 33.00 42.50
9 III SZLÓSARCZYK, Mikołaj POL 0 1600 MKS MOS Wieliczka 5.5 40.00 50.00
10 III KISIELIŃSKI, Stanisław POL 0 1600 Akademia Szachowa Gliwice 5.5 40.00 50.00
11 III MUSIAŁ, Bartosz POL R 1038 1600 MCKiS Jaworzno 5.5 37.50 49.50
12 III SZCZEPANIK, Marcin POL R 1017 1600 KKSz Kraków 5.5 36.50 47.50
13 II DYMIŃSKI, Jan POL R 1038 1800 LUKKS Miedziana Góra 5.5 32.00 40.50
14 III ŁAPCZYŃSKA, Joanna POL 0 1400 MKS MOS Wieliczka 5.0 38.50 48.00
15 III GŁADYSEK, Milena POL 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 37.00 48.50
16 IV KUNZE, Krystian POL 0 1400 UKS Pałac Młodzieży Katowice 5.0 33.00 43.00
17 IV JURECKI, Bartosz POL 0 1400 MKS MOS Wieliczka 5.0 32.00 42.00
18 ELIAS, Simon SVK R 1126 1200 Mladost Zilina 5.0 32.00 41.50 IV
19 CIRSKY, Lubor SVK 0 1000 Mladost Zilina 5.0 29.00 37.00 IV
20 IV WAJDA, Filip POL 0 1400 Szachownica Kłaj 5.0 28.50 36.00
21 IV NAWALANY, Grzegorz POL 0 1400 MKS MOS Wieliczka 4.5 35.00 43.50
22 III KACPRZYK, Grzegorz POL R 1126 1600 UKS Hetman Koronny Trzebinia 4.5 34.50 43.00
23 III WYSOKIŃSKI, Tymoteusz POL 0 1600 LUKKS Miedziana Góra 4.0 36.50 47.50
24 III TYRNA, Stanisław POL 0 1600 MUKS SZS Cieszyn 4.0 33.50 43.00
25 IV JUSZCZYK, Michał POL 0 1400 Kraków 4.0 33.00 42.00
26 HERBORN, Thea DEN 0 1000 4.0 28.00 36.00 IV
27 IV KUSAK, Szymon POL 0 1400 Szachownica Kłaj 4.0 27.50 37.00
28 CHMIELEWSKI, Jakub POL 0 1000 UKS Czarny Koń Olkusz 4.0 27.50 36.50 IV
29 V KALINOWSKI, Adam POL 0 1200 TCK Trzebinia 4.0 25.00 31.50
30 BANASIK, Filip POL 0 1000 Jaworzno 4.0 24.00 29.50 V
31 IV GĄDOR, Szymon POL 0 1400 Szachownica Kłaj 3.5 32.00 41.00
32 SLIVKA, Martin SVK 0 1000 SKCaissa Cadca 3.5 25.50 31.50 V
33 KOWER, Oliwier POL 0 1000 Jaworzno 3.5 25.00 31.50 V
34 V KOŚMIDER, Stanisław POL 0 1200 UKS Hetman Koronny Trzebinia 3.5 24.00 31.00
35 VALENTOVICOVA, Klara SVK 0 1000 Mladost Zilina 3.0 29.50 38.00 IV
36 V BANASIAK, Mateusz POL 0 1200 Szachownica Kłaj 3.0 27.00 34.50
37 IV ZIĘBA, Karol POL 0 1400 KSz SDK-Lotnik Mielec 3.0 25.50 32.00
38 V MĄCZYŃSKI, Jan POL 0 1200 UKS Goniec Staniątki 3.0 21.00 27.00
39 IV KASZOWICZ, Brunon POL 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 21.00 26.00
40 IV KUSIEK, Szymon POL 0 1400 TCK Trzebinia 2.0 28.50 37.50
41 V PIEPRZYCA, Franciszek POL 0 1200 TCK Trzebinia 2.0 28.00 36.00
42 WALENCIAK, Jan POL 0 1000 Chrzanów 0.0 23.00 28.00

XXV JUBILEUSZOWY MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ MŁODYCH TALENTÓW grupa D (2006 i młodsi)
2020-02-22/2020-02-23
Wyniki – runda 9 Drukuj
M-ce Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 k MEERS, Hubert POL R 1802 2200 UKS Hetman Koronny Trzebinia 7.5 39.50 50.00
2 I++ DZIEWOŃSKI, Dariusz POL R 1665 2100 UKS Hetman Koronny Trzebinia 7.0 39.00 50.50
3 I++ ZABRZAŃSKA, Weronika POL R 1654 1900 UKS Hetman Koronny Trzebinia 7.0 37.00 48.00
4 II WYDMAŃSKI, Szymon POL R 1362 1800 KKSz Kraków 6.0 34.50 45.00
5 I WILK, Igor POL R 1514 2000 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.5 40.00 52.00
6 II CIEPŁY, Krzysztof POL R 1570 1800 UKS BASZTA Wodzisław Śląski 5.5 38.00 48.00
7 II BOROWIK, Karol POL R 1241 1800 LKSz Lublin 5.5 34.50 43.50
8 II KOZERA, Dawid POL R 1356 1800 KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD 5.5 34.00 44.00
9 II+ ŁYSAKOWSKI, Kamil POL R 1307 1900 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 5.0 41.00 51.00
10 II JAŚKOWIEC, Bartłomiej POL R 1177 1800 MAT Myślenice 5.0 35.00 45.50
11 II ŁYSAKOWSKI, Piotr POL R 1272 1800 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 5.0 35.00 45.50
12 II MIKOŁAJSKI, Marcin POL R 1206 1800 Ognisko TKKF w Dobczycach 5.0 29.00 38.00
13 I BAR, Klaudia POL R 1350 1800 KKSz Kraków 5.0 29.00 37.00
14 I+ GÓRNISIEWICZ, Natalia POL R 1174 1900 Ognisko TKKF w Dobczycach 4.5 28.00 36.00
15 I NOWAK, Zuzanna POL R 1191 1800 UKS Goniec Staniątki 4.0 31.50 41.50
16 II ZWOLIŃSKA, Zuzanna POL R 1088 1600 UKS Hetman Koronny Trzebinia 4.0 30.50 38.00
17 II SZMAJDA, Karolina POL R 1121 1600 UKS Dębowy Król Dąbrowa Górnicza 4.0 28.00 37.00
18 FRANEK, Martin SVK R 1203 1000 Mladost Zilina 4.0 26.50 36.00
19 II NOWAKOWSKI, Michał POL R 1192 1800 UKS Dębowy Król Dąbrowa Górnicza 4.0 24.50 33.50
20 III KOLLBEK, Jakub POL 0 1600 3.5 23.50 30.50
21 CIRSKA, Nina SVK R 1170 1250 Mladost Zilina 3.5 23.00 31.00
22 II MATUSIK, Milena POL R 1080 1600 UKS Hetman Koronny Trzebinia 3.0 30.00 38.50
23 ORY-HVIID, Maja Vibeke DEN 0 1000 Ishoej 3.0 25.50 33.00
24 V BEDNARCZYK, Igor POL 0 1200 UKS Hetman Koronny Trzebinia 2.5 24.00 31.50

XXV JUBILEUSZOWY MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ MŁODYCH TALENTÓW grupa C (2008 i młodsi)
Wyniki – runda 9 Drukuj
M-ce Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 CM WARCHOŁ, Kamil POL R 1751 2200 UKS Pionier Jastrzębie Zdrój 7.5 41.50 52.50
2 I KRAWCZYK, Flawian POL R 1728 2000 SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry 7.0 42.00 54.50
3 I BOROWIK, Wojciech POL R 1474 2000 LKSz Lublin 7.0 40.50 52.00
4 I MICUŁA, Jakub POL R 1304 2000 UKS GONIEC Staniątki 6.5 37.50 49.50
5 I ZIĘBA, Hubert POL R 1448 2000 LKS Parnas Stara Wieś 6.0 43.00 53.50
6 I NATOLI, Alessia POL R 1399 1800 MKS KSOS Kraków 6.0 38.00 49.50
7 I BARTOSZCZUK, Adam POL R 1358 2000 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.0 38.00 49.50
8 II ŻMUDA, Tomasz POL R 1171 1800 Klub Szachowy Kana Tarnów 6.0 34.50 43.00
9 I SPRZĘCZKA, Emilia POL R 1362 1800 UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski 5.5 38.50 50.50
10 II PAWŁOWSKI, Kamil POL R 1251 1800 Ognisko TKKF w Dobczycach 5.5 38.00 49.00
11 I ŚLUSARCZYK, Anna POL R 1214 1800 MKS MOS Wieliczka 5.5 34.50 45.00
12 II+ DUDA, Szymon POL R 1243 1900 MKS MOS Wieliczka 5.5 34.50 44.50
13 II SPYTEK, Hubert POL R 1094 1800 Ognisko TKKF w Dobczycach 5.5 34.50 44.00
14 II FELIKS, Agnieszka POL R 1136 1600 UKS GONIEC Staniątki 5.5 29.50 38.00
15 II NOWAK, Emilia POL R 1104 1600 UKS GONIEC Staniątki 5.0 36.00 46.00
16 I JAROS, Emilia POL R 1053 1800 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 33.50 44.00
17 CARNECKY, Vilam SVK 0 1000 Mladost Zilina 5.0 32.50 42.00
18 CERVEN, Samuel SVK R 1254 1400 SK Caissa Cadca 5.0 32.00 41.50
19 IV TYRNA, Filip POL 0 1400 MUKS SZS Cieszyn 5.0 32.00 40.50
20 MRMUSOVA, Magdalena SVK R 1184 1250 SK Caissa Cadca 5.0 30.00 39.00
21 II ŁAPCZYŃSKI, Jacek POL R 1161 1800 MKS MOS Wieliczka 4.5 34.50 44.00
22 II GLAZ, Michał POL R 1231 1800 UKS GONIEC Staniątki 4.5 34.00 43.50
23 III GRUCA, Karol POL R 1009 1600 KKSz Kraków 4.5 33.00 42.00
24 II CICHOŃ, Aleksander POL R 1140 1800 UKS Hetman Koronny Trzebinia 4.5 32.00 39.50
25 I MOCZAŁA, Maja POL R 1162 1800 UKS BASZTA Wodzisław Śląski 4.5 31.00 39.50
26 II SZMAJDA, Agata POL 0 1600 UKS Dębowy Król Dąbrowa Górnicza 4.5 31.00 39.00
27 III KOZIK, Maksymilian POL R 1024 1600 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 4.5 30.50 39.00
28 II LEKS, Emilia POL R 1012 1600 KSz HETMAN Katowice 4.5 29.00 36.50
29 II GÓRNISIEWICZ, Gabriela POL R 1051 1600 Ognisko TKKF w Dobczycach 4.0 30.50 39.50
30 III GÓRNISIEWICZ, Zuzanna POL R 1035 1400 Ognisko TKKF w Dobczycach 4.0 30.50 37.50
31 III GŁADYSEK, Michał POL R 1066 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 30.00 39.00
32 III MAZGAJ, Hubert POL R 1024 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 29.00 38.00
33 DORUSA, Simon SVK 0 1000 Mladost Zilina 4.0 26.50 34.50
34 ORY-HVIID, Emma DEN 0 1000 Ishoej 4.0 26.00 32.50
35 IV KOZIOŁ, Kamil POL 0 1400 TCK Trzebinia 4.0 25.50 33.00
36 III KACPRZYK, Mateusz POL R 1252 1600 UKS Hetman Koronny Trzebinia 3.5 31.50 41.00
37 III JAROŃ, Dawid POL R 1255 1600 UKS GONIEC Staniątki 3.5 30.50 38.50
38 IV PASTERNAK, Krzysztof POL 0 1400 Jordanów 3.5 29.50 37.00
39 HERBORN, Jonas DEN 0 1000 Ishoej 3.0 30.50 39.50
40 IV KUBAREK, Mateusz POL 0 1400 UKS Hetman Koronny Trzebinia 3.0 27.50 34.00
41 III KOZERA, Patryk POL R 1041 1600 KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD 3.0 23.50 31.00
42 IV CHMIELEK, Kamelia POL 0 1250 Szachownica Kłaj 3.0 23.00 28.50
43 IV KURDZIEL, Bartosz POL 0 1400 UKS Hetman Koronny Trzebinia 2.0 21.50 27.00
44 IV SZCZYGIEŁ, Jakub POL 0 1400 TCK Trzebinia 2.0 21.00 27.00
45 IV ŚCIEBURA, Wojciech POL 0 1400 TCK Trzebinia 1.5 21.00 28.00
46 BIEŃKOWSKI, Jan POL 0 1000 TCK Trzebinia 1.0 22.00 28.00
47 IV FUDAŁA, Adam POL 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 0.0 21.00 27.00