«

»

wrz 20 2016

Kolejny występ Marka u południowych sąsiadów.

Marek Pniaczek po raz kolejny reprezentował UKS u południowych sąsiadów. ,,Słowacki kandydat” został potwierdzony i miejsce na podium zdobyte.

marek

FIDE OPEN ORAVICE 2016

Ostatnia aktualizacja strony18.09.2016 16:00:34, Creator/Last Upload: slovak chess federation

Wybranie turnieju FIDE Open, Bleskovy turnaj dvojic
wybranie parametrów Pokazanie danych turnieju, Nie pokazywać flag , Link tournament to the tournament calendar
Listy Lista startowa, Sortowanie zawodników wg alfabetu, Zestawienie federacji, partii i tytułów, Terminarz
Tabela końcowa po 7 rundach, Tabela według listy startowej
Pary na szachownicach Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , Nieskojarzony
Ranking list after Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7
Excel i drukowanie Wydrukować listę, Eksport do Excela (.xls), Eksport do Excela (.xlsx), Eksport do PDF

Tabela końcowa po 7 rundach

M-sce Nazwisko 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pkt  TB 1  TB 2  TB 3  TB 4
1 Krajnak Jan 22b1 28w1 7b1 11w1 12b1 8w½ 2b0 5,5 5 26,0 21,25 2135
2 Adamko Peter 20b½ 4w½ 9b1 7w1 10b½ 11w1 1w1 5,5 4 28,0 25,00 2151
3     Pniaczek Marek 18w1 6b0 16w1 14b1 8w0 12b1 11w1 5,0 5 25,0 19,50 2092
4 Sventek Anton St. 17w0 2b½ 31w1 18w1 6b1 10b½ 13w1 5,0 4 25,5 19,50 1900
5 Slobodnik Michal 10w0 20w1 18b½ 17b1 30w1 13b½ 8b1 5,0 4 23,5 17,75 1890
6 Pecho Juraj 29b1 3w1 11b0 25w1 4w0 15b1 10w½ 4,5 4 25,5 17,25 1926
7 Paur Dusan 38w1 14b1 1w0 2b0 21w½ 30b1 23w1 4,5 4 24,5 12,25 1836
8 Murin Pavol 26b1 23w1 10b½ 12w½ 3b1 1b½ 5w0 4,5 3 27,5 18,50 1973
9 Ambrozi Peter 21w1 16b½ 2w0 13b½ 20w1 25b1 14w½ 4,5 3 24,5 16,00 1902
10 Brnusak Tomas 5b1 24b1 8w½ 15b½ 2w½ 4w½ 6b½ 4,5 2 28,5 20,25 2137
11 Urbanik Lukas 30w1 13b1 6w1 1b0 15w1 2b0 3b0 4,0 4 28,5 15,00 1986
12 Bucek Eduard 19w1 17b1 15w½ 8b½ 1w0 3w0 27b1 4,0 3 26,0 14,25 1906
13 Drahula Jozef 37b1 11w0 26b1 9w½ 22b1 5w½ 4b0 4,0 3 25,0 12,75 1806
14 Gasper Peter 25b1 7w0 27b1 3w0 23b½ 17w1 9b½ 4,0 3 24,0 13,50 1873
15 Podoba Milan 27b1 33w1 12b½ 10w½ 11b0 6w0 21w1 4,0 3 23,5 13,25 1865
16 Semla Milan 34b1 9w½ 3b0 22w0 36b1 27w½ 25b1 4,0 3 21,0 10,25 1681
17 Kardis Benjamin 4b1 12w0 33b½ 5w0 28b1 14b0 31w1 3,5 3 23,5 11,75 1899
18 Zielinski Andrzej 3b0 35w1 5w½ 4b0 32w1 21b0 30w1 3,5 3 23,5 9,50 1698
19 Subjakova Kristina 12b0 37w1 20b0 27w0 29b1 33w1 24w½ 3,5 3 19,5 8,75 1663
20 Gazo Daniel 2w½ 5b0 19w1 33w½ 9b0 34w1 22b½ 3,5 2 24,5 11,25 1770
21 Cedzo Adam 9b0 29w1 28b½ 23w½ 7b½ 18w1 15b0 3,5 2 23,0 12,00 1789
22 Slivka David 1w0 31b½ 35w1 16b1 13w0 24b½ 20w½ 3,5 2 23,0 10,75 1706
23 Filak Josef 36w1 8b0 30w½ 21b½ 14w½ 31b1 7b0 3,5 2 21,5 9,00 1625
24 Krcmar Milan 35b1 10w0 25b0 26w1 27b½ 22w½ 19b½ 3,5 2 20,5 10,00 1492
25 Ladnak Marek 14w0 38b1 24w1 6b0 33b1 9w0 16w0 3,0 3 23,0 6,50 1775
26 Schoebel Thomas 8w0 36b1 13w0 24b0 31w0 38b1 34w1 3,0 3 18,0 4,00 1472
27 Cisarik Pavol 15w0 32b1 14w0 19b1 24w½ 16b½ 12w0 3,0 2 23,0 9,75 1744
28 Galbavy Dusan 31w1 1b0 21w½ 30b0 17w0 32b1 33w½ 3,0 2 20,0 8,00 1558
29 Carnecka Stella 6w0 21b0 36w½ 32b½ 19w0 37b1 35w1 3,0 2 17,5 5,50 1316
30 Stefanides Karol 11b0 34w1 23b½ 28w1 5b0 7w0 18b0 2,5 2 23,5 6,75 1706
31 Gartner Mikulas 28b0 22w½ 4b0 37w1 26b1 23w0 17b0 2,5 2 21,5 6,25 1532
32 Zumrik Lukas 33b0 27w0 34b1 29w½ 18b0 28w0 38b1 2,5 2 17,0 4,00 1440
33 Rusnak Michal 32w1 15b0 17w½ 20b½ 25w0 19b0 28b½ 2,5 1 20,5 7,50 1537
34 Carnecky Michal 16w0 30b0 32w0 35b1 38w1 20b0 26b0 2,0 2 17,5 2,50 1275
35 Zumrik Marek 24w0 18b0 22b0 34w0 37b1 36w1 29b0 2,0 2 17,0 3,00 1278
36 Carnecky Viliam 23b0 26w0 29b½ 38b1 16w0 35b0 37w0 1,5 1 17,0 2,00 1156
37 Obrocnikova Barbora 13w0 19b0 38w½ 31b0 35w0 29w0 36b1 1,5 1 16,5 1,75 1075
38 Obrocnikova Viktoria 7b0 25w0 37b½ 36w0 34b0 26w0 32w0 0,5 0 16,5 0,75 959

Uwagi:
TB 1: The greater number of victories
TB 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
TB 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break (with real points)
TB 4: Performance

a