«

»

wrz 19 2016

Dobra kawa nie jest zła a jako wygrana smakuje jeszcze bardziej

Dobry turniej w bardzo dobrej obsadzie zaliczyła Amelia Pyzio. Startując z 55 miejsca uplasowała się na 27 pozycji turnieju błyskawicznego w Goleszowie. Turniej, dzięki uprzejmości organizatorów obfitował w nagrody  w postaci  małej czarnej – nasza zawodniczka obok nagrody pieniężnej, wywalczyła je za wysokie miejsce wśród zawodników z rankingiem FIDE do 1650 oraz w  klasyfikacji ogólnej.

m10

m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m1

MOKATE OPEN XXIV Międzynarodowy Turniej Szachowy w ramach GP Gminy Goleszów 2016-09-18

 

Polish English Czech
Wyniki – runda 9 Drukuj
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Klub Data ur. Pkt. CBch MBch.
1 1 IM Zwardoń, Vojtěch CZE B 2436 BŠŠ Frydek-Mistek 1990 8.0 52.00 45.00
2 8 WIM Rakhmangulova, Anastasiya UKR B 2158 Nikolaev 1994 7.0 48.50 40.50
3 6 m Mroziak, Maciej POL B 2207 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 1995 7.0 48.00 40.00
4 4 FM Gerasimenyk, Mikhail UKR B 2305 Khmelnitsky 1987 7.0 47.50 41.00
5 2 k Wiewióra, Eneasz POL B 2349 SSz GMINY PAWŁOWICE 1994 7.0 47.50 39.50
6 7 Dvorak, Adam CZE B 2178 BŠŠ Frydek-Mistek 1998 7.0 45.50 37.50
7 3 WGM Szczepkowska „Bossska”, Karina POL B 2314 MKSz Rybnik 1987 6.5 52.00 44.00
8 5 k Korolczuk, Mikołaj BLR 2226 Opole 1969 6.5 45.50 38.50
9 27 I++ Hasiński, Krystian POL B 1925 TS Kuźnia Rybnik 1956 6.5 42.50 35.50
10 9 I++ Kubica, Kamil POL B 2153 St Eurobeskidy Łodygowice 1994 6.5 42.00 35.50
11 14 I+ Wołyński, Krzysztof POL B 2096 MKSz Rybnik 1982 6.0 50.50 42.50
12 19 I++ Sapeta, Robert POL B 2043 SSz GMINY PAWŁOWICE 1982 6.0 48.50 40.50
13 16 k Szmyd, Arkadiusz POL B 2086 KS Roszada Żory 1983 6.0 47.50 40.50
14 13 k Samborski, Henryk POL 2103 UKS OGNISKO Rydułtowy 1965 6.0 45.00 38.00
15 11 k+ Raszka, Janusz POL B 2137 SSz GMINY PAWŁOWICE 1955 6.0 44.00 37.00
16 21 k+ Kohut, Anna POL 2021 TMS Roszada Gliwice 1987 6.0 44.00 37.00
17 23 k Drabiniok, Kazimierz POL B 2007 KSz Zefir Boguszowice 1965 6.0 44.00 37.00
18 20 I++ Jelonek, Michał POL B 2043 KS DORS Ruda Śląska 1983 6.0 43.50 36.50
19 67 I++ Wikar, Martyna POL B 1534 UKS Hetman Koronny Trzebinia 2005 6.0 42.50 35.50
20 10 k Kieś, Mariusz POL B 2149 Rydułtowy 1963 6.0 41.50 35.00
21 18 I Cieślar, Michał POL B 2046 SSz Olimpia Goleszów 1994 6.0 41.00 35.00
22 12 FM Pacl, Vaclav CZE 2114 Ostrava 1944 6.0 40.50 35.00
23 60 I Piela, Dominik POL B 1594 PSSz Pszczyna 1998 6.0 38.50 31.50
24 26 II+ Wisła, Jakub POL B 1934 KS Cracovia 1906 Kraków 1988 5.5 49.00 42.00
25 22 m Gonsior, Monika POL B 2020 KS Roszada Żory 1978 5.5 48.00 41.00
26 29 k+ Cieślak, Wiktoria POL B 1876 MKSz Rybnik 2000 5.5 45.50 37.50
27 33 I Bilczewski, Kacper POL B 1858 UKS OGNISKO Rydułtowy 2000 5.5 45.00 38.00
28 36 II Ziemski, Jarosław POL B 1824 KS DORS Ruda Śląska 1986 5.5 41.50 34.50
29 55 I Pyzio, Amelia POL B 1610 Chrzanów 2002 5.5 39.50 33.50sadz
30 30 I Karp, Piotr POL B 1874 MKSz DIAGONALIA Imielin 1985 5.5 39.50 33.00
31 17 Mesiarik, Rudolf CZE B 2063 Havirzov 1941 5.5 37.00 31.50
32 69 II Lipka, Piotr POL 1529 UMKS HETMAN Marklowice 1979 5.5 36.00 30.00
33 41 I Szyndler, Alojzy POL B 1776 LKS Pasjonat Dankowice 1930 5.5 33.50 27.50
34 32 I+ Waruga, Wojciech POL B 1869 GKS Gwarek Ornontowice 1962 5.0 46.50 39.50
35 35 I Rybka, Martin POL B 1826 UKS OGNISKO Rydułtowy 2000 5.0 44.50 37.50
36 15 k Turlej, Łukasz POL B 2090 UKS Pałac Młodzieży Katowice 1986 5.0 44.00 37.00
37 45 II Hasiński, Sebastian POL B 1741 TS Kuźnia Rybnik 1984 5.0 43.50 37.50
38 53 I++ Kopica, Paulina POL B 1697 UKS Rodło Opole 1998 5.0 43.00 36.50
39 39 k Botor, Michalina POL B 1795 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 1990 5.0 43.00 36.00
40 52 I Marek, Eugeniusz POL 1706 Katowice 1947 5.0 42.50 36.50
41 34 I Boruta, Dawid POL B 1854 KS Roszada Żory 1982 5.0 42.50 35.50
42 42 I Sadzikowski, Marian POL B 1775 Chrzanów
1964 5.0 41.50 35.00
43 24 Kraus, František CZE 1945 TJ Vendryně 1951 5.0 41.50 34.50
44 63 II Dyrda, Jakub POL 1552 KSz Zefir Boguszowice 2001 5.0 41.00 34.00
45 47 Popczyk, Ryszard POL B 1733 Tychy 1951 5.0 40.50 34.50
46 51 I Góreczny, Tomasz POL B 1713 UKS Rodło Opole 2001 5.0 40.50 34.50
47 49 II Ziemski, Przemysław POL B 1716 KS DORS Ruda Śląska 1988 5.0 39.50 33.50
48 37 I++ Temel, Jan POL B 1821 St Eurobeskidy Łodygowice 1954 5.0 38.50 31.50
49 40 I Tomanek, Jerzy POL B 1776 PSSz Pszczyna 1953 5.0 37.50 31.50
50 64 II Rydzak, Ludwik POL B 1551 UKS Rodło Opole 1998 5.0 36.00 29.00
51 43 II Wółkowski, Andrzej POL B 1745 KS Roszada Żory 1985 5.0 35.00 29.00
52 44 Franiok, Andrzej POL B 1742 Hażlach 1955 5.0 34.50 29.50
53 48 II Nešpor, Ivan CZE B 1731 ŠK Šenov 1942 5.0 34.00 28.50
54 46 I Tchórzewski, Kazimierz POL B 1738 KS DORS Ruda Śląska 1955 5.0 34.00 28.00
55 112 Franiok, Franciszek POL 1000 Hażlach 1961 4.5 40.50 34.50
56 71 II+ Grochol, Kamil POL B 1515 MKSz Rybnik 2003 4.5 39.50 34.00
57 104 III Podżorski, Kamil POL 1107 SSz Olimpia Goleszów 2004 4.5 38.50 32.50
58 59 III Rygiel, Andrzej POL B 1598 Bielsko-Biała 1953 4.5 38.50 32.00
59 25 I++ Milanowski, Jan POL B 1944 SSz GMINY PAWŁOWICE 1964 4.5 37.00 30.00
60 90 II Bialik, Nikodem POL B 1257 UKS Rodło Opole 2003 4.5 36.00 31.00
61 28 Kukuczka, Milan CZE 1913 TJ Vendryně 1951 4.5 35.50 29.00
62 50 II Stryjski, Kazimierz POL B 1715 KS Unia Bieruń Stary 1947 4.5 35.00 28.50
63 70 II Orłowski, Zdzisław POL B 1524 Łaziska Górne 1944 4.5 33.50 27.50
64 68 II+ Trybuś, Daniel POL B 1532 KSz Zefir Boguszowice 2004 4.0 41.50 35.50
65 38 Chwastek, Otto CZE 1803 TJ Vendryně 1943 4.0 39.00 32.50
66 56 I Radecki, Adam POL B 1609 UKS OGNISKO Rydułtowy 2002 4.0 38.50 32.00
67 31 I Heczko, Mieczyslaw POL B 1871 Skoczów 1937 4.0 38.50 31.50
68 96 III Goszyk, Bartosz POL B 1225 MUKS SZS Cieszyn 2006 4.0 37.50 31.50
69 76 IV Grzelak, Piotr POL 1466 UKS Rodło Opole 2000 4.0 37.50 31.50
70 61 II Stebakow, Cezary POL B 1579 Czeladź 1971 4.0 37.50 31.00
71 92 II Cieślak, Jessica POL B 1252 MKSz Rybnik 2005 4.0 36.50 30.50
72 54 II Szlejter, Katarzyna POL 1612 Tychy 1987 4.0 35.00 29.00
73 77 III Kisiel, Mateusz POL B 1461 KSz PORTO BALBO Bielsko-Biała 2001 4.0 35.00 29.00
74 75 II Kubica, Dominik POL B 1480 KSz PORTO BALBO Bielsko-Biała 2005 4.0 34.50 28.50
75 102 III Grzybek, Mikołaj POL 1152 MUKS SZS Cieszyn 2006 4.0 33.50 28.00
76 100 II Gardian, Adam POL 1180 UKS Baszta Wodzisław Śląski 2004 4.0 32.50 27.00
77 72 II Szymik, Antoni „Antek” POL B 1505 St Eurobeskidy Łodygowice 1939 4.0 32.50 26.50
78 62 III Głąbiński, Wojciech POL B 1562 Ustroń 1972 4.0 32.50 25.50
79 94 II Czerwiński, Szymon POL B 1247 UKS Baszta Wodzisław Śląski 2000 4.0 31.50 26.50
80 66 I+ Brzostowska, Katarzyna „Kasia” POL B 1535 St Eurobeskidy Łodygowice 1949 4.0 30.50 24.50
81 111 Brzozowski, Wiesław POL 1000 Hażlach 1954 4.0 30.00 24.50
82 85 II Górecki, Mateusz POL B 1340 UKS 21 Podlesie 2002 3.5 40.50 34.50
83 78 III Szklorz, Beniamin POL 1439 SSz Olimpia Goleszów 1998 3.5 40.00 34.50
84 89 II Kotula, Paweł POL B 1266 UMKS HETMAN Marklowice 2005 3.5 38.50 32.50
85 79 I+ Trusz, Julia POL B 1428 UKS Rodło Opole 2001 3.5 36.00 30.00
86 103 III Warchoł, Kamil POL 1147 Akademia Szachowa Gliwice 2009 3.5 35.00 29.50
87 65 II+ Kania, Paweł POL B 1549 Bielsko Biała 1981 3.5 34.50 28.00
88 106 III Kondziela, Wojciech POL 1067 SSz Olimpia Goleszów 2003 3.5 33.50 28.00
89 81 II Seemann, Jakub POL 1411 MKSz Rybnik 2008 3.5 32.50 26.50
90 87 I Króliczek, Gabriela POL B 1329 MKSz Rybnik 2004 3.0 35.50 30.00
91 91 II Stypka, Sebastian POL 1256 UKS Rodło Opole 2005 3.0 33.50 28.50
92 83 III Gaszka, Zuzanna POL 1400 MKSz Rybnik 2009 3.0 33.50 27.00
93 80 III Czylok, Władysław POL B 1413 LKS Wisła Strumień 1956 3.0 32.50 27.50
94 73 II Jurzak, Tadeusz POL B 1495 Bielsko Biała 1930 3.0 32.00 26.50
95 82 II Kanach, Jerzy „Jurek” POL B 1403 St Eurobeskidy Łodygowice 1940 3.0 31.50 26.00
95 86 IV Głąbiński, Miłosz POL B 1335 Ustroń 2003 3.0 31.50 26.00
97 107 Dańska, Małgorzata POL 1052 Skoczów 2002 3.0 29.00 24.00
98 101 II Grodzicki, Piotr POL 1165 TMS Roszada Gliwice 2006 3.0 28.50 23.50
99 108 Wieczorek, Gerard POL 1000 Racibórz 1959 3.0 25.00 20.00
100 97 II+ Czerwińska, Oliwia POL B 1203 UKS Baszta Wodzisław Śląski 2005 2.5 35.50 30.00
101 74 III Lapczyk, Jerzy POL B 1484 Goczałkowice 1956 2.5 33.50 27.50
102 110 Seemann, Rafał POL 1000 Zabrze 1980 2.5 32.00 25.50
103 95 Kosiec, Maciej POL B 1229 Międzyrzecze 2007 2.5 25.50 20.00
104 99 V Piec, Patryk POL 1200 Ustroń 2003 2.5 24.50 19.50
105 57 II Mainka, Anna POL 1600 UKS Baszta Wodzisław Śląski 2006 2.0 32.50 24.50
106 98 V Podżorski, Adrian POL 1200 SSz Olimpia Goleszów 2008 2.0 31.00 25.50
107 58 III Korolczuk, Alieksiej POL 1600 UKS Rodło Opole 2001 2.0 31.00 24.00
108 109 Burawa, Adolf CZE 1000 Simoradz 1934 2.0 28.00 23.00
109 88 III Macura, Mateusz POL 1302 SSz Olimpia Goleszów 2009 2.0 27.00 22.00
110 93 IV Kisiel, Magdalena POL 1250 SP nr 13 Bielsko-Biała 2006 1.5 26.00 21.00
111 84 IV Piela, Andrzej POL 1353 Zabrzeg 1948 1.5 24.50 20.00
112 105 Gola, Michał POL B 1099 Międzyrzecze 2008 1.0 23.50 18.50

 

aa