«

»

cze 04 2017

Dominacja chrzanowskich przedszkolaków w Krakowie

Ogólnopolski Turniej Szachowy Przedszkolaków – Przedszkole pod świerkami. Kraków. 5 z 6 miejsc pucharowych dla zawodników z Chrzanowa !
VII Ogólnopolski Turniej Szachowy Przedszkolaków
Kraków 2017-06-03/2017-06-03
Wyniki

Juniorzy ur.2010 i mł.
M-ce Tytuł Nazwisko Imię Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 IV Baliś, Sebastian 1400 7.0 20.50 29.50 7 28.0
2 IV Zychowicz, Bartosz 1400 6.0 24.00 33.00 6 25.0
4 IV Jamrozik, Jakub 1400 5.0 23.50 32.50 5 23.0
7 V Ziajka, Filip 1200 5.0 19.50 28.50 5 20.0
8 V Pękala, Dawid 1200 5.0 19.00 26.00 5 18.0
9 V Samel, Wojciech 1200 5.0 19.00 25.50 5 21.0
10 IV Zabrzański, Marcin 1400 4.0 24.00 34.00 4 22.0
11 V Kaszuba, Michał 1200 4.0 21.00 29.50 4 20.0
12 IV Ślusarczyk, Adam 1400 4.0 20.50 29.50 4 19.0
13 V Janda, Mateusz 1200 4.0 19.50 28.50 4 18.0
15 V Kluba, Andrzej 1200 4.0 18.50 25.50 4 16.0
16 IV Kubin, Kacper 1400 4.0 18.00 26.00 4 14.0
17 Kaczmarczyk, Filip 1000 4.0 17.50 24.00 4 15.0
18 Kudelski, Kajetan 1000 4.0 15.50 20.50 4 16.0
20 Śliwia, Kacper 1000 3.5 14.50 18.50 3 12.0
21 V Hernik, Kacper 1200 3.0 19.00 26.00 3 15.0
22 Tomasik, Kacper 1000 3.0 18.00 26.50 3 13.0
23 V Krupiński, Bartosz 1200 3.0 17.00 26.00 3 13.0
25 Bar, Kacper 1000 3.0 17.00 24.00 3 11.0
26 V Szymczyk, Michał 1200 3.0 16.00 22.00 3 13.0
27 Brzeziński, Aleksander 1000 3.0 15.00 21.50 3 12.0
28 Augustyn, Michał 1000 3.0 14.50 19.50 3 9.0
30 Rusinowski, Łukasz 1000 2.0 18.50 26.50 2 10.0
31 Dyrga, Antoni 1000 2.0 14.00 22.00 2 9.0
32 Pośnik, Kamil 1000 2.0 14.00 21.00 2 7.0
33 Wróbel, Franciszek 1000 2.0 13.50 18.00 2 6.0
34 Woch, Grzegorz 1000 2.0 12.50 16.50 2 6.0
36 Marek, Piotr 1000 1.5 14.50 21.00 1 6.5

Wyniki

Juniorki ur.2010 i mł.
M-ce Tytuł Nazwisko Imię Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
3 II Popiel, Martyna 1600 6.0 19.00 27.00 6 22.0
5 IV Drozd, Gabriela 1250 5.0 21.00 31.00 4 22.0
6 IV Gładysek, Milena 1250 5.0 21.00 30.00 5 21.0
13 IV Jasek, Gabriela 1250 4.0 19.50 28.50 4 18.0
19 IV Łapczyńska, Magdalena 1250 4.0 15.00 21.50 4 14.0
24 V Łapczyńska, Joanna 1100 3.0 17.00 25.00 3 9.0
29 Skalny, Emilia 1000 2.5 10.00 14.00 2 4.5
35 Wójciak, Zofia 1000 2.0 11.00 14.00 2 4.0
37 Piasecka, Amelia 1000 1.5 14.00 19.50 1 7.0
38 Zabrzańska, Róża 1000 0.0 14.00 20.00 0 0.0
39 Staszewska, Liliana 1000 0.0 12.50 17.50 0 0.0