«

»

lip 10 2014

W Łazach na najwyższym stopniu podium

IMAG6999 IMAG7010 IMAG7012 IMAG7017 IMAG7018 IMAG7019 IMAG7020 IMAG7023 IMAG7028 IMAG7029 IMAG7031 IMAG7032 IMAG7033 IMAG7036 IMAG7037 IMAG7038 IMAG7048 IMAG7061IMAG6985 IMAG6987W dniach 28 VI – 8 VII 2014 nasi zawodnicy startowali w X Międzynarodowym Festiwalu Szachowym o ,,Perłę Bałtyku” w pięknych nadmorskich Łazach. Z czterech grup najliczniej obsadziliśmy kategorię do 10 lat. Wystartowali w niej Emilia Dyląg, Patrycja Zając, Wiktoria Strączek. W grupie C do rankingu 1600 FIDE wystartowała Amelia Pyzio i siedmioletni Hubert Meers, któremu podniesiono poprzeczkę wysoko traktując start jako mocny trening. W kategorii do 1900 FIDE wystartował również na ,, wyrost ” z celem szkoleniowym Marek Pniaczek oraz rekreacyjnie Marian Sadzikowski. Najwięcej emocji budziła rywalizacja najmłodszych tym bardziej , że obie zawodniczki cały turniej grały na pierwszych deskach. Ostatecznie Emilia Dyląg z wynikiem 8,5 pkt z 9 partii bezapelacyjnie zwyciężyła pozyskując w nagrodę kolejny tablet. Do końca walczyła dzielnie Patrycja Zając , lecz zabrakło jej siły i doświadczenia w końcówce turnieju. Ostatnia porażka zepchnęła ją poza pierwszą dziesiątkę. Należy pokreśli, że dziewięcioletnia Patrycja wypełniła normę na II kategorię a o rok starsza Emilia drugiego plusa na I kategorię. Dobry wynik odnotowała również Wiktoria Strączek, lecz zabrakło jej koncentracji w ostatniej rundzie. Gratulacje !!! Pozostali grali na poziomie swoich możliwości łącząc grę z treningami z instruktorem W. Kmakiem a wieczorami szlifując formę w szachach błyskawicznych dodatkowo z trenerem M. Sadzikowskim. Plaża, słońce, spacery i rekreacja połączone z szachami to dobry początek wakacji.

M-ce Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog. Norma
1 II+ DYLĄG, Emilia POL 1341 1700 UKS przy SP 8 Chrzanów 8.5 43.00 54.00 8 43.5 I
2 III STERNIK, Piotr POL 0 1600 KSz POLONIA Warszawa 7.5 37.50 47.00 7 35.5 II
3 III ŻYGADŁO, Kajetan POL 0 1600 UKS FALA Świekatowo 7.0 40.50 53.00 7 38.0 II
4 III IWASZKIEWICZ, Grzegorz POL 0 1600 KSz POLONIA Warszawa 7.0 37.50 50.00 7 36.0
5 II JACEK, Nikola POL 0 1600 KSz GRYF Szczecin 7.0 36.50 49.00 7 36.0
6 III SIKORA, Jakub POL 0 1600 KŚ AZS POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Gliwice 7.0 36.50 46.50 7 34.0
7 II REDZISZ, Michał POL 1381 1800 KSSSN Ursynów Warszawa 6.5 43.00 56.00 6 34.5
8 II KOZŁOWSKI, Szymon POL 1383 1800 KSz POLONIA Warszawa 6.5 36.00 47.00 6 31.5
9 II RETZ, Adrian POL 0 1800 LKS PROMIEŃ Kowalewo Pomorskie 6.5 34.00 43.50 5 30.5
10 II SZATKOWSKI, Paweł POL 0 1800 UKS FALA Świekatowo 6.0 44.00 57.00 6 36.0
11 II BARTOSZEWSKI-REISKI, Olaf POL 1263 1800 UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz 6.0 42.50 53.50 6 35.0
12 III ZAJĄC, Patrycja POL 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.0 42.50 52.50 6 38.0 II
13 III PTAK, Radosław POL 0 1600 KSz POLONIA Warszawa 6.0 40.00 52.50 6 33.0
14 III KOSSOWSKI, Paweł POL 1112 1600 UKS OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ Kołobrzeg 6.0 38.00 49.50 6 34.0
15 III WILANOWSKI, Wiktor POL 0 1600 UKS CAISSA Warszawa 6.0 36.50 48.00 6 32.0
16 III DAHMS, Medard POL 0 1600 MKS EMDEK Bydgoszcz 6.0 36.00 45.50 5 29.5
17 III MIKETA, Adam POL 1265 1600 MKSz Rybnik 6.0 31.50 41.00 5 26.0
18 III OLSZTYŃSKI, Jan POL 0 1600 KSz POLONIA Warszawa 6.0 31.00 39.50 6 26.0
19 III ĆWIEK, Ryszard POL 0 1600 UKS SP 321 Warszawa – Bemowo 5.5 41.00 51.00 5 35.0
20 II IWASZKIEWICZ, Krzysztof POL 0 1800 KSz POLONIA Warszawa 5.5 39.50 51.50 5 31.5
21 III KOZUBEK, Krystian POL 0 1600 PSSz Pszczyna 5.5 35.50 44.50 4 28.5
22 IV ROZWADOWSKI, Krystian POL 0 1400 KŚ AZS POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Gliwice 5.5 35.50 43.50 5 27.5
23 III KULPA, Karolina POL 0 1400 AKS Mikołów 5.5 34.00 43.50 5 29.0
24 IV SŁONIEWSKI, Jakub POL 0 1400 KU AZS UW w Warszawie 5.5 32.00 42.00 5 26.5
25 IV SIKORSKI, Jan POL 0 1400 UKS TAKTYK Białołęka 5.5 30.00 39.00 5 21.5
26 III GRZESIK, Nikola POL 0 1400 AKSz HETMAN-POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Koszalin 5.5 29.50 37.00 4 24.0
27 IV GOS, Aleksander POL 0 1400 UKS CZTERNASTKA Warszawa 5.0 39.00 49.50 5 29.0 III
28 III FORYŚ, Tomasz POL 0 1600 UKS OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ Kołobrzeg 5.0 37.00 46.50 5 29.0
29 III KAŁKOWSKI, Igor POL 0 1600 UKS 21 Podlesie 5.0 36.50 46.50 5 29.0
30 III CIEŚLAK, Jessica POL 0 1400 MKSz Rybnik 5.0 36.50 46.50 5 27.0
31 IV KANIA, Dominik POL 0 1400 KSZ SKOCZEK Czerwionka-Leszczyny 5.0 35.00 46.00 5 25.0
32 III TOPOLA, Rafal POL 0 1600 ASSZ MIEDŹ Legnica 5.0 34.00 44.50 5 28.0
33 III STRĄCZEK, Wiktoria POL 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 33.00 43.00 5 27.0
34 III LESIEŃ, Tymoteusz POL 0 1600 AZS Poznań 5.0 32.50 42.00 5 28.0
35 II SŁONIEWSKA, Alicja POL 1047 1600 KU AZS UW w Warszawie 5.0 32.00 43.00 5 24.0
36 IV WOJCIECHOWSKI, Mikołaj POL 0 1400 UKS GEDANENSIS Gdańsk 5.0 31.50 40.00 5 25.0
37 III RODZIK, Małgorzata POL 0 1400 UKS GEDANENSIS Gdańsk 5.0 31.00 39.50 5 24.0
38 IV NOWAKOWSKA, Agata POL 0 1250 Ożarów Mazowiecki 5.0 30.00 38.00 5 23.0 III
39 V PARADOWSKI, Mateusz POL 0 1200 Warszawa 5.0 30.00 37.00 5 20.0 IV
40 IV MUDYNA, Franciszek POL 0 1400 MKS EMDEK Bydgoszcz 5.0 29.50 37.00 5 23.0
41 IV JAROSZEWSKI, Mateusz POL 0 1400 KSz POLONIA Warszawa 5.0 27.50 35.50 5 21.0
42 III DUDA, Paulina POL 0 1400 KSZ SKOCZEK Czerwionka-Leszczyny 5.0 25.50 33.50 4 21.5
43 III RETZ, Agnieszka POL 0 1400 LKS PROMIEŃ Kowalewo Pomorskie 4.5 37.50 46.50 4 27.0
44 III ANTOS, Aleksandra POL 0 1400 UKS REFLEKS Gościno 4.5 37.00 47.00 4 28.0
45 III JANCZAK, Nina POL 0 1400 KSZ SKOCZEK Czerwionka-Leszczyny 4.5 30.50 40.50 4 24.5
46 IV KOŁYSZKO, Marcin POL 0 1400 UKS GEDANENSIS Gdańsk 4.5 30.50 40.00 4 20.5
47 IV HANULOK, Piotr POL 0 1400 KŚ AZS POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Gliwice 4.5 30.50 39.50 4 21.5
48 III ANTOS, Alicja POL 0 1400 UKS REFLEKS Gościno 4.5 28.50 39.50 4 21.0
49 IV PRZYBYŁOWICZ, Justyna POL 0 1250 UKS REFLEKS Gościno 4.0 39.50 50.50 4 26.0 III
50 IV SALAMON, Paulina POL 0 1250 TS KUŹNIA Rybnik 4.0 34.50 44.50 3 24.0 III
51 IV WALCZAK, Marcin POL 0 1400 UKS 21 Podlesie 4.0 34.50 43.50 4 22.0
52 KUBIS, Paweł POL 0 1000 DK Rybnik 4.0 34.00 44.50 4 24.0 IV
53 IV SALAMON, Paweł POL 0 1400 TS KUŹNIA Rybnik 4.0 34.00 43.50 3 22.0
54 IV ZGIERSKI, Oliwier POL 0 1400 KSz POLONIA Warszawa 4.0 33.50 45.50 3 19.0
55 V PĘDZICH, Krzysztof POL 0 1200 ASSz LIPNO Stęszew 4.0 31.50 41.00 3 20.0 IV
56 III WIĘCEK, Karolina POL 0 1400 PSSz Pszczyna 4.0 31.00 39.50 4 21.0
57 IV ŚWITA, Jędrzej POL 0 1400 AKSz HETMAN-POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Koszalin 4.0 29.50 39.00 4 21.0
58 IV MIKLEWSKA, Dorota POL 0 1250 PSSz Pszczyna 4.0 29.50 38.00 3 19.0
59 KOMAREK, Janusz POL 0 1000 UKS 21 Podlesie 4.0 29.50 36.50 3 21.0 V
60 ŻUKOWSKI, Mateusz POL 0 1000 KSz POD WIEŻĄ Szczecin 4.0 28.00 37.00 4 17.0 V
61 IV ASTINGER, Oliver POL 0 1400 AKSz HETMAN-POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Koszalin 4.0 28.00 36.00 4 17.0
62 IV OLSZTYŃSKA, Helena POL 0 1250 KSz POLONIA Warszawa 4.0 27.00 35.50 3 18.0
63 III ŁASZCZUK, Zofia POL 0 1400 MAZSzach w Warszawie 4.0 26.00 34.50 4 18.0
64 WILCZYŃSKI, Jakub POL 0 1000 KSz POLONIA Warszawa 4.0 25.00 32.00 4 15.0 V
65 ŁOPUSZKO, Marta POL 0 1000 KSz GRYF Szczecin 4.0 25.00 32.00 3 17.0 IV
66 BRZOSTOWSKI, Filip POL 0 1000 Stęszew 4.0 23.00 29.00 4 14.0 V
67 IV JAROSZEWSKI, Piotr POL 0 1400 KSz POLONIA Warszawa 3.5 31.00 40.00 3 19.0
68 V SKURA, Julia POL 0 1100 PSSz Pszczyna 3.5 28.50 36.00 3 15.0 IV
69 V BASAN, Aleksander POL 0 1200 UKS 21 Podlesie 3.0 30.50 39.00 3 17.0 IV
70 V WOJCIECHOWSKI, Szymon POL 0 1200 UKS GEDANENSIS Gdańsk 3.0 29.50 38.50 3 16.0
71 IV KOST, Arden POL 0 1400 KSz POLONIA Warszawa 3.0 29.00 38.00 3 20.0
72 IV ĆWIEK, Stefan POL 0 1400 Warszawa 3.0 28.00 35.50 3 15.0
73 V LESIEŃ, Chryzostom POL 0 1200 AZS Poznań 3.0 27.50 35.50 3 17.0
74 IV SOĆKO, Julia POL 0 1250 KSz POLONIA Warszawa 3.0 27.50 35.50 3 15.0
75 V HRYMOWICZ, Hubert POL 0 1200 Dywity 3.0 27.50 35.00 3 14.0
76 V MURDZIA, Cezary POL 0 1200 Gdańsk 3.0 25.00 32.00 3 14.0
77 KRUPA, Wojciech POL 0 1000 UKS GAMBIT Wesoła 3.0 24.00 31.00 3 12.0 V
78 ANTOSZKIEWICZ, Witold POL 0 1000 Warszawa 3.0 23.00 30.50 3 12.0 V
79 RESHETNIKOV, Andrey RUS 0 1000 ROSJA 3.0 21.50 28.00 3 9.0
80 IV FIEDOREK, Kamila POL 0 1250 ASSZ MIEDŹ Legnica 2.5 29.00 36.50 2 13.5
81 KANDUŁA, Jaśmina POL 0 1000 KSz POLONIA Warszawa 2.5 28.00 36.00 1 13.5
82 REGULSKI, Szymon POL 0 1000 Luboń 2.5 21.00 27.50 2 8.5
83 MALEC, Szymon POL 0 1000 KSz POLONIA Warszawa 2.0 22.50 29.50 2 6.0
84 BOROŃ, Mateusz POL 0 1000 KSz POLONIA Warszawa 2.0 22.50 29.00 2 10.0
85 PASTUSZKO, Katarzyna POL 0 1000 Warszawa 2.0 22.00 29.00 1 9.0
86 SOŁTYS, Michał POL 0 1000 KSz POLONIA Warszawa 2.0 22.00 28.50 2 7.0
87 ROMANIUK, Lena POL 0 1000 KSz GRYF Szczecin 2.0 19.50 26.50 1 4.0
88 IV KOWNACKI, Jakub POL 0 1400 UKS GEDANENSIS Gdańsk 1.0 25.00 34.00 1 8.0
89 PRZEWŁOCKI, Marcin POL 0 1000 Warszawa 1.0 20.50 26.00 0 2.0
90 PRZEWŁOCKA, Dominika POL 0 1000 KSz POLONIA Warszawa 0.0 19.00 25.50 0 0.0

 

 

DSCF7666 DSCF7667 DSCF7671 DSCF7674 DSCF7675 DSCF7676 DSCF7677 DSCF7678 DSCF7681 DSCF7682 DSCF7691 DSCF7693 DSCF7694 DSCF7697 DSCF7698 DSCF7699 DSCF7700 DSCF7702 DSCF7703 DSCF7704 DSCF7714 DSCF7719