«

»

mar 06 2016

W czołówce, bardzo blisko medali na MP do 10 lat

W zakończonych MP do 10 lat w Jastrzębiej Górze bardzo blisko medali byli Konrad Łyszczarz, który w ostatniej rundzie walczył o srebro. Niestety, rozegrał słabszą partię i ostatecznie uplasował się na VI miejscu w kraju. Trzeba przyznać, że Konrad miał bardzo trudne kojarzenia uzyskując najwyższego bucholtza w turnieju. Hubert Meers dzięki dobremu finiszowi uplasował się na IV miejscu w kraju, co jest wielkim sukcesem, tym bardziej, że jest z młodszego rocznika. Hubert uzyskał drugą normę na I kategorię. Trzeci nasz reprezentant – Igor Wilk grał bardzo asekuracyjnie w swoim debiucie w MP. Aż 6 remisów, jedna wygrana i dwie porażki uplasowały go na 46 miejscu.

Po raz kolejny nasi zawodnicy udowodnili, że centrum małopolskich szachów znajduje się w powiecie chrzanowskim a nie w Krakowie. Brawo dla trenerów, zawodników i oczywiście rodziców za włożony wysiłek w przygotowanie i sam start w MP.

 

 

hubert 4 kondzio mp

igormp2

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubert Meers                              Konrad Łyszczarz                  Igor Wilk

 

hubert mp1

igor mp3

igor mp1

 

 

 

 

 

Polish English Czech

Banner

FINAŁ MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIKÓW 2016 – CHŁOPCY

Jastrzębia Góra  2016-02-28/2016-03-06

Wyniki – runda 9 Drukuj
M-ce Tytuł Nazwisko Imię Woj. R. FIDE Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog. Ruz Norma Chg (Ru)
1 CM FISZER, Bartosz MA 1557 UKS SP 321 Warszawa – Bemowo 8.0 42.00 52.50 7 43.0 2180 2,18
2 II BANCAREWICZ, Aleks PL 1254 MDK Białystok 7.5 38.50 50.50 7 35.5 2070 I 4,04
3 I CHYŻY, Jakub LB 1803 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 7.0 38.00 50.00 7 34.0 2060 -1,03
4 II+ MEERS, Hubert MP 1607 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.5 35.50 47.50 6 32.0 2010 I -1,26
5 II MADAJCZAK, Piotr DS 1377 KSz Polonia Wrocław 6.5 34.50 44.50 6 31.0 2000 I 1,06
6 II+ ŁYSZCZARZ, Konrad SK 1515 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.0 42.50 53.50 5 36.0 1970 -0,25
7 II WOJDAK, Jan WP 1577 Raszyn Poznań 6.0 41.00 53.00 5 34.5 1990 -0,38
8 II MADEJ, Marek DS 1240 KSz Jelonka Jelenia Góra 6.0 38.50 49.00 5 29.5 1920 2,45
9 II DZIEWOŃSKI, Dariusz MP 1414 6.0 38.00 49.00 4 31.5 1940 0,51
10 II KEJNA, Piotr DS 1410 GCKiS Kobierzyce 6.0 35.50 46.50 5 36.0 1970 0,46
11 II KARWACKI, Piotr SL 1164 SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza 6.0 35.00 43.00 6 29.0 1900 2,91
12 II BOGUSZ, Alan SL 1572 KSz HETMAN Katowice 6.0 33.50 42.50 5 26.5 1930 -2,14
13 II KRUPIŃSKI, Mikołaj MP 1372 TS Wisła Kraków 6.0 31.50 39.50 5 27.5 1900 -0,59
14 II MATELA, Krzysztof DS 1328 UKS Skoczek Milicz 5.5 37.00 46.50 5 32.0 1880 0,13
15 II WIECZOREK, Mikołaj DS 1217 DZSzach 5.5 32.00 40.50 5 27.5 1850 1,78
16 II TRZEBIŃSKI, Patryk PO 0 UKS MDK GDYNIA 5.5 32.00 40.00 5 27.0 1880 (1282)
17 II+ BACKIEL, Hubert PL 1247 MDK Białystok 5.5 31.50 43.00 4 23.5 1870 -0,06
18 II PAŹDZIERZ, Piotr SK 1319 LUKKS Miedziana Góra 5.0 36.00 45.50 5 29.0 1840 -0,07
19 II DEMSKI, Michał DS 1278 KSz Polonia Wrocław 5.0 35.50 45.50 5 29.0 1850 0,78
20 II GÓRAL, Jan MA 1273 MAZSzach w Warszawie 5.0 35.00 43.50 4 27.5 1810 0,25
21 II PISAREK, Jan SL 1191 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 5.0 34.50 45.00 3 24.0 1800 0,42
22 II IWASZKIEWICZ, Grzegorz MA 1206 KSz Polonia Warszawa 5.0 34.00 41.00 4 26.5 1820 0,23
23 II WIERZBICKI, Dawid SL 1269 SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza 5.0 33.50 44.50 4 28.0 1840 0,20
24 II WOLSKI, Michał MA 1116 UKS Czternastka Warszawa 5.0 33.50 43.50 3 23.0 1830 1,67
25 II NOREK, Maciej SL 1175 Akademia Szachowa Gliwice 5.0 32.50 42.00 4 23.5 1800 0,81
26 II PANCEWICZ, Szymon MA 1079 Szachowy Uniwersytet Warszawa 5.0 31.50 39.50 3 22.0 1850 2,12
27 III NOWICKI, Filip LD 1092 KSz Piątka Skierniewice 5.0 27.50 36.50 4 20.5 1800 II 1,14
28 II CHOINA, Jan SK 1190 Hetman Ostrowiec Św. 5.0 27.50 35.50 4 19.0 1810 0,03
29 II FRONCZYK, Wiktor PL 1251 MUKS Stoczek 45 Białystok 4.5 38.50 49.00 3 28.5 1810 0,87
30 II RZEŃCA, Jerzy LU 1196 LKSz Lublin 4.5 34.50 45.00 3 26.5 1790 0,57
31 II ROSENFELD, Noe WP 1279 MKS Wicher Zbąszyń 4.5 33.50 43.50 4 25.5 1760 -0,70
32 II NOWAK, Filip DS 1257 KSz Polonia Wrocław 4.5 32.50 43.00 3 26.0 1770 -0,68
33 III KAROLCZUK, Iwo PL 1114 MUKS Stoczek 45 Białystok 4.5 32.50 41.50 4 23.0 1770 1,79
34 II HERWY, Jakub SL 1051 AKS Mikołów 4.5 32.50 39.50 3 24.5 1790 2,26
35 II CISZEWSKI, Krzysztof PL 1236 MUKS Stoczek 45 Białystok 4.5 31.00 39.50 4 24.5 1760 -0,21
36 II KRAHEL, Karol PL 1170 MDK Białystok 4.5 30.50 39.00 3 19.5 1780 0,56
37 II JĘDRASZEK, Paweł WP 1261 KTS Kalisz 4.5 30.00 39.00 2 22.0 1710 -1,71
38 II CZERNECKI, Andrzej OP 1469 UKS Rodło Opole 4.0 35.00 45.50 4 27.0 1770 -3,03
39 III PASZKOWSKI, Krystian PL 1074 MUKS Stoczek 45 Białystok 4.0 35.00 44.00 2 24.0 1740 1,44
40 II WNĘK, Filip MP 1188 UKS GONIEC Staniątki 4.0 34.00 44.50 2 19.0 1670 0,24
41 II BŁAŹNIAK, Bartłomiej LD 1137 UKS Jedynka Bełchatów 4.0 33.50 43.50 3 21.5 1720 -0,52
42 II CZAJA, Adrian OP 1196 LZS Goniec Kluczbork 4.0 30.50 40.00 2 21.0 1640 -1,72
43 II BOCHENEK, Ryszard OP 1101 4.0 30.50 39.50 3 18.5 1770 0,82
44 II KOZŁOWSKI, Michał KP 1256 UKS FALA Świekatowo 4.0 30.00 39.50 4 19.0 1720 0,16
45 III KUBASZEWSKI, Piotr MA 1097 UKS Czternastka Warszawa 4.0 27.50 34.50 4 16.0 1720 0,12
46 III WILK, Igor SK 1103 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 27.50 34.50 1 18.5 1750   0,83
47 III TOMKIEWICZ, Jakub PK 0 UKS SP 1 Brzozów 4.0 27.00 34.00 3 15.5 1680 (1125)
48 III DRZEWIECKI, Miłosz ZP 0 UKS Refleks Gościno 4.0 25.50 33.00 4 20.0 1720 (1145)
49 II JAŚKIEWICZ, Kacper LD 1100 UKS Jedynka Bełchatów 4.0 24.50 31.50 3 18.0 1780 0,62
50 II GRODZICKI, Piotr SL 1129 TMS Roszada Gliwice 4.0 24.00 30.50 4 13.0 1720 1,33
51 III CHMIELEWSKI, Igor SK 0 LUKKS Kielce 4.0 21.50 27.00 4 15.0 1690 (1108)
52 III KUSIAK, Mateusz PK 1085 RzKSz Rzeszów 3.5 32.50 42.00 2 21.0 1700 0,61
53 III WYDMAŃSKI, Szymon MP 1365 TS Wisła Kraków 3.5 27.50 36.00 3 15.5 1620 -2,65
54 III FUDAL, Patryk SL 1082 Akademia Szachowa Gliwice 3.5 20.00 27.00 3 13.5 1700 0,45
55 II+ MALINOWSKI, Szymon PO 1175 TKKF Rzemyk Gdynia 3.0 33.50 45.00 3 19.0 1690 -0,75
56 II DEMBICKI, Karol PO 1146 TKKF Rzemyk Gdynia 3.0 31.50 38.00 3 15.0 1620 -1,43
57 II KYCIA, Marek MA 1138 UKS Czternastka Warszawa 3.0 30.50 39.50 3 17.0 1580 -1,12
58 II WISZNIEWSKI, Szymon MP 1193 KKSz Kraków 3.0 26.50 35.50 2 15.5 1580 -2,63
59 II WAWRZYNIAK, Karol WP 1130 KTS Kalisz 3.0 22.50 28.50 2 12.5 1640 -0,37
60 II GRZĄDKA, Artur MA 1172 KS LAURA Chylice 3.0 20.50 27.00 3 7.0 1650 -1,84
61 II DAWGIEL, Bartosz DS 1134 KSz Polonia Wrocław 2.5 27.00 34.50 2 14.5 1560 -0,32
62 III OLCHOWY, Tomasz KP 1104 BKS Chemik Bydgoszcz 2.5 25.00 30.50 2 8.5 1560 -0,00
63 II DOSKOCZ, Karol DS 1074 KS AZS Wratislavia 2.5 24.50 32.00 1 12.0 1620 -1,14
64 II ŻMUDA, Mateusz MA 1199 UKS Czternastka Warszawa 2.0 30.00 38.50 1 12.5 1540 -2,90
65 II LESIEŃ, Tymoteusz WP 1213 AZS Poznań 1.5 28.00 33.50 1 6.0 1500 -4,31
66 II HOMZA, Dominik PO 1019 WKS FLOTA Gdynia 0.5 24.50 32.00 0 1.5 1440 -2,03

xx