«

»

lis 12 2014

Turniej Niepodłegłości 11x11x11

W tradycyjnym Turnieju w okazji Dnia Niepodległości odbyły się w Krakowie zawody w dwóch grupach. W Turnieju open dla elity krakowskich szachistów z pojedynczymi gośćmi oraz juniorów do 11 lat. Zawody zwyciężył bezapelacyjnie Mistrz Polski Studentów Maciej Klekowski. W turnieju open dzielnie walczyła Amelia Pyzio zbierając cenne doświadczenie z krakowskimi wyjadaczami. Kolejny raz pechowo poszło Marianowi Sadzikowskiemu szukającemu formy przed ME we Wrocławiu. W turnieju dziecięcym wysoką formę zaprezentowała Emilia Dyląg zajmując drugie miejsce. Słabiej nieco wypadł Hubert Meers plasując się na XIV miejscu.

11 11 2DSCF9715 DSCF9716 DSCF9714 DSCF9713 DSCF9712 DSCF9711 DSCF9710 DSCF9708 DSCF9705 DSCF9702 DSCF9699 DSCF9698 DSCF9697 DSCF9696 DSCF9694 DSCF9693 DSCF9692 DSCF9690 DSCF9689 DSCF9688 DSCF9686 11 11 2

Turniej Niepodległości 11x11x11 – OPEN

Kraków 2014-11-11/2014-11-11
Tempo gry: P’11
Sędzia: Jacek Wolak

Wyniki – runda 11


M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking R. ChArb. Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 1 m Klekowski, Maciej POL R 2403 2400 2559 10,0 64,00 78,50 9 63,5
2 6 Shilov, Sergej 2121 0 2271 9,0 60,00 75,00 9 55,0
3 4 k Kumor, Łukasz POL 2166 2200 2417 8,0 65,00 80,00 8 52,0
4 8 I++ Szewczyk, Grzegorz POL 2029 2100 2082 7,5 64,00 78,00 7 49,5
5 2 k Gbyl, Andrzej POL R 2214 2200 2338 7,5 62,00 76,00 6 47,5
6 3 k Doniec, Andrzej POL 2175 2200 2210 7,5 59,50 74,50 6 45,0
7 9 k Kieres, Tadeusz POL R 2018 2200 2177 7,5 58,00 72,00 7 44,0
8 10 I Wąsik, Piotr POL 1961 2000 2014 7,0 61,50 75,00 7 50,0
9 19 I Kowalewski, Władysław POL 1710 2000 1906 7,0 59,50 74,00 6 42,0
10 5 k Popiołek, Hubert POL 2134 2200 2110 7,0 55,50 68,50 6 40,5
11 21 I Golenia, Wojciech POL R 1642 2000 1887 7,0 55,00 66,00 6 39,5
12 20 I Szczurek, Krzysztof POL R 1674 2000 1966 6,5 58,00 70,50 6 41,0
13 7 k Słabek, Grzegorz POL R 2102 2200 2274 6,5 57,00 70,00 6 42,5
14 12 I Ślęczka, Bartosz POL R 1908 2000 2029 6,5 55,50 67,00 6 38,0
15 13 I+ Gałyga, Józef POL R 1893 2100 1945 6,5 47,00 58,50 6 33,5
16 15 I Gregulski, Zbigniew POL 1831 2000 1917 6,0 58,00 73,00 6 41,0
17 28 II+ Róg, Mateusz POL 1444 1900 1522 6,0 58,00 71,50 6 40,0
18 14 I Sadzikowski, Marian POL R 1870 2000 1974 6,0 53,50 67,00 6 38,0
19 38 III Golenia, Stanisław POL 0 1600 1620 6,0 51,00 63,00 5 35,0
20 24 II Trębala, Michał POL 1563 1800 1683 6,0 49,50 58,50 6 37,0
21 36 II Grabowski, Czesław POL 0 1800 0 6,0 47,50 56,50 6 29,0
22 32 I Pyzio, Amelia POL R 1296 1800 1629 6,0 47,00 54,50 5 32,5
23 22 I Ochowicz, Jakub POL R 1632 2000 1870 5,5 57,00 68,50 5 38,0
24 35 I Kasperkiewicz, Janusz POL 0 2000 0 5,5 55,00 67,50 5 34,5
25 16 I Wąsik, Józef POL R 1821 2000 1856 5,5 54,00 68,00 5 37,0
26 30 II Piwowarczyk, Arkadiusz POL 1411 1800 1617 5,5 50,00 61,00 5 28,5
27 37 III Łakomy, Roman POL 0 1600 1135 5,5 49,50 60,50 5 34,5
28 26 III Bylica, Jacek POL 1499 1600 0 5,5 47,00 55,00 5 33,5
29 17 II+ Czyżykiewicz, Rafal POL 1799 1900 1797 5,0 53,00 65,00 5 38,0
30 23 II+ Lewczuk, Antoni POL 1568 1900 1781 5,0 50,50 63,00 5 32,0
31 31 II Korcyl, Patryk POL 1317 1800 1489 5,0 45,50 56,50 4 24,5
32 33 III Jaworski, Marcin POL 1154 1600 1272 5,0 44,50 57,00 5 30,0
33 25 II Kapcia, Janusz POL 1502 1800 1489 5,0 44,00 54,00 5 32,0
34 34 II Surpeta, Julia POL R 1118 1600 1448 5,0 43,50 53,50 5 26,0
35 46 IV Klimczak, Mariusz 0 1400 1336 5,0 39,50 46,50 5 20,0
36 18 II Chrzanowski, Bogdan POL 1738 1800 1280 4,5 48,50 59,00 3 31,5
37 51 Świerczek, Szymon POL 0 1000 0 4,5 45,00 55,50 4 26,5
38 49 Stec, Mirosław POL 0 1000 0 4,5 44,50 54,50 4 26,5
39 27 II Łabuzek, Tadeusz POL 1498 1800 1670 4,5 44,00 54,00 4 27,5
40 39 III Jałowiczor, Paweł POL 0 1600 1578 4,5 41,00 48,50 3 22,0
41 52 Pyzik, Mario POL 0 1000 0 4,5 38,50 45,50 4 21,5
42 29 III Szczykowski, Józef POL 1442 1600 1461 4,0 47,00 58,00 4 28,0
43 44 IV Armuła, Wojciech POL 0 1400 1369 4,0 39,00 45,50 4 20,0
44 42 III Dubrawski, Wacław POL 0 1600 1329 4,0 37,50 44,50 4 19,0
45 41 III Jalowiczor, Jan POL 0 1600 0 3,5 45,50 54,00 3 21,5
46 40 III Meers, Ian POL 0 1600 1592 3,5 38,50 45,00 2 16,5
47 45 IV Cichoń, Michał POL 0 1400 1260 3,0 39,00 46,50 3 16,0
48 47 Starzyk, Jacek POL 0 1000 0 2,0 38,00 45,50 2 16,0
49 48 Misiewicz, Sebastian POL 0 1000 800 2,0 35,50 42,00 1 8,0
50 43 III Kulesza, Andrzej POL 0 1600 1369 1,0 37,00 45,00 1 11,0
51 50 Gackowski, Michał POL 0 1000 0 1,0 36,50 43,50 0 3,0
52 11 I++ Gumularz, Szymon POL R 1958 2100 2131 0,0 29,50 38,00 0 0,0

Turniej Niepodłegłości 11x11x11 – grupa U11

Kraków 2014-11-11/2014-11-11
Tempo gry: P’11  Wyniki – runda 11


M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking R. ChArb. Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 1 II Warchoł, Bartosz R 1536 1800 1671 10,0 58,00 71,50 9 58,5
2 2 II+ Dyląg, Emilia 1384 1384 0 8,5 57,50 72,50 7 49,5
3 4 II Krawczyk, Wojciech 1283 1800 1678 7,5 58,50 74,00 7 48,5
4 6 II Klimczak, Oliwier R 1156 1800 1564 7,5 57,00 67,50 7 46,5
5 8 II Piwowarczyk, Bartłomiej 0 1800 1549 7,0 56,50 71,00 5 41,0
6 17 IV Józefczyk, Szymon 0 1400 1298 6,5 46,00 56,50 5 33,5
7 7 II Armuła, Karol 0 1800 1445 6,0 57,50 70,00 6 39,0
8 11 III Cichoń, Jakub 0 1600 1412 6,0 57,50 68,00 4 38,0
9 12 III Kulesza, Andrzej 0 1600 1369 6,0 57,00 69,50 5 37,5
10 10 III Dziewoński, Dariusz 0 1600 1372 6,0 52,50 64,00 6 39,0
11 9 II Zabrzańska, Weronika 0 1600 1386 6,0 49,50 60,00 6 35,0
12 14 III Cichoń, Bartłomiej 0 1600 1290 6,0 42,00 50,00 5 32,0
13 16 III Pawlak, Emilia 0 1400 1232 6,0 41,00 49,00 5 32,0
14 5 II Meers, Hubert R 1199 1800 1494 5,5 55,50 67,50 5 37,5
15 13 III Nieuważny, Adam 0 1600 0 5,0 53,00 64,50 5 33,0
16 18 IV Wolak, Maciej 0 1400 1309 5,0 39,00 46,50 4 25,0
17 3 II Starzyk, Karol 1285 1800 0 4,5 47,50 57,50 3 29,5
18 15 III Bar, Klaudia 0 1400 1135 4,0 39,50 46,00 3 22,0
19 20 IV Pawlak, Dominik 0 1400 1073 3,0 43,00 49,50 2 19,0
20 19 IV Blacha, Patryk 0 1400 1028 2,0 41,50 48,00 1 16,0
21 21 V Blacha, Paweł 0 1200 967 1,0 44,50 53,50 0 11,0

11 11 2