«

»

gru 04 2016

Tomasz Musiał srebrnym medalistą XV Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego

 

W cieszącym się popularnością, tradycyjnym już, corocznym Ogólnopolskim Mikołajkowym Turnieju

Szachowym dla dzieci w Gliwicach, w grupach do lat 8, 10, 13,16 zagrała liczna grupa zawodników chess in chrzanow.

Wielkim sukces odniósł Tomasz Musiał, zdobywając srebro w grupie zawodników do lat 13.

Spośród pozostałych, naszych wychowanków najlepiej zaprezentowali się:

Adam Bartoszczuk – 7 miejsce do lat 8 na 111 startujących zawodników.

Igor Wilk – 7 miejsce w grupie do lat 10 na 79 startujących zawodników.

 

tomek-gliwice

 

 

XV Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Szachowy dla dzieci
Grupa C (do lat 13)

Wyniki – runda 9 Drukuj
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 4 I Niedbała, Bartłomiej R 1569 2000 SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry 8.0 41.00 53.00 7 41.5
2 8 I Musiał, Tomasz R 1486 2000 UKS przy SP 8 Chrzanów 7.5 39.00 51.00 7 40.0
3 1 I Szczurek, Krzysztof R 1775 2000 KKSz Kraków 7.0 39.50 52.50 7 35.0
4 2 I+ Adamczyk, Zuzanna R 1695 1900 UKS Pionier Jastrzębie Zdrój 6.0 42.00 54.50 5 34.5
5 12 I Grochol, Kamil R 1435 2000 MKSz Rybnik 6.0 41.00 53.00 4 35.0
6 10 II+ Oleś, Martin R 1473 1900 MKSz Rybnik 6.0 37.50 48.00 5 32.5
7 11 II+ Panek, Bartosz R 1440 1900 UKS Ognisko Rydułtowy 6.0 37.00 49.00 6 33.0
8 5 I Oleksy, Krzysztof R 1569 2000 MKSz Rybnik 6.0 36.00 46.00 6 30.0
9 13 I+ Króliczek, Gabriela R 1423 1900 MKSz Rybnik 6.0 36.00 45.50 5 31.5
10 7 II+ Trybuś, Daniel R 1492 1900 KSz Zefir Boguszowice 6.0 34.50 45.50 6 29.0
11 6 I Norek, Bartosz R 1501 2000 Akademia Szachowa Gliwice 6.0 34.00 45.50 5 29.5
12 22 II+ Kieca, Aleksandra R 1229 1700 Akademia Szachowa Gliwice 6.0 33.00 41.50 6 27.0
13 9 II Szeliga, Sebastian R 1475 1800 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 5.5 37.00 47.00 5 31.5
14 14 I Skowron, Mateusz R 1412 2000 TMS Roszada Gliwice 5.5 34.50 45.50 4 28.5
15 19 III Letkiewicz, Nicolaus 1261 1600 MDK Nr 1 Bytom 5.5 34.50 45.00 5 28.5
16 16 I Hryń, Aleksandra R 1366 1800 Akademia Szachowa Gliwice 5.5 33.00 43.00 4 27.0
17 15 II Armuła, Karol R 1396 1800 KKSz Kraków 5.0 40.00 49.50 4 30.5
18 25 IV Dembicz, Patryk R 1209 1400 MDK Nr 1 Bytom 5.0 36.50 44.00 5 28.0
19 32 II Kałkowski, Igor R 1173 1800 UKS 21 Podlesie 5.0 35.50 46.00 4 26.0
20 33 III Dziendziel, Mateusz R 1164 1600 UKS Pionier Jastrzębie Zdrój 5.0 33.50 41.00 5 24.0
21 17 II Kania, Dominik R 1342 1800 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 5.0 33.00 44.00 5 28.0
22 20 II+ Horoszczak, Adam 1245 1900 UKS Jedynka Bełchatów 5.0 33.00 41.50 4 24.0
23 27 II Brzenczka, Joanna R 1200 1600 KSz Silesia Racibórz 5.0 32.50 42.00 5 21.0
24 18 II Józefczyk, Szymon R 1322 1800 KKSz Kraków 5.0 32.00 41.00 5 25.0
25 21 II+ Górecka, Dominika R 1241 1700 MKSz DIAGONALIA Imielin 5.0 31.50 42.00 5 23.0
26 3 II Smuda, Tomasz R 1614 1800 UKS Mat Zabrze-Grzybowice 4.5 35.50 46.50 3 26.5
27 28 I Mucha, Marta R 1181 1800 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.5 35.50 44.00 4 21.5
28 35 III Wilk, Mateusz 1148 1600 Akademia Szachowa Gliwice 4.5 33.00 41.50 4 22.5
29 26 III Makos, Mateusz R 1206 1600 UKS 21 Podlesie 4.5 30.00 38.50 4 23.5
30 30 II Salamon, Paweł R 1175 1800 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 4.5 27.50 38.00 4 18.5
31 38 III Czogala, Tomasz R 1069 1600 Akademia Szachowa Gliwice 4.5 26.00 32.50 4 18.0
32 34 I Pisarek, Elżbieta R 1150 1800 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 4.0 36.00 47.00 3 22.5
33 23 II Wieczorek, Karol R 1223 1800 AKS Mikołów 4.0 36.00 42.50 3 25.5
34 40 III Křefký, Ondřej 0 1600 ŠK MSA Dolní Benešov ČR 4.0 29.50 36.00 4 16.0
35 43 IV Potyra, Jan 0 1400 MKSz Rybnik 4.0 28.50 36.50 4 17.0
36 31 II+ Cieślak, Jessica R 1175 1700 MKSz Rybnik 4.0 27.00 35.50 4 19.0
37 37 II Kukuła, Klara R 1098 1600 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 4.0 27.00 35.50 3 17.5
38 52 Daszkiewicz, Maciej 0 1000 MDK Oświęcim 4.0 25.00 30.50 3 16.0
39 45 IV Beńkowski, Piotr 0 1400 KS Roszada Żory 4.0 24.50 32.50 4 15.0
40 29 III Fryda, Dominik 1178 1600 Akademia Szachowa Gliwice 3.5 28.50 36.00 2 17.5
41 44 IV Bosek, Piotr 0 1400 Akademia Szachowa Gliwice 3.5 27.00 34.50 3 17.0
42 42 IV Jędrychowski, Łukasz 0 1400 ChTS Chorzów 3.5 20.50 26.50 2 12.0
43 39 III Dziedzic, Bartosz 0 1600 MDK Oświęcim 3.0 31.50 40.00 3 16.0
44 36 III Hanulok, Piotr R 1131 1600 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 3.0 29.00 37.50 3 18.0
45 24 III Greń, Kinga R 1219 1400 MUKS SZS Cieszyn 3.0 27.50 34.50 3 20.0
46 47 V Szwagierczak, Mateusz 0 1200 SP Nr 2 Rybnik 3.0 27.50 34.50 3 17.0
47 41 IV Paszka, Maciej 0 1400 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 3.0 27.00 34.00 2 14.0
48 46 V Bużyk, Maciej 0 1200 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 24.50 30.00 2 10.0
49 53 Łucka, Szymon 0 1000 MDK Oświęcim 3.0 23.50 30.00 2 14.0
50 50 Trapp, Marcel 0 1000 ChTS Chorzów 3.0 22.50 29.50 2 12.0
51 48 V Stypa, Sebastian 0 1200 MDK Nr 1 Bytom 3.0 21.00 27.50 2 10.0
52 51 Gutowska, Julia 0 1000 MDK Oświęcim 2.0 24.50 32.00 1 11.0
53 49 Kiełtyka, Maja 0 1000 SP Nr 10 Gliwice 1.0 22.00 28.00 0 4.0
Wyniki – runda 9 Drukuj
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 7 II Warchoł, Kamil 1165 1800 Akademia Szachowa Gliwice 8.0 44.00 55.00 8 43.0
2 11 II Krawczyk, Flawian R 1090 1800 SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry 8.0 41.50 51.00 8 39.0
3 6 II Musiał, Igor R 1321 1800 MCKiS Jaworzno 7.5 46.00 58.00 7 42.0
4 5 II Wierzbicki, Dawid R 1333 1800 SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza 7.5 43.50 55.50 7 40.0
5 3 II Wielgus, Wojciech 1356 1800 Akademia Szachowa Gliwice 7.0 45.00 57.50 7 37.0
6 10 IV Buchta, Bartoloměj 1119 1400 Beskydská Šachová Škola Frýdek-Místek 7.0 43.00 54.00 7 38.0
7 1 III Bartoszczuk, Adam R 1405 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 7.0 39.50 50.50 7 35.0
8 15 III Zmarzły, Wiktor 0 1600 UKS G4 Tarnowskie Góry 6.5 40.50 52.00 6 33.0
9 13 III Banaczyk, Piotr 1031 1600 MKSz DIAGONALIA Imielin 6.5 39.50 50.50 6 34.5
10 42 IV Damilak, Cyprian 0 1400 UKS SP1 Jedynka Tychy 6.5 33.50 44.50 6 30.0
11 12 III Duda, Leon 1037 1600 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 6.0 43.00 54.50 6 35.0
12 16 III Rożek, Michał 0 1600 SP Nr 2 Rybnik 6.0 41.50 51.50 6 34.0
13 14 II Seemann, Pola 0 1600 MKSz Rybnik 6.0 40.50 48.00 6 35.0
14 4 III Tauš, Zdeněk R 1356 1600 MŠŠ Interchess F-M 6.0 40.00 52.00 6 33.0
15 2 III Strachota, Tomáš R 1365 1600 Beskydská Šachová Škola Frýdek-Místek 6.0 39.50 51.50 6 33.0
16 9 IV Zychowicz, Bartosz R 1130 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.0 39.50 49.00 6 35.0
17 18 III Lajdamik, Kinga 0 1400 MKSz Rybnik 6.0 39.00 51.00 6 31.0
18 23 IV Matusik, Ondřej 0 1400 Beskydská Šachová Škola Frýdek-Místek 6.0 38.00 50.00 6 30.0
19 21 III Wojs, Alicja 0 1400 UKS Baszta Wodzisław Śląski 6.0 38.00 49.00 6 33.0
20 83 Mejer, Filip 0 1000 MDK Nr 1 Bytom 6.0 37.50 47.50 6 28.0
21 17 III Więcek, Olga 0 1400 PSSz Pszczyna 6.0 37.00 46.50 6 32.0
22 35 IV Šigut, Ondřej 0 1400 Beskydská Šachová Škola Frýdek-Místek 6.0 36.50 46.00 6 29.0
23 31 IV Tim, Wojciech 0 1400 UKS Pałac Młodzieży Katowice 6.0 36.50 45.50 6 32.0
24 78 Osina, Jaromir 0 1000 Beskydská Šachová Škola Frýdek-Místek 6.0 36.00 46.00 6 29.0
25 20 III Łupińska, Kinga 0 1400 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 6.0 35.50 47.00 6 33.0
26 25 IV Kryjak, Tymon 0 1400 UKS SP1 Jedynka Tychy 6.0 34.50 44.50 6 31.0
27 19 III Konkol, Nadia 0 1400 MKSz Rybnik 5.5 37.50 47.00 5 32.0
28 30 IV Kubik, Bartosz 0 1400 MKSz Rybnik 5.5 37.00 46.00 5 31.5
29 27 IV Duda, Olaf 0 1400 MKSz Rybnik 5.5 36.00 46.00 5 29.0
30 39 IV Cichoń, Aleksander 0 1400 UKS Hetman Koronny Trzebinia 5.5 33.00 44.00 5 26.5
31 37 IV Jędryka, Maksymilian 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.5 27.50 36.50 5 24.5
32 38 IV Górski, Tymon 0 1400 UKS Pałac Młodzieży Katowice 5.0 39.50 49.50 5 30.0
33 99 Budinská, Andrea 0 1000 Beskydská Šachová Škola Frýdek-Místek 5.0 35.50 46.00 5 26.0
34 34 IV Hryniewicz, Maciej 0 1400 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 5.0 35.00 45.00 5 27.0
35 41 IV Dagil, Maciej 0 1400 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 5.0 35.00 44.00 5 27.0
36 29 IV Wilk, Igor 0 1400 Akademia Szachowa Gliwice 5.0 34.50 46.00 5 29.0
37 81 Buchtová, Viktorie 0 1000 Beskydská Šachová Škola Frýdek-Místek 5.0 33.50 43.50 5 28.0
38 45 IV Mainka, Zuzanna 0 1250 UKS Baszta Wodzisław Śląski 5.0 33.50 42.50 5 26.0
39 48 IV Schabek, Oliwia 0 1250 AKS Mikołów 5.0 32.50 42.00 5 23.0
40 44 IV Pyrc, Helena 0 1250 Akademia Szachowa Gliwice 5.0 32.50 41.50 5 24.0
40 52 V Kajstura, Maksymilian 0 1200 AKS Mikołów 5.0 32.50 41.50 5 24.0
42 54 V Stępień, Oskar 0 1200 TMS Roszada Gliwice 5.0 32.50 41.00 4 24.5
43 33 IV Váca, Viktor 0 1400 MŠŠ Interchess F-M 5.0 32.50 40.50 4 26.0
44 46 IV Hanulok, Ewa 0 1250 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 5.0 32.00 40.50 4 24.5
45 51 V Łuszczykiewicz, Maksymilian 0 1200 AKS Mikołów 5.0 31.50 40.00 5 26.0
46 8 III Feluś, Liliana R 1142 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 31.00 40.00 5 25.0
47 57 V Pająk, Remigiusz 0 1200 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 5.0 30.50 39.50 5 22.0
48 43 IV Warzyński, Oskar 0 1400 TMS Roszada Gliwice 5.0 30.00 39.00 5 25.0
49 93 Bernaś, Eryk 0 1000 MDK Oświęcim 5.0 30.00 37.00 5 21.0
50 40 IV Urbanek, Andrzej 0 1400 AKS Mikołów 5.0 29.50 38.50 5 23.0
51 49 IV Duda, Aleksandra 0 1250 UKS 21 Podlesie 5.0 29.50 37.50 5 22.0
52 36 IV Probierz, Piotr 0 1400 ChTS Chorzów 5.0 28.00 38.50 5 22.0
53 53 V Zenker, Oskar 0 1200 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.5 36.00 44.50 4 26.0
54 22 III Popiel, Martyna 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.5 35.00 43.50 4 27.5
55 101 Szkodny, Paweł 0 1000 MDK Oświęcim 4.5 34.00 41.50 4 23.5
56 50 IV Ajdukiewicz, Joanna 0 1250 Akademia Szachowa Gliwice 4.5 33.50 43.50 4 24.5
57 24 IV Piotrowski, Maciej 0 1400 UKS Hetman Koronny Trzebinia 4.5 33.50 43.00 4 26.0
58 58 V Hachoł, Mikołaj 0 1200 AKS Mikołów 4.5 30.00 40.00 4 20.5
59 70 Matusik, Petr 0 1000 Beskydská Šachová Škola Frýdek-Místek 4.5 29.00 38.50 4 18.0
60 109 Segiet, Szymon 0 1000 MDK Nr 1 Bytom 4.5 28.00 35.00 4 20.0
61 96 Ebert, Wiktoria 0 1000 SP Nr 6 Łaziska Górne 4.5 22.00 29.00 4 15.5
62 28 IV Kukuła, Grzegorz 0 1400 ChTS Chorzów 4.0 34.00 42.50 4 22.0
63 92 Ferster, Igor 0 1000 MDK Nr 1 Bytom 4.0 33.50 43.00 4 22.0
64 67 Paluch, Benedykt 0 1000 MDK Oświęcim 4.0 33.50 41.50 4 22.0
65 56 V Komotajtys, Dominik 0 1200 Łaziska Górne 4.0 33.00 43.00 4 21.0
66 26 IV Pich, Mateusz 0 1400 Rybnik 4.0 33.00 42.50 4 25.0
67 103 Lipińska, Izabela 0 1000 Górnik Sosnowiec 4.0 30.50 40.00 4 20.0
68 88 Jóźwiak, Aleksander 0 1000 Akademia Szachowa Gliwice 4.0 30.00 37.00 4 17.0
69 47 IV Zmysłowska, Sara 0 1250 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 4.0 29.50 38.50 4 22.0
70 32 IV Baliś, Sebastian 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 29.00 39.00 4 21.0
71 60 V Bryda, Jan 0 1200 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 4.0 28.50 39.00 4 19.0
72 87 Majchrzak, Tymon 0 1000 SP Nr 39 Gliwice 4.0 28.50 35.50 4 16.0
73 100 Pająk, Tomasz 0 1000 UKS 21 Podlesie 4.0 28.50 33.50 4 18.0
74 61 V Cieślar, Karol 0 1200 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 4.0 28.00 38.00 4 19.0
75 55 V Kozik, Maksymilian 0 1200 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 4.0 28.00 36.50 4 22.0
76 97 Fafiński, Hubert 0 1000 UKS Pionier Jastrzębie Zdrój 4.0 25.50 34.00 4 18.0
77 107 Michalewicz, Grzegorz 0 1000 TMS Roszada Gliwice 4.0 25.00 32.00 4 17.0
78 73 Tichá, Valérie 0 1000 Beskydská Šachová Škola Frýdek-Místek 4.0 24.50 33.00 4 15.0
79 59 V Kulpa, Adam 0 1200 TMS Roszada Gliwice 4.0 23.50 31.50 4 13.0
80 102 Dembicz, Kacper 0 1000 MDK Nr 1 Bytom 4.0 23.50 30.50 4 16.0
81 62 V Hajduk, Alicja 0 1100 MDK Nr 1 Bytom 3.5 34.00 46.00 3 20.5
82 110 Klimas, Ryszard 0 1000 MDK Oświęcim 3.5 30.50 39.00 2 19.5
83 75 Bujak, Nataniel 0 1000 Pyskowice 3.5 28.00 37.00 3 16.5
84 94 Sputowski, Filip 0 1000 MDK Łaziska Górne 3.5 25.50 31.00 3 15.5
85 105 Organ, Daniel 0 1000 ZS-P Nr 2 Gliwice 3.5 25.00 31.50 3 15.0
86 65 Eichová, Valerie 0 1000 Beskydská Šachová Škola Frýdek-Místek 3.0 33.00 44.00 3 18.0
87 79 Gołub, Patryk 0 1000 TMS Roszada Gliwice 3.0 32.50 41.50 2 16.5
88 86 Konkol, Jan 0 1000 MKSz Rybnik 3.0 32.00 41.50 3 17.0
89 63 V Godula, Julia 0 1100 TMS Roszada Gliwice 3.0 31.00 39.50 3 19.0
90 76 Bablok, Wiktoria 0 1000 Górnik Sosnowiec 3.0 28.50 36.50 3 13.0
91 82 Grzesiczek, Paweł 0 1000 MDK Nr 1 Bytom 3.0 28.50 36.00 3 14.0
92 80 Juszczyk, Aleksander 0 1000 MDK Oświęcim 3.0 27.50 35.50 3 12.0
93 74 Kwiatkowska, Dagmara 0 1000 SP Nr 28 Gliwice 3.0 27.50 35.00 3 14.0
94 89 Widera, Hanna 0 1000 MDK Nr 1 Bytom 3.0 26.50 33.50 3 14.0
95 90 Kaczyński, Stanisław 0 1000 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 3.0 26.00 32.00 3 14.0
96 68 Ułański, Jan 0 1000 TMS Roszada Gliwice 3.0 25.00 34.00 2 15.0
97 111 Prus, Michał 0 1000 TMS Roszada Gliwice 3.0 24.50 32.00 2 15.0
98 108 Tarka, Oskar 0 1000 SP Nr 7 Gliwice 3.0 23.00 29.50 2 13.0
99 106 Stężały, Grzegorz 0 1000 TS Kuźnia Rybnik 3.0 22.00 29.00 3 14.0
100 91 Kiełtyka, Bartłomiej 0 1000 SP Nr 10 Gliwice 3.0 19.50 24.50 3 9.0
101 95 Rynkiewicz, Maja 0 1000 LKS Polonia Poraj 3.0 16.00 21.00 2 7.5
102 85 Szeliga, Viktor 0 1000 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 2.5 26.00 33.00 2 7.5
103 64 Krakowczyk, Martyna 0 1000 SP Nr 12 Gliwice 2.0 26.50 34.00 2 11.0
104 72 Kossowski, Paweł 0 1000 SP Nr 12 Gliwice 2.0 26.00 34.00 2 8.0
105 98 Mechela, Szymon 0 1000 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 2.0 22.50 27.50 1 10.0
106 71 Pogonowski, Piotr 0 1000 Gliwice 2.0 22.00 28.00 2 10.0
107 66 Grzesiczek, Maciej 0 1000 MDK Nr 1 Bytom 2.0 20.00 29.50 1 8.5
108 104 Szalbot, Agnieszka 0 1000 SP5 Gliwice 2.0 18.00 23.00 2 5.0
109 77 Kaczmarczyk, Aleksander 0 1000 ZS-P Nr 2 Gliwice 1.5 18.00 24.50 1 7.5
110 84 Hryczyszyn, Maciej 0 1000 SP Nr 12 Gliwice 0.0 21.00 27.00 0 0.0
111 69 Badura, Paweł 0 1000 Gliwice 0.0 20.50 28.50 0 0.0

Grupa B (do lat 10)

 

Wyniki – runda 9 Drukuj
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 2 II+ Karwacki, Piotr R 1442 1900 SzSon Zagłębie Dąbrowa Górnicza 8.0 43.50 56.00 7 42.5
2 3 II Czernecki, Andrzej R 1427 1800 UKS Rodło Opole 7.5 40.00 51.50 6 38.5
3 1 II+ Bogusz, Alan R 1470 1900 KSz HETMAN Katowice 7.0 40.50 52.00 6 35.5
4 6 II Herwy, Jakub R 1285 1800 AKS Mikołów 7.0 37.00 48.50 6 35.5
5 11 II Pisarek, Jan R 1187 1800 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 6.5 41.50 53.50 6 36.5
6 22 II Walczak, Marcin R 1115 1800 UKS 21 Podlesie 6.5 40.00 50.50 5 34.0
7 9 II Wilk, Igor R 1213 1800 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.5 38.50 50.50 6 34.5
8 10 I Białek, Alicja R 1207 1800 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 6.5 38.00 48.50 5 34.5
9 24 II Ciepły, Krzysztof R 1102 1800 UKS BASZTA Wodzisław Śląski 6.0 38.50 49.50 6 31.0
10 4 III Kaňák, Matyáš R 1339 1600 Beskydská Šachová Škola Frýdek-Místek 6.0 37.50 49.00 6 32.0
11 17 II Salamon, Paulina R 1139 1600 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 6.0 37.50 47.00 4 33.5
12 15 III Jendrowiak, Maciej R 1159 1600 MKSz Rybnik 6.0 36.50 47.50 5 32.0
13 14 IV Lička, Denis 1170 1400 Beskydská Šachová Škola Frýdek-Místek 6.0 36.00 46.50 5 31.0
14 21 II Furgał, Grzegorz R 1119 1800 SzSon Zagłębie Dąbrowa Górnicza 6.0 35.00 46.00 5 30.0
15 7 II+ Norek, Maciej R 1280 1900 Akademia Szachowa Gliwice 6.0 34.00 44.50 6 30.0
16 12 III Chmiel, Paweł R 1184 1600 SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry 6.0 33.00 44.00 6 27.0
17 23 III Racławicki, Tymoteusz R 1111 1600 UKS Rodło Opole 6.0 31.50 42.50 5 27.0
18 18 II Karut, Kacper R 1134 1800 UKS Pałac Młodzieży Katowice 5.5 42.00 54.00 5 35.0
19 19 II Kotowicz, Kamil R 1130 1800 UKS Pałac Młodzieży Katowice 5.5 38.50 49.00 5 34.0
20 30 III Lajdamik, Anna R 1016 1400 MKSz Rybnik 5.5 33.00 41.00 5 26.0
21 29 II Łupiński, Marcel 1038 1800 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 5.5 31.50 40.50 5 26.5
22 27 III Porwoł, Kinga R 1067 1400 MKSz Rybnik 5.5 30.00 39.00 4 26.5
23 31 III Rzepka, Marcin R 1010 1600 MKSz Rybnik 5.0 38.50 46.00 4 28.5
24 26 III Zaborski, Igor R 1081 1600 KS Roszada Żory 5.0 37.00 47.00 4 28.5
25 8 III Wiatrowski, Zbigniew R 1216 1600 MDK Nr 1 Bytom 5.0 37.00 46.50 4 29.0
26 13 II Martyniak, Miłosz R 1178 1800 UKS Pałac Młodzieży Katowice 5.0 35.50 46.50 4 29.5
27 41 III Szczykutowicz, Hanna 0 1400 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 5.0 35.00 45.50 4 24.5
28 34 III Sputowski, Jakub 0 1600 AKS Mikołów 5.0 35.00 43.50 5 27.0
29 45 III Tichá, Sofie 0 1400 Beskydská Šachová Škola Frýdek-Místek 5.0 34.00 41.50 5 24.0
30 25 II Więcek, Karolina R 1090 1600 PSSz Pszczyna 5.0 33.50 43.50 5 27.0
31 5 III Maślanka, Wojciech R 1290 1600 MKSz DIAGONALIA Imielin 5.0 31.50 40.50 4 25.5
32 50 IV Brzyszkowski, Robert 0 1400 MKSz Rybnik 5.0 31.50 39.00 5 22.0
33 32 II Popiel, Małgorzata 0 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 31.00 38.50 5 24.0
34 44 III Batiuk, Alicja 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 30.50 39.00 5 21.0
35 51 IV Cieślar, Jan 0 1400 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 5.0 30.00 38.00 5 24.0
36 33 II Mainka, Anna 0 1600 UKS BASZTA Wodzisław Śląski 5.0 29.00 37.50 5 24.0
37 53 IV Życiński, Jan 0 1400 ChTS Chorzów 5.0 27.00 35.00 4 21.0
38 74 Kania, Oskar 0 1000 Żory 5.0 26.50 34.00 5 18.0
39 57 IV Kwiatkowski, Igor 0 1400 TMS Roszada Gliwice 5.0 26.00 32.50 5 18.0
40 46 III Okruta, Zuzanna 0 1400 MKSz Rybnik 4.5 37.00 46.50 3 24.5
41 38 III Potyra, Stanisław 0 1600 MKSz Rybnik 4.5 35.50 44.50 4 26.5
42 52 IV Grzesiczek, Jakub 0 1400 MDK Nr 1 Bytom 4.5 32.00 40.00 4 21.0
43 55 IV Klinik, Hubert 0 1400 Akademia Szachowa Gliwice 4.5 30.50 39.00 4 18.5
44 20 III Łysakowski, Piotr R 1120 1600 MKSz Rybnik 4.5 30.50 38.50 3 20.5
45 35 III Rybak, Olaf 0 1600 Akademia Szachowa Gliwice 4.0 36.50 46.50 4 25.0
46 36 III Bonczek, Michał 0 1600 MKSz Rybnik 4.0 36.00 45.50 3 25.5
47 48 IV Łysakowski, Kamil 0 1400 MKSz Rybnik 4.0 34.50 43.00 3 22.0
48 37 III Bączek, Wojciech 0 1600 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 4.0 33.50 41.50 4 24.0
49 60 IV Gibas, Aleksander 0 1400 MKSz DIAGONALIA Imielin 4.0 33.00 42.00 4 24.0
50 59 IV Fojcik, Kacper 0 1400 KS Roszada Żory 4.0 32.50 40.50 4 19.0
51 49 IV Jędryka, Jan 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 31.00 40.50 4 19.0
52 40 III Szaniewski, Jan 0 1600 TMS Roszada Gliwice 4.0 29.50 39.00 4 20.0
53 68 V Majerek, Maja 0 1100 Akademia Szachowa Gliwice 4.0 28.00 34.50 4 15.0
54 79 Grzyszek, Krzysztof 0 1000 MDK Nr 1 Bytom 4.0 26.50 35.00 3 19.0
55 67 V Olbrot, Wojciech 0 1200 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 4.0 26.50 34.00 4 17.0
56 78 Jasielski, Mateusz 0 1000 Wodzisław Śląski 4.0 26.00 34.50 4 17.0
57 62 IV Komendolowicz, Nikola 0 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 26.00 33.00 4 17.0
58 28 IV Brzenczka, Dawid R 1057 1400 KSz Silesia Racibórz 3.5 34.50 44.50 3 23.0
59 42 III Jaśko, Zuzanna 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.5 31.00 40.50 3 18.5
60 43 III Lach, Alicja 0 1400 UKS BASZTA Wodzisław Śląski 3.5 30.00 39.00 3 20.0
61 16 IV Meslin, Paweł R 1148 1400 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 3.5 29.00 38.50 3 18.5
62 65 V Damilak, Oskar 0 1200 UKS SP.1 Jedynka Tychy 3.5 22.00 27.50 3 10.5
63 77 Soczewińska, Zuzanna 0 1000 Gliwice 3.0 30.50 38.00 2 17.0
64 61 IV Tasior, Julia 0 1250 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 3.0 28.00 36.50 3 15.0
65 63 V Musiał, Szymon 0 1200 MDK Nr 1 Bytom 3.0 27.50 35.50 3 14.0
66 58 IV Ziemiański, Kacper 0 1400 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 3.0 27.00 34.00 3 12.0
67 54 IV Płocica, Jan 0 1400 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 3.0 26.00 34.00 3 15.0
68 64 V Stężały, Piotr 0 1200 TS Kuźnia Rybnik 3.0 26.00 34.00 3 14.0
69 56 IV Filipek, Tomasz 0 1400 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 3.0 26.00 34.00 3 13.0
70 47 IV Michalewicz, Piotr 0 1400 TMS Roszada Gliwice 3.0 25.50 31.00 3 14.0
71 39 III Małecki, Przemysław 0 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 22.50 28.50 3 12.0
72 66 V Rynkiewicz, Piotr 0 1200 LKS Polonia Poraj 2.5 31.00 39.00 2 16.5
73 73 Klęczar, Natalia 0 1000 MDK Oświęcim 2.5 25.50 31.00 2 11.0
