«

»

maj 13 2014

Sukcesy we Frydku-Mistku

Kolejny raz grupa chrzanowskich szachistów wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Szachowym we Frydku- Mistku w Czechach.
I tym razem odnieśliśmy kilka sukcesów w mocnych turniejach z międzynarodową obsadą w kategorii do 7,9 i 12 lat.

W kategorii do 9 lat :

II m-ce Helena Kucharska w kategorii dziewcząt.

VI m-ce Wiktoria Strączek

W kategorii do 7 lat :

I m-ce Hubert Meers

Wynik końcowy po 8 rundach

M-sce SNr Nazwisko typ sex Gr Fed Rg Klub/miasto Pkt  TB 1  TB 2  TB 3
1 6 Vantuch Lucian U09 MKSS CZE 1334 Beskydska sachova skola o.s. 8.0 32.0 42.0 36.0
2 2 Gnojek Petr U09 MKSS CZE 1596 Beskydska sachova skola o.s. 6.0 31.5 42.5 29.0
3 1 Stalmach Richard U09 MKSS CZE 1601 Beskydska sachova skola o.s. 6.0 31.0 43.0 31.0
4 14 Chlpek Daniel U09 SVK 1222 SK Slovan Bratislava 6.0 28.5 38.5 27.0
5 5 Frank Adam U09 MKSS CZE 1417 Beskydska sachova skola o.s. 6.0 25.5 34.0 23.0
6 16 Gebauer Adam U09 MKSS CZE 1138 Beskydska sachova skola o.s. 6.0 25.0 35.0 26.0
7 12 Suchy Norbert U09 CZE 1250 SK ERA Postovni sporitelna 6.0 24.5 32.5 26.0
8 4 Gaj Magdalena U09 w POL 1063 LKSz GCKiP Czarna 5.5 27.5 38.5 28.0
9 49 Naumovich Yaraslau U09 BLR 1000 SCS Minsk 5.0 32.0 43.5 30.0
10 47     Kucharska Helena U09 w   POL 1000 UKS SP 8 Chrzanow 5.0 29.0 38.0 23.0
11 18 Jirousek Simon U09 CZE 1109 Klub sachistu Ricany 1925 5.0 28.5 37.0 23.0
12 28 Stocek Martin U09 CZE 1074 2222 SK Polabiny 5.0 27.0 37.0 23.5
13 8 Rokos Filip U09 CZE 1257 SK Ortex-Reta Hradec Kralove 5.0 27.0 36.5 25.5
14 7 Drasnar Lukas U09 CZE 1301 TJ Sokol Vrchoviny 5.0 24.5 33.5 25.0
15 11 Ruzicka Filip U09 CZE 1250 SK PORG Praha 5.0 23.5 32.5 22.0
16 15 Fizerova Lucie U09 w MKSS CZE 1160 Beskydska sachova skola o.s. 5.0 23.5 31.5 20.0
17 10 Rousek Jan U09 CZE 1250 SK ERA Postovni sporitelna 5.0 23.0 30.5 18.0
18 17 Hrbek Stepan U09 CZE 1111 SK ERA Postovni sporitelna 4.5 31.0 39.0 24.5
19 43 Kapilau Vitali U09 BLR 1000 SCS Minsk 4.5 26.5 35.5 21.5
20 9 Husa Daniel U09 CZE 1250 SK ERA Postovni sporitelna 4.5 26.0 34.0 23.5
21 3 Neumann Filip U09 MKSS CZE 1370 SK Slavia Orlova 4.5 26.0 33.5 19.5
22 13 Szuscikova Natalie U09 w MKSS CZE 1223 Beskydska sachova skola o.s. 4.5 23.0 30.5 20.5
23 25 Richter Rudolf U09 CZE 1100 Sachy Zastavka 4.5 21.5 31.5 17.0
24 34 Janotka Jakub U09 MKSS CZE 1009 Beskydska sachova skola o.s. 4.0 30.5 39.5 21.0
25 35 Belmach Dzmitry U09 BLR 1000 SCS Minsk 4.0 28.5 39.5 18.0
26 39 Gridyushko Yaraslau U09 BLR 1000 SCS Minsk 4.0 28.0 36.0 21.5
27 32 Blahut Vladislav U09 MKSS CZE 1055 Beskydska sachova skola o.s. 4.0 27.0 36.5 17.5
28 48     Meers Hubert U07     POL 1000 UKS SP 8 Chrzanow 4.0 27.0 36.0 20.0
29 37 Czernecki Andrzej U09 POL 1000 Rodlo Opole 4.0 26.5 32.5 19.0
30 29 Strnadova Monika U09 w CZE 1067 Klub sachistu Ricany 1925 4.0 25.0 32.0 17.0
31 42 Kanak Matyas U07 MKSS CZE 1000 Beskydska sachova skola o.s. 4.0 24.5 33.0 17.5
32 23 Mialik Artsiom U09 BLR 1100 SCS Minsk 4.0 24.5 32.0 20.5
33 54     Straczek Wiktoria U09 w   POL 1000 UKS SP 8 Chrzanow 4.0 23.0 30.0 16.0
34 30 Gres Michal U09 MKSS CZE 1061 Beskydska sachova skola o.s. 4.0 22.5 29.5 12.0
35 27 Striz Marek U09 MKSS CZE 1087 Beskydska sachova skola o.s. 4.0 20.5 27.5 16.0
36 31 Tajovsky Simon U07 CZE 1061 SK Kurim 3.5 24.5 32.5 13.5
37 22 Krefky Ondrej U09 MKSS CZE 1100 SK TJ MSA Dolni Benesov 3.5 21.0 28.0 13.5
38 26 Vasinek Martin U07 MKSS CZE 1092 Beskydska sachova skola o.s. 3.5 21.0 26.0 17.5
39 46 Kubala Pavel U09 CZE 1000 Agentura 64 Grygov 3.5 18.5 24.5 12.5
40 33 Ret Adam Josef U09 CZE 1052 SK Rapid Pardubice, o.s. 3.0 30.0 39.0 18.0
41 36 Cech Petr U09 MKSS CZE 1000 Lokomotiva Krnov 3.0 23.5 32.5 16.0
42 21 Habinova Alice U09 w CZE 1100 SK Kurim 3.0 23.5 31.5 16.0
43 19 Fizer Marek U07 MKSS CZE 1100 Beskydska sachova skola o.s. 3.0 23.5 31.0 14.0
44 20 Gnojek Jan U07 MKSS CZE 1100 Beskydska sachova skola o.s. 3.0 19.5 25.5 12.0
45 51 Pratsenka Uladzislau U09 BLR 1000 SCS Minsk 3.0 19.0 25.5 11.0
46 41 Ivanov Alexandr U09 CZE 1000 SK Duras BVK 3.0 16.0 21.0 9.0
47 50 Pavelka Jiri U07 MKSS CZE 1000 Beskydska sachova skola o.s. 3.0 16.0 19.5 9.0
48 52 Stalmach Petr U07 MKSS CZE 1000 Beskydska sachova skola o.s. 3.0 12.0 17.0 7.0
49 24 Michalkova Viktorie Nela U09 w CZE 1100 SK Caissa Trebic 2.5 24.5 32.5 14.5
50 44 Khudziakou Uladzimir U09 BLR 1000 SCS Minsk 2.0 21.0 29.0 10.0
51 45 Klimenok Eldar U09 BLR 1000 SCS Minsk 2.0 20.5 25.0 8.0
52 40 Grinko Nikita U09 BLR 1000 SCS Minsk 2.0 19.5 27.5 8.0
53 55 Sulcova Tereza U09 w CZE 1000 SK Ortex-Reta Hradec Kralove 2.0 19.5 25.5 9.0
54 38 Danek Lukas U07 MKSS CZE 1000 Beskydska sachova skola o.s. 2.0 17.5 22.0 8.0
55 56 Volkava Anastasiya U09 BLR 1000 SCS Minsk 1.0 17.5 21.5 3.0
56 53 Stefanovich Yana U09 BLR 1000 SCS Minsk 0.0 16.5 21.5 0.0

W kategorii do 12 lat :

III m-ce Honorata Kucharska w kategorii dziewcząt

VI m-ce Emilia Dyląg

VIII m-ce Amalia Pyzio

IMAG6191 IMAG6189 IMAG6183 IMAG6182 IMAG6181 IMAG6180 IMAG6177 IMAG6176 IMAG6175 IMAG6170 IMAG6167 IMAG6166 IMAG6165 IMAG6162 IMAG6157 IMAG6154 IMAG6144 IMAG6140 IMAG6139 IMAG6137 IMAG6136 IMAG6114 IMAG6113 IMAG6104 IMAG6103 IMAG6099 IMAG6100 IMAG6096 IMAG6094 IMAG6089 IMAG6090

10 indeks 41 DSC_0041 DSC_0040 DSC_0034