«

»

lis 02 2016

Pierwszy krok do mistrzostwa zrobiony

Trzy nasze zawodniczki zostały wytypowane do udziału w IGRZYSKACH SZKOLNYCH – pierwszy krok do mistrzostwa, Drzonków 24 – 31.10.2016 :

Marta Mucha, Małgorzata Poipiel, Alicja Batiuk. 

W II Igrzyskach Szkolnych udział wzięło łącznie 110 młodych zawodników, w wieku 8-14 lat: 55 osób – dzieci z projektu „Edukacja przez szachy w szkole” oraz 55 osób – dzieci z pionu młodzieżowego PZSzach .

W ramach akcji odbyły się zajęcia szkoleniowe w grupach oraz wszyscy uczestnicy akcji zagrali w dwóch turniejach.

A Marta Mucha zagrała w turnieju – od rankingu 1600 – 2199 (7 rund, tempo gry 60 min. + 30 sek. dla zawodnika)

B Małgorzata Popiel i Alicja Batiuk –  do rankingu 1599 (7 rund, tempo gry 60 min. dla zawodnika).

Najlepiej zagrała Małgorzata Poipiel zajmując 5 lokatę wśród 52 zawodników grupy B.

gosia

marta

16

I IGRZYSKA SZKOLNE -Open B

 Drzonków  2016-10-25/2016-10-31

Standings – round 7 Print
Place Title Name State FIDE Local Club Total MBch. Bch. Wins Prog. Ruz Norm
1 III Tomczyk, Michał LB 0 1600 Caissa Pion Zielona Góra 7.0 22.50 29.00 7 28.0 1900 II
2 II Rojek, Paulina PL 1029 1600 UMKSz Jaćwież Suwałki 5.5 23.50 33.50 5 24.5 1775
3 II Kudlak, Julia LB 0 1600 KSGU Tęcza Krosno Odrz. 5.5 22.00 32.00 5 23.5 1775
4 III Przewłocki, Marcin MA 0 1600 KSz Polonia Warszawa 5.0 22.50 31.00 4 21.0 1625
5 II Popiel, Małgorzata MP 0 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 22.00 31.50 4 22.0 1625
6 V Jasik, Jan LB 0 1200 KSGU Tęcza Krosno Odrz. 5.0 20.50 28.00 5 19.0 1625 III
7 III Keller, Natalia LB 1070 1400 KS 64 Zielona Góra 5.0 20.00 26.00 4 20.5 1650 II
8 III Abdalla, Elnour Michał DS 0 1600 UKS SP3 w Bogatyni 5.0 19.00 26.00 5 19.0 1656
9 III Bohdanowicz, Urszula LB 0 1400 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 5.0 19.00 25.00 5 18.0 1625 II
10 III Abramowicz, Ignacy MA 0 1600 KSz Polonia Warszawa 4.5 22.50 31.50 4 22.0 1600
11 III Kubicki, Wit MA 0 1600 Szachowy Uniwersytet Warszawa 4.5 20.00 28.50 4 19.0 1575
12 III Cichoń, Bartłomiej MP 0 1600 MKS KSOS Kraków 4.5 17.50 23.50 4 19.0 1581
13 III Sawicki, Jan PL 0 1600 UMKSz Jaćwież Suwałki 4.0 24.50 33.50 4 20.0 1550
14 IV Iwanicki, Mateusz MA 0 1400 UKS SP 321 Warszawa – Bemowo 4.0 21.50 29.50 3 17.5 1575 III
15 III Gajewski, Krzysztof PL 0 1600 KSz. Javena Hańcza Suwałki 4.0 21.00 28.00 4 19.0 1531
16 III Skowron, Dawid MA 1019 1600 UKS Czternastka Warszawa 4.0 19.50 26.50 4 16.0 1525
17 III Szantyka, Dominik DS 0 1600 UKS SP3 w Bogatyni 4.0 19.00 29.50 3 17.5 1500
18 III Musin, Paweł LB 0 1600 ŻKSz Żary 4.0 18.00 25.50 4 17.0 1456
19 IV Najmowicz, Hubert WP 0 1400 KS KORONA Zakrzewo 4.0 17.50 24.00 4 13.0 1475
20 II Dudzińska, Weronika WP 0 1600 OTSz Ostrów Wielkopolski 4.0 16.50 23.50 4 14.0 1525
21 IV Iwanicki, Michał MA 0 1400 UKS SP 321 Warszawa – Bemowo 4.0 16.00 22.50 4 14.0 1431
22 IV Dymarski, Nikodem DS 0 1400 UKS SP3 w Bogatyni 4.0 16.00 22.50 4 11.0 1450
23 III Krzystoń, Katarzyna LB 0 1400 ŻKSz Żary 4.0 15.50 21.50 3 14.5 1500
24 IV Korczek, Wiktor MP 0 1400 MKS KSOS Kraków 4.0 12.50 19.00 4 10.0 1431
25 III Borkowska, Oliwia PL 0 1400 UMKSz Jaćwież Suwałki 3.5 19.50 25.50 3 17.0 1444
26 II Pieczewska, Jadwiga WP 0 1600 OTSz Ostrów Wielkopolski 3.5 18.00 26.00 3 16.5 1475
27 III Wiszniewska, Gabriela PL 0 1400 UMKSz Jaćwież Suwałki 3.5 18.00 25.00 3 16.5 1406
28 III Batiuk, Alicja MP 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.5 17.50 25.00 3 16.0 1475
29 IV Tadrzak, Wojciech MA 0 1400 Osatrołęka 3.5 17.50 23.50 3 13.5 1463
30 IV Chmielewski, Jakub LB 0 1400 ŻKSz Żary 3.5 17.00 27.00 3 13.5 1450
31 IV Iwanicki, Marcin MA 0 1400 UKS SP 321 Warszawa – Bemowo 3.5 17.00 24.50 3 13.5 1475
32 III Mazurkiewicz, Miłosz PK 0 1600 UKS SP1 Leżajsk 3.0 19.50 27.00 2 15.0 1375
33 Jędrzejczyk, Przemysław LB 0 1000 KSGU Tęcza Krosno Odrz. 3.0 18.00 24.50 3 10.0 1321 IV
34 IV Harpula, Bartłomiej MP 0 1400 SP 62 Kraków 3.0 17.00 22.50 3 13.0 1388
35 III Omilian, Paweł PL 0 1600 Olecko 3.0 16.50 22.50 3 12.0 1350
36 IV Bienio, Maciej PL 0 1400 UMKSz Jaćwież Suwałki 3.0 15.50 22.50 3 11.0 1319
37 IV Nowak, Piotr MP 0 1400 SP 31 Kraków 3.0 14.50 21.50 3 10.0 1294
38 V Rudkowski, Michał MP 0 1200 SP 62 Kraków 3.0 13.50 18.50 3 11.0 1306 IV
39 IV Pietraszewski, Jakub MP 0 1400 SP 62 Kraków 3.0 13.00 19.50 3 10.0 1338
40 III Kudlak, Mateusz LB 0 1600 KSGU Tęcza Krosno Odrz. 2.5 20.00 27.00 2 12.5 1363
41 III Zielinowska, Gabriela WP 0 1400 UKS ZSO Włoszakowice 2.5 16.00 22.50 2 9.5 1238
42 IV Palkaj, Filip MP 0 1400 SP 62 Kraków 2.5 16.00 22.00 2 12.0 1331
43 IV Milewska, Nikola PL 0 1250 UMKSz Jaćwież Suwałki 2.5 15.00 21.00 2 9.5 1236
44 V Dechnik, Marcel LB 0 1200 KSGU Tęcza Krosno Odrz. 2.0 17.50 24.50 2 9.0 1275 IV
45 V Syposz, Bartłomiej MP 0 1200 SP 62 Kraków 2.0 15.50 20.50 2 5.0 1156
46 IV Świątkowski, Dominik LB 0 1400 ŻKSz Żary 2.0 14.50 20.00 2 6.0 1244
47 V Dura, Anna WP 0 1100 OTSz Ostrów Wielkopolski 2.0 14.00 18.50 2 8.0 1238 IV
48 IV Mierzyńska, Blanka WP 0 1250 UKS ZSO Włoszakowice 1.5 14.00 20.00 1 3.5 1138
49 IV Gać-Mytych, Sara WP 0 1250 KS KORONA Zakrzewo 1.5 12.50 17.50 1 5.5 1163
50 IV Mrygoń, Zofia DS 0 1250 UKS SP3 w Bogatyni 1.0 13.50 19.00 1 6.0 1131
51 IV Wagner, Emil DS 0 1400 UKS SP3 w Bogatyni 1.0 11.50 17.50 1 3.0 1075
52 IV Gębuś, Filip DS 0 1400 UKS SP3 w Bogatyni 1.0 10.50 18.50 1 1.0 1113

 

 

II IGRZYSKA SZKOLNE -Open A

Drzonków  2016-10-25/2016-10-31

Standings – round 7 Print
Place Title Name State FIDE Local Club Total MBch. Bch. Wins Prog. Chg (Ru)
1 k Kucharska, Honorata SL 1977 2000 MKSz Rybnik 6.0 24.50 33.50 6 27.0 0,73
2 I Szczurek, Krzysztof MP 1907 2000 KKSz Kraków 5.5 24.00 32.50 5 24.0 0,74
3 I Lis, Mateusz MP 1986 2000 UKS „Czarny Koń” Olkusz 5.5 23.50 33.00 5 21.5 -0,07
4 I Suder, Jakub MP 1811 2000 MAT Myślenice 5.5 21.00 30.00 4 23.0 0,42
5 II+ Redzisz, Michał MA 1728 1900 KS LAURA Chylice 5.0 22.50 31.00 4 22.0 0,41
6 II Czechowski, Jakub LB 1712 1800 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 5.0 22.50 28.50 5 22.0 1,12
7 I Mechliński, Jakub LD 1713 2000 KSz Piątka Skierniewice 5.0 22.00 30.00 4 20.5 0,70
8 I+ Czarnecka, Lidia WM 1579 1900 5.0 22.00 29.50 3 21.0 2,63
9 I Łuczak, Filip ZP 1822 2000 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 5.0 21.50 31.00 4 21.5 -0,34
10 I++ Ochowicz, Jakub MP 1947 2100 UKS „Czarny Koń” Olkusz 5.0 20.50 29.00 4 19.0 -1,26
11 II+ Majdański, Maksymilian LB 1645 1900 STMGK Strzelce Krajeńskie 4.5 21.50 30.00 4 19.5 0,45
12 I Poziomkowski, Szymon MA 1620 2000 UKS SP 321 Warszawa – Bemowo 4.5 21.50 30.00 4 19.0 0,45
13 II+ Załucka, Emilia LB 1187 1700 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 4.5 18.50 25.50 4 16.0 2,84
14 I Budkiewicz, Magdalena MP 1676 1800 UKS Goniec Staniątki 4.0 21.50 30.00 3 19.0 -0,71
15 I Turski, Bartłomiej MP 1770 2000 UKS Czarny Koń Olkusz 4.0 21.00 28.50 3 20.0 -1,28
16 II Taranowicz, Michał WM 1242 1800 UKS Trzydziestka Olsztyn 4.0 21.00 28.00 4 16.0 2,48
17 I Dzida, Kamil LB 1790 2000 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 4.0 20.50 28.50 3 17.5 -1,99
18 II Rogala, Miłosz ZP 1585 1800 GKSz Solny Grzybowo 4.0 19.50 28.50 3 17.5 -0,30
19 II Majewski, Krzysztof ZP 1480 1800 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 4.0 19.50 26.00 4 16.0 0,07
20 I Krzyżosiak, Marta DS 1360 1800 KSz Polonia Wrocław 4.0 19.00 26.50 3 16.5 0,61
21 II+ Wysocki, Mateusz LD 1451 1900 KSz Piątka Skierniewice 4.0 18.50 26.00 3 16.5 0,78
22 II Jeda, Maciej WM 1312 1800 KSz Hetman Nowe Miasto Lubawskie 4.0 18.50 25.50 4 15.0 1,48
23 I Mucha, Marta MP 1456 1800 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 18.00 25.50 4 16.0 -0,61
24 I Krzyżosiak, Anna DS 1391 1800 KSz Polonia Wrocław 4.0 18.00 24.00 3 16.5 0,81
25 I+ Furtak, Joanna MP 1564 1900 MKS Sandecja Nowy Sącz 4.0 17.50 25.00 3 16.0 -1,31
26 II Górkiewicz, Mateusz LB 1529 1800 ŻKSz Żary 4.0 17.00 24.00 4 17.0 -0,66
27 I Trzaskowska, Hanna WM 1332 1800 4.0 14.50 21.50 3 11.5 -0,60
28 II Tadych, Szymon WP 1316 1800 KS KORONA Zakrzewo 3.5 18.00 26.00 3 12.5 0,46
29 II Kabaciński, Krzysztof ZP 1534 1800 GKSz Solny Grzybowo 3.5 18.00 25.50 3 15.5 -1,08
30 II Świerc, Damian LB 1239 1800 KSGU Tęcza Krosno Odrz. 3.5 17.00 24.50 3 15.5 1,44
31 II Jarosz, Szymon DS 1335 1800 UKS SP3 w Bogatyni 3.5 16.00 23.00 3 13.5 -0,59
32 II Łaźniewski, Tadeusz WP 1258 1800 AZS Poznań 3.5 16.00 23.00 2 12.5 0,40
33 III Tadych, Olgierd WP 1095 1600 KS KORONA Zakrzewo 3.5 15.50 21.50 3 12.0 1,78
34 II Siekańska, Zuzanna LB 1082 1600 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 3.0 18.50 22.50 3 14.0 1,87
35 I Bugaj, Hanna SL 1334 1800 KSz Zefir Boguszowice 3.0 17.00 23.50 2 14.0 0,32
36 II Ullrich, Karol WP 1241 1800 UMKS Na Pięterku Poznań 3.0 17.00 22.50 2 12.5 0,50
37 II Marcinkowski, Jan WM 1194 1800 UKS Trzydziestka Olsztyn 3.0 16.50 22.00 3 10.0 0,54
38 II+ Siekańska, Maria LB 1170 1700 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 3.0 15.50 21.00 3 10.0 0,14
39 II Ćwiek, Stefan MA 1193 1800 UKS SP 321 Warszawa – Bemowo 3.0 14.50 20.50 2 10.0 0,48
40 I Kucharska, Helena SL 1402 1800 MKSz Rybnik 3.0 14.00 20.00 2 11.5 -2,41
41 II Komorowska, Marcelina MA 1167 1600 MLKS Nadnarwianka Pułtusk 2.5 16.50 24.00 2 9.5 -0,44
42 II+ Maślewska, Anna WM 1208 1700 MLKS Ostródzianka Ostróda 2.5 16.00 22.50 2 9.0 -0,66
43 II Kuczyńska, Katarzyna LB 1212 1600 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 2.5 15.50 22.00 2 9.5 -0,50
44 II Abramowicz, Aleksander MA 0 1800 KSz Polonia Warszawa 2.5 15.00 21.00 2 9.5 (1137)
45 II Syrkiewicz, Michał MA 1357 1800 UKS TSz Zieloni Zielonka 2.5 13.50 20.00 2 11.5 -2,79
46 II Lesień, Tymoteusz WP 1031 1800 AZS Poznań 2.5 13.00 18.50 2 7.5 0,79
47 I Olszewska, Wiktoria DS 1287 1800 UKS SP3 w Bogatyni 2.5 9.00 14.50 2 5.0 -0,90
48 II Musin, Oliwia LB 0 1600 ŻKSz Żary 2.0 15.50 22.00 1 10.0 (1170)
49 II Milewski, Mateusz PL 0 1800 UMKSz Jaćwież Suwałki 2.0 15.00 20.50 0 7.5 (1171)
50 II Kowalski, Kacper LB 1147 1800 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 2.0 13.00 16.50 2 5.0 -0,22
51 II Łaźniewska, Zofia WP 1151 1600 AZS Poznań 1.5 16.50 22.00 1 7.0 -0,49
52 III Woźniak, Paulina WP 1059 1400 KS KORONA Zakrzewo 1.5 15.00 21.00 1 5.0 -0,34
53 II Łaźniewski, Marcin WP 1074 1800 AZS Poznań 1.5 15.00 19.50 1 7.5 0,06
54 II Sobieraj, Wiktoria WM 1110 1600 MKS Mrągowia Mrągowo 1.5 13.50 17.50 1 6.5 -0,93
55 II Pieczewska, Gabriela WP 1144 1600 OTSz Ostrów Wielkopolski 1.5 13.50 17.50 1 2.5 -1,47
56 III Pietryk, Joanna DS 1197 1400 UKS SP3 w Bogatyni 0.0 11.00 17.50 0 0.0 -3,55

a