«

»

lut 18 2015

Międzynarodowy Turniej Open FIDE

Zakończył  się Międzynarodowy Turniej OPEN FIDE w szachach klasycznych z okazji XX lecia UKS przy SP 8 Chrzanów. Wystartowało 45 zawodników. Emocje trwały do końca zawodów.

Wyniki – runda 5 Drukuj
M-ce Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog. Ruz Chg (Ru)
1 II Bik, Maciej POL 1819 1800 4.5 10.00 16.00 4 14.0 2100 0,97
2 I Szczerba, Marek POL 2005 2000 4.0 10.00 16.50 3 13.5 2050 -0,29
3 II Rychlik, Sylwester POL 1682 1800 4.0 9.00 15.50 3 12.5 2000 0,63
4 I+ Korcz, Daniel POL 1716 2100 4.0 8.50 14.50 3 12.5 1940 0,37
5 Lip, Aloysius ENG 0 2000 4.0 8.50 14.00 4 10.0 1967 (1691)
6 Pollack, Oscar ENG 1793 1800 4.0 7.00 12.00 4 10.0 1867 -0,68
7 III Grzesista, Mateusz POL 0 1600 3.5 9.50 17.00 3 11.5 1866 (1677)
8 I Karweta, Jan POL 1837 2000 3.5 9.00 16.00 3 11.5 1900 -0,47
9 II Dec, Kazimierz POL 1681 1800 3.5 8.50 14.50 3 11.5 1900 0,11
10 Ivanov, Elizabeth ENG 1541 1600 3.5 6.50 12.00 3 11.0 1850 0,19
11 Grieve, Harry ENG 1907 2000 3.0 9.50 15.50 2 11.0 1900 -0,26
12 Karia, Rishul ENG 1640 1800 3.0 9.00 15.00 3 10.0 1834 -0,34
13 Idle, Oscar ENG 0 1800 3.0 8.50 13.50 3 9.0 1767 (1609)
14 Mclaren, Thomas ENG 1476 1600 3.0 8.50 12.50 2 11.0 1834 1,21
15 III Musiał, Tomasz POL 1514 1600 3.0 8.00 13.00 2 10.5 1800 0,49
16 Saravanan, Karthik ENG 1528 1600 3.0 8.00 12.00 3 9.0 1734 0,19
17 II Wojkowski, Mariusz POL 1475 1800 3.0 7.50 13.00 3 8.0 1767 0,48
18 II Góralczyk, Krystian POL 1689 1800 3.0 7.50 13.00 2 8.0 1800 -0,95
19 II Mandla, Maciej POL 1592 1800 3.0 7.00 11.50 3 8.0 1734 0,24
20 II Janczak, Dominik POL 1392 1800 2.5 8.50 13.50 2 9.5 1767 0,95
21 III Luc, Jacek POL 1117 1600 2.5 8.00 12.50 2 7.5 1633 0,96
22 III Łyszczarz, Konrad POL 1411 1600 2.5 7.50 12.50 2 7.5 1600 -0,51
23 I Sensula, Marek POL 1804 2000 2.5 7.50 12.00 2 7.5 1733 -1,58
24 Yesudian, Rohan ENG 0 1800 2.5 7.00 12.50 2 7.5 1700 (1451)
25 I Dyląg, Emilia POL 1600 1800 2.5 7.00 12.00 2 8.5 1700 -0,82
26 II+ Mazgaj, Julia POL 1126 1600 2.5 6.00 9.50 2 6.5 1617 0,18
27 II Mucha, Marta POL 1153 1600 2.0 8.50 13.50 2 6.0 1633 0,54
28 Raghavendra, Mahima ENG 1451 1600 2.0 8.50 12.50 1 7.5 1616 -0,94
29 II Meers, Hubert POL 1277 1800 2.0 8.00 13.50 2 6.0 1566 -0,37
30 II Zabrzańska, Weronika POL 1307 1600 2.0 8.00 13.00 2 6.0 1633 -0,32
31 Yesudian, Riyaan Paul ENG 0 1800 2.0 8.00 13.00 1 7.5 1566 (1308)
32 II Bogusz, Alan POL 1378 1800 2.0 7.50 11.50 2 6.0 1666 -0,23
33 II Zając, Patrycja POL 0 1600 2.0 6.00 10.00 2 3.0 1566 (0)
34 Thornley, Oliver ENG 0 1400 2.0 5.50 8.00 2 4.0 1533 (0)
35 Kadambadi, Nikhil ENG 0 1600 2.0 5.00 8.50 2 4.0 1533 (751)
36 V Sobczak, Mateusz POL 0 1200 2.0 4.00 8.00 1 3.0 1400 (0)
37 Kupryjan, Damian POL 1298 1600 1.5 9.00 15.00 1 6.5 1866 0,68
38 Karia, Devin ENG 1261 1400 1.5 7.00 10.00 1 4.5 1567 -0,43
39 III Skorupka, Arkadiusz POL 0 1600 1.0 7.00 10.50 1 2.0 1400 (636)
40 IV Lala, Tomasz POL 0 1400 1.0 7.00 10.00 1 3.0 1400 (0)
41 III Strączek, Wiktoria POL 0 1400 1.0 6.50 11.00 1 3.0 1333 (539)
42 IV Szczurek, Igor POL 0 1400 1.0 5.00 7.50 0 1.0 1240 (0)
43 III Cieslak, Jessica POL 0 1400 0.0 6.00 10.50 0 0.0 1167 (0)
44 I Pyzio, Amelia POL 1418 1800 0.0 6.00 10.00 0 0.0 1800 0,00
44 III Janczak, Nina POL 0 1400 0.0 6.00 10.00 0 0.0 1167 (544)

IMAG0607 IMAG0608IMAG0629IMAG0630IMAG0631IMAG0632IMAG0633IMAG0634IMAG0635IMAG0636IMAG0637IMAG0638IMAG0639IMAG0640IMAG0641IMAG0642IMAG0643IMAG0644IMAG0645IMAG0646IMAG0647IMAG0649IMAG0650IMAG0652IMAG0653IMAG0654IMAG0655IMAG0656IMAG0661IMAG0663IMAG0664IMAG0666IMAG0667IMAG0668IMAG0669IMAG0671IMAG0672IMAG0674IMAG0676IMAG0677IMAG0678IMAG0680IMAG0681 IMAG0609 IMAG0610 IMAG0611 IMAG0612 IMAG0613 IMAG0614 IMAG0615 IMAG0616 IMAG0617 IMAG0618 IMAG0619 IMAG0620 IMAG0621