32 zawodników wystartowało w turnieju pobocznym Pucharu Polski Młodzików w Poroninie – Międzynarodowych Mistrzostwach OW Limba Poronin. Obyły się dwa turnieje: do lat 10 i 14 plus open.
Zwyciężyli Paweł Czarniecki z Suwałk oraz nasz zawodnik Marek Pniaczek.
Turniej do 14 lat. 19 zawodników.
| 
| Standings – round 9 |  |  | 
| 
| Place | Title | Name | FIDE | Local | Club | Total | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Norm | Chg (Ru) |  
| 1 | II | Czarniecki, Paweł | 1257 | 1800 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 8.0 | 34.50 | 45.50 | 8 | 38.0 |  | 1,44 |  
| 2 | II | Łyszczarz, Konrad | 1314 | 1800 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 7.5 | 36.50 | 48.50 | 7 | 35.5 |  | 0,94 |  
| 3 | II+ | Zabrzańska, Weronika | 1396 | 1700 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 7.0 | 36.00 | 47.50 | 7 | 39.0 | I | -0,41 |  
| 4 | II | Błaźniak, Bartłomiej | 1055 | 1800 | LKS Stomil Bełchatów | 5.5 | 36.00 | 47.00 | 5 | 27.0 |  | 0,60 |  
| 5 | II | Jedraszek, Pawel | 1282 | 1800 | KTS Kalisz | 5.0 | 38.50 | 49.50 | 4 | 26.0 |  | -1,31 |  
| 6 | II | Dallemura, Anna | 0 | 1600 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.0 | 38.00 | 48.50 | 4 | 24.0 |  | (1123) |  
| 7 | III | Arciszewska, Zuzanna | 1155 | 1400 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.0 | 31.00 | 40.00 | 5 | 25.0 |  | -0,28 |  
| 8 | III | Strączek, Wiktoria | 1030 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 5.0 | 27.50 | 36.50 | 4 | 25.0 |  | -0,62 |  
| 9 | IV | Koch, Piotr | 0 | 1400 | LKS Stomil Bełchatów | 5.0 | 26.00 | 32.50 | 4 | 20.5 |  | (0) |  
| 10 | II | Czernecki, Andrzej | 1181 | 1800 | UKS Rodło Opole | 4.5 | 39.50 | 49.50 | 4 | 29.5 |  | 
Turniej do 14 plus open 13 zawodników.
| 
| Standings – round 9 |  |  | 
| 
| Place | S.No. | Title | Name | FIDE | Local | Club | Total | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Norm | Chg (Ru) |  
| 1 | 1 | I | Pniaczek, Marek | 1730 | 2000 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 8.0 | 35.00 | 45.00 | 8 | 39.0 |  | -0,07 |  
| 2 | 2 | II | Musiał, Tomasz | 1604 | 1800 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 7.5 | 35.00 | 45.50 | 6 | 37.5 |  | 0,02 |  
| 3 | 3 | II | Wilk, Radosław | 1471 | 1800 | TS Wisła Kraków | 7.0 | 33.50 | 43.50 | 6 | 33.5 |  | 0,15 |  
| 4 | 7 | II+ | Mazgaj, Julia | 1105 | 1700 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 5.5 | 35.00 | 45.00 | 3 | 24.5 |  | 1,23 |  
| 5 | 4 | I | Pyzio, Amelia | 1359 | 1800 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 5.5 | 35.00 | 44.00 | 4 | 24.5 |  | -0,78 |  
| 6 | 8 | III | Kopaniewski, Jakub | 1093 | 1600 | ŁKS Szach-Centrum Łódź | 5.0 | 33.00 | 42.00 | 4 | 26.0 |  | 0,24 |  
| 7 | 10 | III | Oborski, Artur | 0 | 1600 | KSz HETMAN Katowice | 5.0 | 32.50 | 41.50 | 4 | 25.0 |  | (1216) |  
| 8 | 5 | II | Mucha, Marta | 1219 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 5.0 | 30.00 | 39.00 | 3 | 25.5 |  | -1,14 |  
| 9 | 6 | III | Łaźniewski, Tadeusz | 1118 | 1600 | AZS Poznań | 4.5 | 33.00 | 42.00 | 3 | 25.5 |  | 0,35 |  
| 10 | 9 | III | Dallemura, Mariusz | 0 | 1600 | Białystok | 3.0 | 28.00 | 37.00 | 2 | 14.0 |  | 
Uczestnicy przez cały tydzień mieli możliwość poza grą uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach dotyczących Pucharu Polski. Były to dobre turnieje treningowe. A wysokie nagrody ( 500 zł I m-ce) osłodziły dodatkowo wysiłek zawodnikom.