«

»

paź 07 2016

Kolejne puchary do kolekcji

W I otwartym turnieju szachowym w Spytkowicach z powodzeniem zagrali bracia Marek i Krzysztof Pniaczek.W dniu 25 września odbył się I Otwarty Turniej Szachowy w Spytkowicach. Jak napisano na stronie Gminnego  Centrum Kultury Spytkowice ,,Impreza ta była skierowana do wszystkich miłośników Królewskiej Gry niezależnie od posiadanych umiejętności oraz wieku. …największą gwiazdą zawodów oraz zdecydowanym zwycięzcą był czternastoletni Marek Pniaczek, aktualny wicemistrz Europy amatorów w kategorii seniorów.” Krzysztof zwyciężył grupę juniorską.

spyt1spyt7spyt6spyt5spyt4spyt3

I Otwarty Turniej Szachowy w Spytkowicach

GCK Spytkowice 2016-09-25/2016-09-25
Tempo gry: P’15
Sędzia: Paweł Mroziński

Wyniki – runda 7


M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 2 I+ Pniaczek, Marek R 1633 2100 7,0 22,50 32,50 7 28,0
2 1 II Zborek, Antoni 1894 1800 6,0 20,00 29,50 6 24,0
3 4 II Polański, Bogdan 0 1800 5,0 22,50 32,00 5 21,0
4 3 II Łowczowski, Wiktor R 1190 1800 5,0 19,00 28,00 5 21,0
5 9 III Pniaczek, Krzysztof 0 1600 5,0 19,00 27,50 5 19,0
6 5 II Żądło, Kamil 0 1800 4,0 23,00 34,00 4 20,0
7 8 III Krupa, Daniel 0 1600 4,0 19,00 27,50 4 17,0
8 17 IV Bandyk, Mateusz 0 1400 4,0 18,50 26,00 4 14,0
9 19 Pawłowski, Ryszard 0 1000 4,0 18,00 22,50 4 15,0
10 14 IV Palenik, Alojzy 0 1400 4,0 17,50 26,00 4 16,0
11 6 III Brenkus, Maciej 0 1600 4,0 16,50 25,00 4 16,0
12 7 III Paternoga, Bartłomiej 0 1600 4,0 14,50 23,00 4 14,0
13 22 Grzegorz, Marszałek 0 1000 3,0 19,50 28,50 3 17,0
14 20 Leksander, Grzegorz 0 1000 3,0 17,00 24,00 3 14,0
15 10 III Pudzisz, Beata 0 1400 3,0 16,00 22,50 3 12,0
16 11 IV Sroka, Artur 0 1400 3,0 15,00 20,50 3 14,0
17 13 IV Bolechowski, Paweł 0 1400 3,0 14,50 21,00 2 9,0
18 16 IV Patalita, Szymon 0 1400 3,0 13,00 18,50 2 9,0
19 18 IV Kras, Sylwia 0 1250 3,0 13,00 18,00 2 6,0
20 12 IV Sopata, Kacper 0 1400 2,0 15,00 20,00 2 11,0
21 21 Krupa, Kamil 0 1000 2,0 13,50 19,00 1 5,0
22 24 Leksander, Dawid 0 1000 2,0 13,00 18,50 1 9,0
23 23 Jachna, Stanisław 0 1000 1,0 12,00 17,50 0 5,0
24 15 IV Domin, Mateusz 0 1400 0,0 12,50 17,50 0 0,0

 

spyt2