«

»

mar 19 2016

Grand Prix Chess in Chrzanow marzec 2016

W piątek 18 III na sali ZS 1 Chrzanów 48 zawodników rywalizowało w marcowym Grand Prix Chess i Chrzanow. Cykl zawodów odbywających się raz w miesiącu w szachach błyskawicznych z formułą : bez wpisowego i dla każdego coś miłego :). W zawodach startują czołowi zawodnicy z powiatu chrzanowskiego, sympatycy szkoły, uczniowie klas sportowych oraz szkoleni przez UKS SP 8.

Zawody zwyciężyła zawodniczka JKSz MCKiS Jaworzno Guzik Jolanta ( mistrzyni Polski kobiet) wyprzedzając Janika Roberta z chrzanowa oraz Korcz Daniela z Jaworzna.

Najlepszym juniorem został Skorupka Arkadiusz Chess in Chrzanow.

Najlepsi z kat III (II kob) :

Skorupka Arkadiusz

Strączek Wiktoria

Wilk Igor

najlepsi z kat IV( III kob) :

Łysik Bogdan ( Chrzanów)

Białas Sebastian

Szczurek Mikołaj ( SP 8 Chrzanów)

Najlepsi z kat V :

Zmyślony Adam ( Jaworzno)

Popiel Martyna ( PS Regulice)

Zychowicz Bartosz ( NP 100 Bajek w Chrzanowie)

Najlepsi bez kat.:

Szwed Michał ( Katowice)

Kadłuczka Jakub ( SP 8 Chrzanów)

Ciepichał Przemysław ( Myślachowice)

Grand Prix Chess in Chrzanów

ZS1 Chrzanów, ul Pogorska 8C  2016-03-18/2016-03-18

Standings – round 9 Print
Place S.No. Title Name FIDE Local Club Total MBch. Bch. Wins
1 1 WFM Guzik, Jolanta B 2122 2100 MCKiS Jaworzno 8.5 44.00 55.00 8
2 2 I+ Janik, Robert B 1924 2100 7.0 42.00 54.50 7
3 4 I+ Korcz, Daniel B 1732 2100 MCKiS Jaworzno 7.0 41.50 55.00 7
4 14 IV Łysik, Bogdan 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 7.0 36.50 48.00 7
5 3 I Sadzikowski, Marian B 1860 2000 6.5 40.50 52.50 6
6 45 Szwed, Michał 0 1000 Katowice 6.0 41.50 52.50 6
7 8 III Skorupka, Arkadiusz B 1209 1600 LUKKS Kielce 6.0 40.00 51.50 6
8 7 IV Białas, Sebastian B 1337 1400 6.0 38.50 51.00 6
9 9 II Strączek, Wiktoria B 1204 1600 LUKKS Kielce 6.0 33.50 43.00 6
10 11 III Wilk, Igor 1103 1600 LUKKS Kielce 6.0 33.50 41.50 6
11 10 II+ Zając, Patrycja B 1166 1700 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.0 33.00 41.00 6
12 5 I Pyzio, Amelia B 1476 1800 5.5 40.50 53.00 5
13 6 II+ Łyszczarz, Konrad B 1411 1900 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.5 36.50 47.50 5
14 21 V Zmyślony, Adam 0 1200 5.5 33.50 41.50 5
15 12 IV Szczurek, Mikołaj 0 1400 5.0 36.50 47.00 5
16 19 III Popiel, Małgorzata 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 35.50 44.50 5
17 18 IV Popiel, Martyna 0 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 34.50 43.50 5
18 17 IV Bartoszczuk, Adam 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 33.50 43.50 5
19 15 IV Małecki, Przemysław 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 33.50 41.50 5
20 27 V Zychowicz, Bartosz 0 1200 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 33.00 43.00 5
21 44 Kadłuczka, Jakub 0 1000 5.0 30.00 37.50 5
22 39 Ciepichał, Przemysław 0 1000 5.0 29.50 39.00 5
23 35 Saj, Klaudia 0 1000 5.0 29.50 38.00 5
24 43 Wacławek, Sebastian 0 1000 5.0 27.50 35.50 5
25 49 Małecki, Zbigniew 0 1000 4.5 31.50 40.50 3
26 28 V Książek, Filip 0 1200 4.5 28.00 35.50 4
27 16 IV Baliś, Paweł 0 1400 4.0 37.50 47.50 4
28 20 IV Feluś, Liliana 0 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 36.50 45.50 4
29 25 V Zychowicz, Krystian 0 1200 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 35.00 45.50 4
30 46 Bużyk, Maciej 0 0 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 32.00 40.00 4
31 29 V Domagała, Nikodem 0 1200 4.0 30.00 37.50 4
32 22 V Duński, Bartosz 0 1200 4.0 29.50 37.50 4
32 30 V Zenker, Oskar 0 1200 4.0 29.50 37.50 4
34 24 V Smoła, Filip 0 1200 4.0 28.50 38.50 4
35 47 Legiec, Zofia 0 0 4.0 23.00 29.50 4
36 37 Chromiak, Mateusz 0 1000 3.5 30.00 39.00 3
37 26 V Jędryka, Maksymilian 0 1200 3.5 29.50 38.00 3
38 40 Tulgar, Weronika 0 1000 3.5 25.50 31.50 3
39 31 V Żochowski, Mateusz 0 1200 3.0 30.00 38.50 3
40 13 IV Jędryka, Jan 0 1400 3.0 26.50 33.50 3
41 41 Kantyka, Emilia 0 1000 3.0 26.50 32.50 3
42 38 Komendołowicz, Nikola 0 1000 Chess in Regulice 3.0 24.50 31.50 3
43 32 V Miętkiewicz, Kaja 0 1100 3.0 20.00 27.00 3
44 23 V Skorupka, Aleksander 0 1200 UKS przy SP 8 Chrzanów 2.0 23.00 30.00 2
45 36 Fudała, Adam 0 1000 2.0 23.00 30.00 2
46 33 Pudo, Rafał 0 1000 2.0 21.00 28.00 2
47 48 Gładysek, Michał 0 1000 2.0 21.00 26.50 1
48 34 Szandurski, Paweł 0 1000 1.0 24.50 32.00 1
49 42 Zastawnik, Kamil 0 1000 0.0 21.50 27.50 0

IMAG3266 IMAG3267 IMAG3268 IMAG3269 IMAG3270 IMAG3271 IMAG3272 IMAG3273 IMAG3274 IMAG3275 IMAG3276 IMAG3277 IMAG3278 IMAG3261

x