«

»

sie 02 2014

III miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski – II liga juniorów

W dniach 24 VII do 02 VIII 2014 r graliśmy w II lidze juniorów. Po zwycięstwie w Drużynowych Mistrzostwach Małopolski rywalizowaliśmy  odmłodzonym składem w II Ogólnopolskiej Lidze juniorów. 6 numer startowy wśród 46 zespołów zobowiązywał nas do gry w czołówce. Relację  dzień po dniu można było śledzić na facebooku chessinchrzanow. Ostatecznie po ośmiodniowym trudnym 11 rundowym turnieju uplasowaliśmy się na III miejscu. Uzyskaliśmy awans do I ligi juniorów na 2015 rok. Ta wspaniała drużyna otworzyła nową kartę  w historii występów drużynowych UKS przy SP 8 Chrzanów. Ponownie rozpoczynając walkę drużynową i awansując od IV , III , II ligi a teraz I ligi zawodnicy nabierają doświadczenia i zgrywają się jako zespół. Podkreślić należy szczególnie grę i postawę Andrzeja Knapika , który koczy karierę juniorską a był w tym roku niespodziewanie liderem drużyny. Andrzej mimo przerwy w szachach rozegrał najlepszy w życiu turniej wypełniając normę na kandydata na mistrza. Jego postawa i punkty były decydujące w wielu meczach. Gratulacje należą się trenerom Wiesławowi Kmakowi, Aleksandrowi Kaczurowi, Marianowi Sadzikowskiemu za wzmozoną pracę przez osiem dni oraz opiekę i organizację startu w zawodach. Podziękowania za pomoc opiekuńczą , organizacyjną i finansowa dla rodziców zawodników : Stanisława Adamczyka, Edyty i Jacka Kucharskich, Eugeniusza Pniaczka i Alicji Urbańczyk Pyzio.

 

Wyniki – runda 11 Drukuj
M-ce Nr Nazwa drużyny Ranking Duże punkty Pkt. MBch. Sz.1 Sz.5
1 2 UKS Ognisko Rydułtowy 1710 18.0 39.5 324.50 7.5 5.5
2 8 MKS MOS Wieliczka 1641 17.0 38.0 331.00 5.0 8.5
3 6 UKS przy SP 8 Chrzanów 1650 17.0 37.0 326.00 7.5 5.5
4 1 UKS SP 11 Skoczek Tczew 1711 16.0 41.5 327.00 7.0 9.0
5 21 ASSz Miedź Legnica 1536 15.0 34.5 321.50 4.5 7.0
6 19 MOS UKS Piątka Wieluń 1553 14.0 41.0 301.50 8.0 4.0
7 5 TS Wisła Kraków 1656 14.0 37.5 321.00 5.0 6.5
8 12 LKS Chrobry Gniezno 1593 13.0 39.0 317.00 6.0 8.0
9 10 MUKS MDK Fabryczna Wrocław 1598 13.0 38.5 305.00 7.0 5.5
10 3 MMKS Wieniawa Leszno 1681 13.0 37.5 327.00 7.5 7.0
11 4 UKS Rodło II Opole 1668 13.0 37.0 318.00 4.0 8.0
12 13 KSz Polonia Wrocław 1589 13.0 36.0 298.50 7.5 4.0
13 16 UKS Czternastka Warszawa 1574 13.0 34.5 323.00 4.5 2.5
14 7 UKS Smecz Konin 1643 13.0 33.5 333.00 7.5 4.5
15 11 UKS MDK–1 Hetman Bydgoszcz 1596 12.0 36.0 306.50 6.5 6.5
16 22 UKS Pałac Młodzieży Katowice 1531 12.0 36.0 289.50 4.5 6.0
17 17 UKS 21 Podlesie 1569 12.0 35.5 313.50 4.5 7.0
18 18 MCKiS Jaworzno 1556 12.0 34.0 298.00 7.5 9.5
19 15 KTS Kalisz 1581 12.0 33.5 319.00 6.5 5.0
20 9 MUKS MDK Śródmieście II Wrocław 1602 12.0 33.0 304.50 4.0 7.0
21 14 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 1589 11.0 35.0 306.00 8.5 5.5
22 20 PSSzach Pszczyna 1540 11.0 32.5 312.00 8.0 4.5
23 32 KSz Odrodzenie Kożuchów 1468 11.0 32.5 286.50 6.5 2.5
24 24 KS Carbo Gliwice 1528 11.0 32.0 293.00 2.5 7.5
25 26 UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój 1512 11.0 31.5 296.50 6.5 4.5
26 27 UKS SP1 Brzozów 1511 11.0 30.0 304.50 5.0 7.5
27 30 GKSz Kornuty Gorlice 1485 10.0 35.5 295.50 0.5 7.0
28 33 Akademia Szachowa Gliwice 1462 10.0 33.5 300.00 4.0 5.0
29 31 ChTS Chorzów 1471 10.0 33.0 280.00 7.5 5.5
30 28 KKSz Urania MOSiR Krosno 1495 10.0 32.5 305.50 3.0 5.0
31 25 KSz STILON II Gorzów Wlkp. 1518 10.0 32.5 301.50 8.5 4.0
32 23 KKSz II Kraków 1529 10.0 31.0 302.00 4.0 9.0
33 29 UMKSz Na Pięterku Poznań 1490 10.0 30.5 300.00 7.5 8.0
34 37 UKS HETMAN Częstochowa 1410 10.0 30.5 298.00 2.5 7.0
35 40 OTSz Ostrów Wielkopolski 1360 9.0 33.5 263.00 8.0 3.5
36 36 MKSz II Rybnik 1410 9.0 32.0 287.50 6.0 2.0
37 41 AZS Politechnika Poznańska Poznań 1359 9.0 31.5 284.50 7.0 4.5
38 34 AKS Mikołów 1444 9.0 27.5 287.50 6.5 4.5
39 39 UKS TSz Zieloni Zielonka 1373 8.0 30.5 269.50 2.5 4.5
40 38 MLKSz Archon+ II Myślenice 1375 8.0 30.5 268.50 1.5 6.0
41 35 SUBARU Chemik Bydgoszcz 1417 8.0 28.0 268.00 7.0 2.0
42 42 MKSz Diagonalia Imielin 1315 8.0 26.0 284.50 2.0 6.5
43 45 UKS MDK Gdynia 1182 7.0 27.5 259.00 3.0 3.0
44 43 LKS Stomil Bełchatów 1304 7.0 26.5 269.00 5.0 3.0
45 44 KS Laura Chylice 1259 4.0 26.0 274.50 5.5 3.0
46 46 UKS Jedynka Bełchatów 1079 0.0 13.0 266.50 2.5 1.5


DSCF8459
DSCF8460 DSCF8462 DSCF8463 DSCF8464 DSCF8465 DSCF8466 DSCF8467 (2)
DSCF8468 (2)

DSCF8476
DSCF8492 DSCF8503 DSCF8506 DSCF8511 DSCF8519
DSCF8521
DSCF8523
DSCF8525
DSCF8527 DSCF8531 DSCF8532

 

Karta startowa drużyny Drukuj
Dane drużyny
Nr 6 Ranking 1650
Drużyna UKS przy SP 8 Chrzanów Klub UKS przy SP 8 Chrzanów
Fed. POL
Przeciwnicy
Runda Kolor Pkt. Duże punkty Nr Przeciwnik Ranking Klub
1 b 4,0 10.0 29 UMKSz Na Pięterku Poznań 1490 UMKSz Na Pięterku Poznań
2 w 3,5 12.0 17 UKS 21 Podlesie 1569 UKS 21 Podlesie
3 b 4,0 12.0 15 KTS Kalisz 1581 KTS Kalisz
4 w 1,0 16.0 1 UKS SP 11 Skoczek Tczew 1711 UKS SP 11 Skoczek Tczew
5 b 4,0 12.0 11 UKS MDK–1 Hetman Bydgoszcz 1596 UKS MDK–1 Hetman Bydgoszcz
6 b 4,0 13.0 4 UKS Rodło II Opole 1668 Uczniowski Klub Sportowy Rodło Opole
7 w 3,0 17.0 8 MKS MOS Wieliczka 1641 MKS MOS Wieliczka
8 b 2,0 18.0 2 UKS Ognisko Rydułtowy 1710 UKS Ognisko Rydułtowy
9 w 3,5 13.0 16 UKS Czternastka Warszawa 1574 UKS Czternastka Warszawa
10 w 4,5 15.0 21 ASSz Miedź Legnica 1536 ASSz Miedź Legnica
11 w 3,5 13.0 3 MMKS Wieniawa Leszno 1681 MMKS Wieniawa Leszno

Tak było na początku :

Wykaz zawodników drużyny Drukuj
Nr Code Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Data ur. R 1 R 2
1* 1110870 I KNAPIK, Andrzej POL 1922 2000 1996-03-14
2* 1183567 II+ ADAMCZYK, Paweł POL 1746 1900 1999-11-10
3* 21800421 II+ PNIACZEK, Marek POL 1585 1900 2003-08-19
4* 1163868 I+ KUCHARSKA, Honorata POL 1718 1900 2002-07-18
5* 1155911 I KASPEREK, Kinga POL 1559 1800 1998-07-25
6* 1190202 I PYZIO, Amelia POL 1370 1800 2002-07-20

Tak było po 11 rundach ;

DSCF8469 (2) DSCF8549

Nr Code Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Data ur. R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11
1* 1110870 I KNAPIK, Andrzej 1922 2000 1996-03-14 ½ 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
2* 1183567 II+ ADAMCZYK, Paweł 1746 1900 1999-11-10 1 ½ 0 ½ 1 1 0 1 ½ 1 0
3* 21800421 II+ PNIACZEK, Marek 1585 1900 2003-08-19 1 0 ½ 0 1 ½ ½ 0 1 1 1
4* 1163868 I+ KUCHARSKA, Honorata 1718 1900 2002-07-18 ½ 1 1 0 0 1 ½ 1 0 1 1
5* 1155911 I KASPEREK, Kinga 1559 1800 1998-07-25 0 1 ½ ½ 1 0 ½ 0 ½ ½ 1
6* 1190202 I PYZIO, Amelia 1370 1800 2002-07-20 1 0 1 0 0 ½ ½ 0 ½ 0 ½

DSCF8290 DSCF8294 DSCF8295 DSCF8296 DSCF8297 DSCF8298 DSCF8299 DSCF8302 DSCF8307 DSCF8310 DSCF8311 DSCF8312 DSCF8314 DSCF8315 DSCF8316 DSCF8317 DSCF8318 DSCF8319 DSCF8320 DSCF8321 DSCF8322 DSCF8323 DSCF8324 DSCF8325 DSCF8326 DSCF8327 DSCF8332 DSCF8336 DSCF8337 DSCF8340 DSCF8341 DSCF8342 DSCF8343 DSCF8344 DSCF8345 DSCF8346 DSCF8347 DSCF8348 DSCF8349 DSCF8354 DSCF8357

DSCF8234 DSCF8233 DSCF8232 DSCF8230 DSCF8229 DSCF8228 DSCF8227 DSCF8226 DSCF8225 DSCF8224 DSCF8223 DSCF8222 DSCF8220 DSCF8219 DSCF8216 DSCF8215 DSCF8214 DSCF8213 DSCF8212 DSCF8211 DSCF8210 DSCF8209 DSCF8207 DSCF8206 DSCF8204 DSCF8203 DSCF8202 DSCF8201 DSCF8200