«

»

lis 19 2016

Drużynowa powiatowa Gimnazjada Szachowa

Awans do zawodów wojewódzkich uzyskała reprezentacja PG 4 Chrzanów.

Drużynowa powiatowa Gimnazjada Szachowa

ZS1 Chrzanów  2016-11-18/2016-11-18

Standings – round 10 Print
Place S.No. Team name Local Match Points Total B.1 B.2
1 1 PG 4 Chrzanów 1 1524 16.0 30.0 8.0 8.0
2 3 PG 4 Chrzanów 3 1200 9.0 16.0 6.0 1.0
3 2 PG 4 CHrzanów 2 1263 9.0 15.0 4.0 4.0
4 4 PG 3 Chrzanów 1160 6.0 13.0 2.0 3.0
5 5 PG 4 Chrzanów 4 1100 0.0 6.0 0.0 4.0
Team starting card Print
Team data
S.No. 1 Ranking 1524
Team PG 4 Chrzanów 1 Club
Fed. POL
Opponents
Round Color Score Match Points S.No. Opponent name Local Club
1 +
2 w 4,0 9.0 2 PG 4 CHrzanów 2 1263
3 b 4,0 9.0 3 PG 4 Chrzanów 3 1200
4 w 4,0 6.0 4 PG 3 Chrzanów 1160
5 b 4,0 0.0 5 PG 4 Chrzanów 4 1100
6 +
7 b 4,0 9.0 2 PG 4 CHrzanów 2 1263
8 w 3,0 9.0 3 PG 4 Chrzanów 3 1200
9 b 3,0 6.0 4 PG 3 Chrzanów 1160
10 w 4,0 0.0 5 PG 4 Chrzanów 4 1100
List of players of teams Print
S.No. Code Title Name FIDE Local Birthday R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10
1* 21805172 I Dyląg, Emilia B 1595 1800 2004 1 1 1 1 1 1 1 1
2* 1190202 I+ Pyzio, Amelia B 1610 1900 2002 1 1 1 1 1 1 1 1
3* 1196910 III Walenciak, Ignacy 0 1600 2003 1 1 1 1 1 0 0 1
4* 1195123 I Mucha, Marta B 1290 1800 2004 1 1 1 1 1 1 1 1

* – Basic team composition

a

19s18s17s16s15s14s13s12s11s21s26s24s