To jeden z najlepszych występów naszej reprezentacji na MP, a z pewnością po zmianie pokolenia zawodników w klubie. Jak widać kolejne roczniki kontynuują tradycję i idą w ślady Daniela , Malviny , Radka. Zdobyliśmy we Wrocławiu kolejne cztery medale. Tym razem złoto i srebro Honoraty Kucharskiej oraz srebro i brąz Konrada Łyszczarza. W sumie zdobyte cztery medale i mnóstwo punktowanych miejsc w szachach szybkich i błyskawicznych uplasowały UKS przy SP 8 Chrzanów na II miejscu w kraju w klasyfikacji klubowej ! To powtórzony sukces z zeszłego roku z Olsztyna ( jedno srebro ale dużo miejsc punktowych ). Dzięki naszej postawie i oczywiście innych reprezentantów Małopolski w tym szczególnie Martyny Wikar z Hetmana Koronnego Trzebinia województwo małopolskie zdobyło pierwsze miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej !
szachy szybkie
c12
Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich – Grupa C12Wrocław, Hala Stulecia 2014-08-05/2014-08-07
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyniki – runda 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 31 | 17 | II+ | PNIACZEK, Marek | MP | R 1595 | 1900 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 6,5 | 53,50 |
c8
| M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Chg (Ru) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | II | FISZER, Bartosz | MA | 0 | 1800 | UKS SP 321 Warszawa – Bemowo | 9,5 | 66,50 | 80,00 | 9 | (1467) |
| 2 | 2 | III | ŁYSZCZARZ, Konrad | MP | R 1482 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 8,5 | 62,50 | 77,00 | 8 | 0,34 |
| 3 | 10 | II | MATELA, Krzysztof | DS | 0 | 1800 | UKS Skoczek Milicz | 8,5 | 62,50 | 75,50 | 8 | (0) |
| 4 | 1 | II+ | CHYŻY, Jakub | LB | R 1515 | 1900 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 8,5 | 57,50 | 70,00 | 8 | 0,00 |
| 5 | 3 | III | BOGUSZ, Alan | SL | 1364 | 1600 | PSSz Pszczyna | 8,0 | 63,00 | 77,00 | 7 | -0,34 |
| 6 | 15 | III | JĘDRASZEK, Paweł | WP | 0 | 1600 | KTS Kalisz | 8,0 | 59,00 | 72,00 | 8 | (0) |
| 7 | 5 | II | MEERS, Hubert | MP | R 1199 | 1800 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 8,0 | 58,00 | 71,00 | 8 | 0,00 |
| 34 | 33 | III | PNIACZEK, Krzysztof | MP | 0 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 6,0 | 49,50 | 60,50 | 5 | (0) |
d8
| M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Chg (Ru) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | II | STAROSTA, Martyna | SL | R 1433 | 1600 | UKS Ognisko Rydułtowy | 10,0 | 63,50 | 77,50 | 9 | -0,75 |
| 2 | 3 | II | GAJ, Magdalena | PK | 1059 | 1600 | LKSz GCKiP Czarna | 8,5 | 62,50 | 77,00 | 8 | 0,00 |
| 3 | 9 | III | SZUMOWICZ, Weronika | PK | 0 | 1400 | GKSz Hetman Pilzno | 8,0 | 63,00 | 78,50 | 8 | (1084) |
| 4 | 2 | III | KUCHARSKA, Helena | MP | 1135 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 8,0 | 61,00 | 76,00 | 7 | 0,75 |
| 5 | 6 | II | ZABRZAŃSKA, Weronika | MP | 0 | 1600 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 8,0 | 60,50 | 73,50 | 8 | (1222) |
| 6 | 15 | III | MRÓZ, Lena | MP | 0 | 1400 | UKS Magnus Rzezawa | 7,0 | 57,50 | 71,00 | 7 | (0) |
d10
| M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Chg (Ru) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | CZARNECKA, Lidia | WM | R 1352 | 9,5 | 66,00 | 80,50 | 9 | 56,0 | 1,51 | |
| 2 | II+ | WIKAR, Martyna | MP | R 1402 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 9,0 | 66,50 | 82,00 | 8 | 58,5 | 0,70 |
| 3 | I | MARCINCZYK, Monika | PL | R 1429 | KSz Maraton Łomża | 9,0 | 63,00 | 77,50 | 9 | 56,0 | 0,45 |
| 4 | I | MIROWSKA, Oliwia | PK | 0 | GKSz Hetman Pilzno | 8,0 | 64,00 | 77,50 | 8 | 52,0 | (1344) |
| 5 | II | GORAJ, Barbara | MP | 1352 | UKS Czarny Koń Olkusz | 8,0 | 56,50 | 69,50 | 7 | 46,5 | 0,23 |
| 6 | II+ | DYLAG, Emilia | MP | R 1386 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 7,5 | 62,00 | 77,50 | 7 | 49,5 | -0,42 |
| 7 | I | ADAMCZYK, Zuzanna | SL | R 1312 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 7,0 | 63,50 | 78,00 | 7 | 49,0 | 0,48 |
| 8 | II | BIENKO, Jagoda | ZP | R 1234 | UKS Refleks Gościno | 7,0 | 62,00 | 76,00 | 6 | 48,0 | -0,37 |
| 9 | II | ZAREBSKA, Lena | WM | 1233 | WMSZzach | 7,0 | 58,00 | 71,50 | 7 | 45,0 | -0,62 |
| 10 | II | WAWRZYNIAK, Weronika | WP | 1216 | KTS Kalisz | 7,0 | 58,00 | 71,50 | 6 | 43,5 | -1,02 |
| 11 | II | SŁONIEWSKA, Alicja | MA | 1067 | KU AZS UW w Warszawie | 7,0 | 56,50 | 69,50 | 7 | 45,0 | 0,96 |
| 12 | II+ | DADELLO, Barbara | DS | R 1155 | KSz Polonia Wrocław | 7,0 | 56,00 | 69,00 | 7 | 42,0 | -0,36 |
| 13 | II | LIBURA, Julianna | WM | 0 | KSz Start Elbląg | 7,0 | 53,50 | 66,00 | 7 | 44,0 | (1209) |
| 14 | II | MUCHA, Marta | MP | R 1147 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 7,0 | 53,00 | 64,00 | 6 | 42,0 | 0,14 |
| 26 | II | ZAJĄC, Patrycja | MP | 0 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 6,0 | 49,00 | 62,50 | 6 | 35,0 | (1253) |
| 39 | III | STRĄCZEK, Wiktoria | MP | 0 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 5,0 | 42,50 | 54,00 | 5 | 30,0 | (0) |
d12
| M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | I | RUDZINSKA, Michalina | PL | R 1491 | 1800 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 10,0 | 64,00 | 79,00 | 3,45 |
| 2 | 1 | I+ | KUCHARSKA, Honorata | MP | R 1610 | 1900 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 9,0 | 64,50 | 80,50 | 0,34 |
| 3 | 10 | I++ | KALINOWSKA, Zuzanna | PL | R 1412 | 1900 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 9,0 | 64,50 | 79,50 | 3,64 |
| 4 | 5 | I | MOSCICKA, Pola | MA | R 1472 | 1800 | KS LAURA Chylice | 8,0 | 62,50 | 77,50 | 1,46 |
| 5 | 23 | I | JAROCKA, Liwia | PO | R 1299 | 1800 | UKS Korona Gdańsk | 7,5 | 61,00 | 73,50 | 2,67 |
| 6 | 2 | I++ | SWIECH, Joanna | PK | R 1547 | 1900 | LKSz GCKiP Czarna | 7,5 | 59,50 | 73,50 | -1,29 |
| 7 | 6 | I+ | HARAZINSKA, Magdalena | SK | R 1469 | 1900 | KMKSz Victoria Kielce | 7,0 | 65,50 | 81,50 | 0,07 |
| 8 | 8 | I | KULPA, Zuzanna | SL | 1449 | 1800 | AKS Mikołów | 7,0 | 61,00 | 75,50 | -0,13 |
| 9 | 30 | I | PYZIO, Amelia | MP | R 1239 | 1800 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 7,0 | 58,00 | 71,00 | 2,87 |
d12
| M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I+ | KUCHARSKA, Honorata | MP | B 1711 | 1900 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 18,5 | 122,50 | 151,00 | 9,32 |
| 2 | I++ | SWIECH, Joanna | PK | B 1507 | 1900 | LKSz GCKiP Czarna | 16,5 | 120,00 | 150,00 | 10,21 |
| 3 | I++ | KALINOWSKA, Zuzanna | PL | B 1530 | 1900 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 15,0 | 119,50 | 148,50 | 6,52 |
| 4 | I | Rudzińska, Michalina | PL | B 1431 | 1800 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 14,5 | 122,00 | 150,00 | 9,36 |
| 5 | I | KARLYK, Maria | LB | B 1529 | 1800 | ŻKSz Żary | 14,5 | 120,00 | 147,50 | 6,78 |
| 6 | II+ | BUDKIEWICZ, Magdalena | MP | B 1321 | 1700 | UKS GONIEC Staniątki | 14,0 | 105,50 | 128,00 | 5,78 |
| 7 | I | MOSCICKA, Pola | MA | B 1492 | 1800 | KS LAURA Chylice | 13,5 | 126,00 | 156,50 | 6,69 |
| 8 | I | Waszczuk, Patrycja | MP | B 1475 | 1800 | TS Wisła Kraków | 13,5 | 122,50 | 151,50 | 6,90 |
| 9 | II | TOMCZAK, Marta | WP | B 1160 | 1600 | MMKS Wieniawa Leszno | 13,5 | 114,50 | 138,00 | 7,66 |
| 10 | II | MICHALSKA, Aleksandra | MA | B 1482 | 1600 | KSz Polonia Warszawa | 13,5 | 108,00 | 130,00 | 4,43 |
| 11 | I | PYZIO, Amelia | MP | B 1367 | 1800 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 13,0 | 120,00 | 148,00 | 6,66 |
c8
| M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | III | IWASZKIEWICZ, Grzegorz | MA | 0 | 1600 | KSz Polonia Warszawa | 9,5 | 62,00 | 71,50 | 9 | 55,5 |
| 2 | 3 | III | BOGUSZ, Alan | SL | 1364 | 1600 | PSSz Pszczyna | 9,0 | 64,50 | 79,00 | 8 | 60,5 |
| 3 | 2 | III | ŁYSZCZARZ, Konrad | MP | B 1407 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 9,0 | 60,00 | 73,50 | 9 | 48,0 |
| 24 | 15 | III | PNIACZEK, Krzysztof | MP | 0 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 6,0 | 56,50 | 69,50 | 6 | 41,0 |
| 25 | 7 | II | MEERS, Hubert | MP | 1199 | 1800 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 6,0 | 56,00 | 68,50 | 6 | 40,0 |
d8
| M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | II | STAROSTA, Martyna | SL | 1433 | 1600 | UKS Ognisko Rydułtowy | 10,0 | 58,50 | 70,50 | 10 | 55,0 |
| 2 | 23 | III | WICHURA, Sara | SK | 0 | 1400 | IMUKSz Debiut Ostrowiec Świętokrzyski | 9,5 | 62,00 | 77,00 | 9 | 58,0 |
| 3 | 3 | II | GAJ, Magdalena | PK | 1059 | 1600 | LKSz GCKiP Czarna | 8,0 | 63,00 | 78,00 | 8 | 57,0 |
| 4 | 2 | III | KUCHARSKA, Helena | MP | B 1187 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 7,5 | 61,50 | 76,50 | 7 | 42,5 |
d10
| M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Chg (Ru) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | CZARNECKA, Lidia | WM | B 1230 | WMZSzach | 11,0 | 64,50 | 78,00 | 11 | 66,0 | 4,34 |
| 2 | I | ADAMCZYK, Zuzanna | SL | B 1317 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 8,5 | 59,00 | 74,00 | 8 | 53,0 | 0,91 |
| 3 | II+ | WIKAR, Martyna | MP | 1403 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 8,0 | 62,00 | 78,00 | 8 | 50,0 | -0,70 |
| 4 | II+ | DYLĄG, Emilia | MP | B 1344 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 8,0 | 59,50 | 74,00 | 8 | 48,0 | 0,41 |
| 5 | II | FREJ, Hanna | DS | 1356 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 8,0 | 54,00 | 69,50 | 8 | 48,0 | -0,88 |
| 6 | II | MUCHA, Marta | MP | B 1343 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 7,5 | 54,50 | 66,00 | 7 | 43,0 | -0,96 |
c12
| M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I++ | KOSAKOWSKI, Jakub | PL | 1883 | 2100 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 21,0 | 128,50 | 157,00 | 12,81 |
| 2 | I++ | PSYK, Radosław | LD | 1874 | 2100 | KSz Piątka Skierniewice | 17,0 | 126,50 | 158,50 | 9,25 |
| 3 | CM | TECLAF, Paweł | PO | 1944 | 2200 | KKS Ormuzd Kartuzy | 16,5 | 127,50 | 159,00 | 7,79 |
| 4 | I | SZPAR, Miłosz | PK | 1780 | 2000 | LKS Parnas Stara Wieś | 15,0 | 125,00 | 156,00 | 7,30 |
| 5 | II+ | GOLENIA, Wojciech | MP | 1700 | 1900 | MKS MOS Wieliczka | 15,0 | 119,50 | 148,50 | 7,62 |
| 6 | II | OCHOWICZ, Jakub | MP | 1627 | 1800 | UKS Czarny Koń Olkusz | 14,5 | 127,50 | 159,50 | 8,11 |
| 7 | I | LIS, Mateusz | MP | 1705 | 2000 | UKS Czarny Koń Olkusz | 14,5 | 126,50 | 155,00 | 6,87 |
| 8 | II+ | POLCZYK, Mikołaj | SL | 1535 | 1900 | UKS Ognisko Rydułtowy | 14,5 | 121,00 | 146,00 | 9,50 |
| 9 | II | KOZŁOWSKI, Paweł | PL | 1595 | 1800 | MKSz-MDK Białystok | 14,5 | 120,00 | 151,50 | 8,47 |
| 10 | II+ | KOPACZEWSKI, Adam | KP | 1690 | 1900 | KSz Torfarm-64 Toruń | 14,5 | 110,00 | 132,50 | 4,04 |
| 11 | I | KOKOSZCZYŃSKI, Jan | MA | 1716 | 2000 | LKS Lotos Jabłonna | 14,0 | 118,00 | 145,50 | 6,52 |
| 12 | I | SZCZUREK, Krzysztof | MP | 1703 | 2000 | KKSz Kraków | 14,0 | 116,00 | 144,00 | 5,72 |
| 13 | II+ | POZIOMKOWSKI, Szymon | MA | 1512 | 1900 | UKS SP 321 Warszawa – Bemowo | 14,0 | 107,00 | 137,00 | 6,42 |
| 14 | I | SANZ, Wawer Daniel | MA | 1879 | 2000 | UKS Czternastka Warszawa | 13,5 | 119,50 | 146,50 | 4,74 |
| 15 | II+ | PNIACZEK, Marek | MP | 1595 | 1900 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 13,5 | 118,50 | 150,50 | 7,00 |










