«

»

maj 02 2018

Milenka Gładysek o krok od zdobycia Pucharu Polski do lat 7

 

Zakończyły się w Poroninie Mistrzostwach Polski dzieci 6 i 7 letnich – Indywidualny Puchar Polski do 7 i 6 lat.

Wśród ponad 100 dzieciaków walczących o ten prestiżowy tytuł, nie zabrakło również naszych przedstawicieli.
Przedszkolna a właściwie wysoka, szkolna dojrzałość, zdolność koncentracji, spryt to cechy, które obok szachowych umiejętności potrzebne są aby mały człowieczek zdobył tytuł Wielkiego Mistrza- Mistrzyni Polski do lat 6 i 7.

Dla wielu młodych zawodników oraz Ich rodziców jest to pierwszy, poważny występ na szachowej arenie. Mnóstwo tu emocji, uśmiechu, łez, wahania nastrojów, które potrafią w sekundę odmienić się niespodziewanie niczym obrazki w kalejdoskopie wraz z pozycjami na szachownicach naszych bohaterów.

Spośród zawodników UKS przy SP 8 Chrzanów najlepiej spisała się Milena Gładysek, zajmując 5 lokatę wśród dziewcząt do lat 7.

Oliwier Mazgaj uplasował się na wysokiej, 13 pozycji wśród chłopców do lat 6.

Wśród chłopców do lat 7, 29 miejsce zajął Michał Kaszuba a 38 Szymon Strączek.

W klasyfikacja drużynowej Pucharu Polski do 6 i 7 lat nasi zawodnicy spisali się na medal zajmując ex aequo 3 pozycję z : MUKS MDK Śródmieście Wrocław 18 pkt, Akademia Szachowa Gliwice 18, UKS przy SP 8 Chrzanów 18 pkt
przed 1.KSz Jagiellonia Białystok 29 pkt, 2.MUKS Stoczek 45 Białystok 25,5 pkt .

Indywidualny Puchar Polski do 7 lat – Dziewczynki
Poronin-Limba 2018-04-27/2018-05-01
Wyniki
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog. Norma
1 1 II LAJDAMIK, Kinga R 1157 1600 9.0 38.00 50.00 9 45.0
2 3 III MONIUSZKO, Aleksandra 0 1400 7.5 38.00 51.00 7 37.0
3 2 III POLAKIEWICZ, Blanka 0 1400 7.0 37.50 49.50 6 34.5
4 16 V CZAJKA, Faustyna 0 1100 6.0 38.00 50.00 6 32.0 IV
5 6 III GŁADYSEK, Milena 0 1400 5.5 38.00 50.50 5 30.5
6 4 III BIEDRZYCKA, Natalia 0 1400 5.0 38.00 50.50 5 28.0
7 14 IV KRYSIEWICZ, Zofia 0 1250 5.0 34.00 44.50 5 27.0
8 12 IV NIKOŁAJUK, Julia 0 1250 5.0 33.00 44.00 5 22.0
9 10 IV SAMEŁKO, Maria 0 1250 5.0 33.00 43.50 5 25.0
10 11 IV KACZAN, Anna 0 1250 5.0 30.00 39.50 4 24.0
11 17 V PIEKUTOWSKA, Lena 0 1100 5.0 25.50 32.00 4 17.0 IV
12 5 III KOŁODZIEJ, Lena 0 1400 4.5 33.50 44.50 4 23.0
13 19 WALEWSKA, Zofia 0 1000 4.5 30.50 42.50 4 23.0 IV
14 13 IV KSIONEK, Joanna 0 1250 4.0 31.50 40.50 4 25.0
15 15 IV RÓŻEŃSKA, Justyna 0 1250 4.0 31.00 40.00 4 22.0
16 8 IV AUGUSTYNIAK, Maria 0 1250 4.0 30.00 39.00 4 22.0
17 18 V SZEWCZYK, Ewa 0 1100 4.0 27.00 33.50 3 17.0 IV
18 7 III JASIEL, Paulina 0 1400 4.0 25.50 32.00 3 17.0
19 22 KUCZAK, Klaudia 0 1000 4.0 25.00 31.50 3 18.0 V
20 9 IV JASTRZĘBSKA, Lena 0 1250 3.5 25.50 34.00 2 17.0
21 20 MAJEREK, Monika 0 1000 2.5 22.50 29.00 1 11.0
22 23 JURA, Lena 0 1000 2.0 24.50 31.00 1 12.0
23 21 OGIELA, Lena 0 1000 2.0 23.50 30.00 0 11.0
Banner
Indywidualny Puchar Polski do 6 lat -Chłopcy
Wyniki – runda 9
M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog. Ruz Norma
1 IV Chiszko, Oskar 0 1400 KSz Jagiellonia Białystok 8.0 39.00 48.50 8 38.0 1620
2 IV Busiński, Jan 0 1400 MUKS Stoczek 45 Białystok 7.5 38.50 50.50 7 38.5 1620
3 IV Kulig, Marek 0 1400 KGL Szarotka Wadowice Górne 7.0 38.50 50.50 7 40.0 1480
4 IV Wolak, Jan 0 1400 KKSz Kraków 6.0 38.50 47.50 6 32.0 1420
5 V Kieca, Szymon 0 1200 Akademia Szachowa Gliwice 6.0 34.00 43.00 6 25.0 1360 IV
6 IV Halhoul, Kamil 0 1400 MDK Wrocław-Krzyki 5.5 38.00 49.00 5 30.5 1420
7 IV Pabiszczak, Jakub 0 1400 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 5.5 36.00 47.50 5 29.5 1420
8 IV Konstanciuk, Bartosz 0 1400 UKS Czternastka Warszawa 5.0 34.50 44.50 5 26.0 1320
9 IV Bombiński, Michał 0 1400 UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz 5.0 34.00 43.00 5 23.0 1300
10 V Skrzypek, Patryk 0 1200 UKS Czternastka Warszawa 5.0 32.00 42.00 5 23.0 1280 IV
11 IV Trusewicz, Remigiusz 0 1400 KSz Jelonka Jelenia Góra 4.5 35.00 46.00 4 24.0 1300
12 V Słobodzian, Mikołaj 0 1200 MUKS SZS Cieszyn 4.5 30.50 40.00 4 20.0 1220
13 IV Mazgaj, Olivier 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 34.00 45.00 4 27.0 1260
14 Chwieduk, Antoni 0 1000 KSz Jagiellonia Białystok 4.0 32.50 40.50 4 21.0 1160 V
15 V Osękowski, Jan 0 1200 NASZACH Nowy Tomyśl 4.0 30.00 38.50 4 20.0 1160
16 IV Zawal, Krzysztof 0 1400 UKS Trzydziestka Olsztyn 4.0 28.50 36.00 4 22.0 1180
17 Wysokiński, Nikodem 0 1000 LUKKS Miedziana Góra 4.0 28.00 35.50 3 18.5 1140 V
18 Kozłowski, Aleksander 0 1000 MUKS Stoczek 45 Białystok 4.0 25.00 34.00 4 16.0 1080 V
19 Zdrojewski, Szymon 0 1000 PN Kubusia Puchatka w Tychach 3.5 23.00 28.00 3 11.0 1000
20 V Kudraszow, Jan 0 1200 MUKS Stoczek 45 Białystok 3.0 26.50 33.50 3 15.0 1000
21 Obrębski, Leonard 0 1000 NASZACH Nowy Tomyśl 3.0 23.00 29.50 3 14.0 1000
22 Krawczyk, Martin 0 1000 Wrocław 2.0 26.00 32.00 2 11.0 940 V
23 Świderski, Łukasz 0 1000 Akademia Szachowa Gliwice 2.0 24.00 33.00 2 10.0 880
24 Kacprzyk, Wojciech 0 1000 TCK Trzebinia/Przedszkole nr 2 w Trzebini 1.0 26.50 34.50 1 5.0 840

Indywidualny Puchar Polski do 7 lat -Chłopcy
Wyniki – runda 9
M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog. Norma
1 III RÓŻAŃSKI, Mateusz 1112 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 7.0 41.50 53.00 6 35.0
2 III KONIECZNY, Marek 0 1600 UKS Pałac Młodzieży Katowice 7.0 41.50 52.50 6 37.5
3 III KARASZEWSKI, Gabriel R 1348 1600 KSz Miedź Legnica 7.0 39.50 50.50 7 34.0
4 III PAWELSKI, Tomasz R 1064 1600 KSz Jagiellonia Białystok 6.5 42.50 52.00 6 35.5
5 IV SOKOŁOWSKI, Adam 0 1400 KSz Jagiellonia Białystok 6.5 40.50 50.50 6 35.0
6 III JASIULEWICZ, Kamil 0 1600 KSz. Hańcza Suwałki 6.5 40.50 50.50 6 33.0
7 III OCHĘDZAN, Filip R 1293 1600 KTS Kalisz 6.0 43.00 55.00 5 35.0
8 IV SPISAK, Jakub R 1058 1400 KSz Jagiellonia Białystok 6.0 41.50 52.50 5 37.0
9 IV MUSIAŁ, Bartosz 0 1400 MCKiS Jaworzno 6.0 38.00 46.50 6 33.0
10 IV ZIOBROWSKI, Wojciech 0 1400 KSz Sulechów 6.0 36.50 47.50 6 29.0
11 IV LEWEK, Jakub 0 1400 KSz Gryf Szczecin 6.0 35.00 42.50 6 29.0
12 IV KOPACZEWSKI, Mateusz 0 1400 SD Toruń 6.0 30.50 39.00 6 27.0
13 IV PĘKALA, Dawid 0 1400 TS Wisla Kraków 5.5 37.00 46.00 5 30.0
14 IV PAWLETA, Mateusz 0 1400 LKS Polonia Poraj 5.5 35.00 45.50 5 28.5
15 IV KIERZKOWSKI, Kacper 0 1400 KSz Jagiellonia Białystok 5.5 35.00 45.00 5 29.0
16 IV STEFANEK, Michał 0 1400 MUKS Stoczek 45 Białystok 5.5 31.00 39.00 5 27.0
17 IV WITCZAK, Borys 0 1400 SLZSzach K-ce 5.0 38.00 47.00 5 28.0
18 IV PIKTEL, Marcel 0 1400 MUKS Stoczek 45 Białystok 5.0 35.50 44.00 5 24.0
19 IV ŁABĘDZKI, Kuba 0 1400 UKS Szach Gryfice 5.0 35.00 44.50 5 27.0
20 IV DOBROWOLSKI, Kamil 0 1400 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 5.0 34.50 44.00 5 28.0
21 IV KOZICKI, Filip 0 1400 UKS GONIEC Staniątki 5.0 32.50 42.50 4 27.5
22 IV SABAT, Tomasz 0 1400 UKS GONIEC Staniątki 5.0 32.50 42.50 4 24.0
23 IV ŚWIDERSKI, Piotr 0 1400 Akademia Szachowa Gliwice 5.0 31.50 40.00 5 24.0
24 IV KUCZEWSKI, Mateusz 0 1400 UKS SP 321 Warszawa – Bemowo 5.0 31.00 40.00 5 22.0
25 IV PIECHOCKI, Krystian 0 1400 KSz Polonia Wrocław 5.0 30.50 38.50 5 24.0
26 IV CHEŁSTOWSKI, Jerzy 0 1400 KSz Maraton Łomża 5.0 26.50 34.50 4 21.5
27 IV OKRĄGŁY, Natan 0 1400 UKS SP 321 Warszawa – Bemowo 5.0 26.00 33.50 5 20.0
28 IV KARAŚ, Paweł 0 1400 Przedszkole Gminne w Kołczynie 4.5 37.00 45.50 4 23.0
29 III KASZUBA, Michał R 1108 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.5 36.00 46.50 4 26.0
30 IV KURYŁŁOWICZ-KAŹMIERCZAK, Julian R 1094 1400 Poznań 4.0 37.50 48.00 4 27.0
31 KISIELIŃSKI, Stanisław, 0 1000 Akademia Szachowa Gliwice 4.0 32.50 40.50 4 21.0 IV
32 V KACZMARCZYK, Aleksander 0 1200 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 4.0 31.50 41.50 4 20.0 IV
33 SZYMCZYK, Jan 0 1000 UKS Jedynka Bełchatów 4.0 30.00 38.50 4 16.0 V
34 IV REJNIAK, Marcin R 1053 1400 Szachowy Uniwersytet Warszawa 4.0 30.00 38.00 4 20.0
35 IV SOBCZUK, Bartłomiej 0 1400 UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. 4.0 29.50 39.00 4 21.0
36 V SKOCZYLAS, Kajetan 0 1200 UKS Smecz Konin 4.0 29.50 36.00 4 19.0
37 IV SOBOŃ, Grzegorz 0 1400 KSz SDK-Lotnik Mielec 4.0 27.00 34.50 4 19.0
38 V STRĄCZEK, Szymon 0 1200 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 27.00 34.50 4 17.0
39 V SKOCZYLAS, Kasjan 0 1200 UKS Smecz Konin 4.0 24.50 32.00 4 15.0
40 V JACH, Antoni 0 1200 UMKS Na Pięterku Poznań 4.0 23.50 29.00 4 15.0
41 V KOZŁOWSKI, Seweryn 0 1200 MUKS Stoczek 45 Białystok 3.5 22.00 29.00 2 11.0
42 IV KACPRZYK, Grzegorz 0 1400 TCK Trzebinia/Przedszkole nr 2 w Trzebini 3.5 21.50 27.00 3 13.5
43 IV BRODZIŃSKI, Antoni 0 1400 UKS Czarny Koń Olkusz 3.0 32.50 41.00 2 18.0
44 GAWRON, Tobiasz 0 1000 Akademia Szachowa Gliwice 3.0 30.50 38.00 2 16.0
45 V STADNIK, Michał 0 1200 KSz Polonia Wrocław 3.0 30.50 37.50 3 15.0
46 WÓJCIK, Bartosz 0 1000 Przedszkole nr 4 Tychy 3.0 30.00 39.00 2 18.0 V
47 V OLBROT, Sławomir 0 1200 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 3.0 30.00 38.00 3 17.0
48 V NADSTOGA, Oliwier 0 1200 Nowotomyska Akademia Szachowa 3.0 25.50 34.00 2 16.0
49 CAPOGNA, Igor 0 1000 ZSP 7 w Warszawie 3.0 25.00 30.50 2 13.0 V
50 MROZEK, Ignacy 0 1000 ZSP 7 w Warszawie 3.0 21.50 26.00 2 11.0
51 PIĄTKOWSKI, Łukasz 0 1000 PN Kubusia Puchatka – Tychy 2.5 22.00 29.50 1 10.0
52 MICHNIEWICZ, Tymon 0 1000 Przedszkole nr. 389 Warszawa Bemowo 2.0 23.50 30.00 1 7.0
53 SOSNA, Adam 0 1000 PN Kubusia Puchatka – Tychy 1.0 22.00 29.50 0 6.0

 

Indywidualny Puchar Polski – 6 i 7 lat. – Galeria Zdjęć 1