«

»

wrz 27 2016

Puchary zdobyte w memoriale Romana Bąka

W dniach 24-25 kilkoro naszych zawodników wzięło udział w Memoriale Romana Bąka  w Starochorzowskim Domu Kultury,

Klasyfikację dziewcząt do lat 14 wygrała Marta Mucha, wśród chłopców do lat 10 zwyciężył Igor Wilk.

igo3 mar4 mi-i2

 

 

 

 

 

 

do lat 14

Wyniki – klasyfikacja dziewczat Drukuj
L.p. Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 I Mucha, Marta 1456 1800 UKS SP8 Chrzanów 5.0 18.00 27.00
2 II+ Mytnik, Kinga 1217 1700 TMS Roszada Gliwice 5.0 18.00 25.00
3 I Wojtas, Julia 1419 1800 LKS Strażak Zabrzeg 4.5 19.00 27.50
4 II Pawlak, Emilia 1171 1600 KKSz Kraków 4.5 16.00 21.50
5 II+ Kieca, Aleksandra 1242 1700 Akademia Szachowa Gliwice 4.0 18.50 25.50
6 II+ Kulpa, Karolina 1205 1700 KSz HETMAN Katowice 4.0 14.50 20.00
7 I Zabrzańska, Weronika 1504 1800 UKS Hetman Koronny Trzebinia 3.5 22.00 31.50
8 I Hryń, Aleksandra 1473 1800 Akademia Szachowa Gliwice 3.5 20.00 29.00
9 II Matusik, Zuzanna 1024 1600 UKS Hetman Koronny Trzebinia 3.0 18.00 24.00
10 IV Owczarczyk, Zofia 0 1250 Katowice SP nr 12 3.0 10.50 14.50
11 III Szymura, Oliwia 0 1400 TS Kuźnia Rybnik 1.0 13.50 19.00

igor-1

 

 

 

 

 

 

do lat 10

Wyniki – klasyfikacja chłopców Drukuj
L.p. Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 II Wiszniewski, Szymon POL 1280 1800 KKSz Kraków 6.0 23.00 31.50
2 III Rąba, Bartosz POL 1068 1600 PSSz Pszczyna 5.5 20.50 27.50
3 II Wilk, Igor POL 1157 1800 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 21.00 29.00
4 II Kotowicz, Kamil POL 1116 1800 UKS Pałac Młodzieży Katowice 4.5 25.00 31.50
5 IV Wiatrowski, Zbigniew POL 0 1400 MDK Nr 1 Bytom 4.5 21.00 28.50
6 II Walczak, Marcin POL 1156 1800 UKS 21 Podlesie 4.5 21.00 28.50
7 III Furgał, Grzegorz POL 1098 1600 SzSon Zagłębie Dąbrowa Górnicza 4.5 19.50 26.50
8 III Fudal, Patryk POL 1169 1600 Akademia Szachowa Gliwice 4.5 18.50 25.50
9 III Kucharski, Jakub Bartosz POL 0 1600 UKS Hetman Częstochowa 4.5 16.00 24.00
10 III Karut, Kacper POL 1123 1600 UKS Pałac Młodzieży Katowice 4.0 18.50 26.00
11 III Grab, Marek POL 1143 1600 KSz Silesia Racibórz 4.0 18.00 26.00
12 III Koperski, Wojciech POL 0 1600 RKS MAT Ruda Śląska 4.0 17.50 24.50
13 III Jasionowski, Filip POL 0 1600 TS Kuźnia Rybnik 4.0 17.50 24.50
14 IV Kondys, Piotr POL 0 1400 KSz Silesia Racibórz 4.0 14.00 21.00
15 III Jendrowiak, Maciej POL 0 1600 MKSz Rybnik 3.5 22.50 31.00
16 II Norek, Maciej POL 1192 1800 Akademia Szachowa Gliwice 3.5 22.00 30.50
17 III Myszor, Przemysław POL 1078 1600 MKSz DIAGONALIA Imielin 3.5 16.50 23.00
18 IV Cituk, Adam POL 0 1400 UKS SP1 Jedynka Tychy 3.0 18.50 23.00
19 III Doniec, Mateusz POL 0 1600 KSz Silesia Racibórz 3.0 18.00 25.50
20 III Pawlak, Dominik POL 0 1600 KKsz Kraków 3.0 17.00 22.50
21 III Hernik, Bartosz POL 0 1600 KKsz Kraków 3.0 15.50 21.00
22 IV Sidło, Szymon POL 1210 1400 ChTS Chorzów 3.0 15.00 21.00
23 IV Broll, Mikołaj POL 0 1400 MDK Chorzów 2.5 16.50 23.00
24 IV Sobkowiak, Sergiusz POL 0 1400 ChTS Chorzów 2.5 16.00 22.50
25 IV Michalewicz, Piotr POL 0 1400 TMS Roszada Gliwice 2.5 15.00 20.50
26 IV Rybak, Olaf POL 0 1400 Akademia Szachowa Gliwice 2.0 18.50 26.00
27 Grochala, Paweł POL 0 1000 KS Unia Bieruń Stary 2.0 15.50 21.00
28 IV Marchewicz, Krzysztof POL 0 1400 ChTS Chorzów 2.0 13.00 18.00
29 IV Korzekwa, Filip POL 0 1400 KS Unia Bieruń Stary 2.0 13.00 18.00
30 Życiński, Jan POL 0 1000 ChTS Chorzów 1.5 13.00 18.50
31 Bork, Mateusz POL 0 1000 Grodziec 1.5 13.00 18.00

do lat 8

Wyniki – klasyfikacja chłopców Drukuj
L.p. Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 III Warchoł, Kamil 1147 1600 Akademia Szachowa Gliwice 6.0 21.50 30.00
2 III Krawczyk, Flawian 0 1600 SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry 5.5 24.00 32.50
3 II Seemann, Jakub 1411 1800 MKSz Rybnik 5.5 21.00 29.00
4 II Zięba, Hubert 1199 1800 KSz SDK-Lotnik Mielec 5.0 24.00 33.00
5 III Wolak, Maciej 0 1600 KKSz Kraków 5.0 20.50 28.50
6 III Musiał, Igor 0 1600 MCKiS Jaworzno 5.0 20.50 27.50
7 III Sowiński, Paweł 0 1600 UKS SP 1 BRZOZÓW 5.0 17.50 25.00
8 III Pawłowski, Kamil 0 1600 MKS MOS Wieliczka 4.5 19.50 27.50
9 IV Górski, Tymon 0 1400 UKS Pałac Młodzieży Katowice 4.5 14.50 19.50
10 III Wnuk, Piotr 0 1600 UKS Goniec Staniątki 4.0 23.00 31.00
11 III Stanik, Szymon 1009 1600 AKS Mikołów 4.0 22.50 31.00
12 III Rożek, Michał 0 1600 MKSz Rybnik 4.0 20.50 29.50
13 IV Damilak, Cyprian 0 1400 UKS SP1 Jedynka Tychy 4.0 16.00 21.00
14 IV Zmarzły, Wiktor 0 1400 UKS G4 Tarnowskie Góry 3.5 17.00 24.50
15 V Zychowicz, Bartosz 0 1200 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.5 17.00 23.50
16 IV Baliś, Sebastian 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.5 16.00 22.50
17 IV Łapczyński, Jacek 0 1400 MKS MOS Wieliczka 3.0 20.00 27.50
18 IV Kubik, Bartosz 0 1400 MKSZ Rybnik 3.0 19.50 26.00
19 III Duda, Leon 0 1600 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 3.0 19.00 25.00
20 IV Zabrzański, Marcin 0 1400 UKS Hetman Koronny Trzebinia 3.0 16.50 23.00
21 IV Tim, Wojciech 0 1400 UKS Pałac Młodzieży Katowice 3.0 16.50 23.00
22 IV Kukuła, Grzegorz 0 1400 ChTS Chorzów 3.0 15.50 22.00
23 Peterko, Mateusz 0 1000 ChTS Chorzów 2.5 15.50 23.00
24 IV Pawlak, Miłosz 0 1400 KKSz Kraków 2.5 15.50 22.50
25 Konieczny, Marek 0 1000 ChTS Chorzów 2.5 10.50 15.00
26 V Syrek, Maciej 0 1200 SP 46 Bytom 2.0 14.00 19.50
27 Probierz, Piotr 0 1000 ChTS Chorzów 2.0 13.50 20.00

 

Roman Bąk

W 1934 zdobył tytuł mistrza Chorzowa. W latach 1935-1939 był redaktorem i wydawcą miesięcznika „Nowiny Szachowe”. Był autorem Polskiego Kalendarza Szachowego (1939-1940). W styczniu 1938 na jego wniosek została utworzona śląska sekcja problemistów. W latach 1949 – 1973 był prezesem Śląskiego Okręgowego Związku Szachowego. W 1961 otrzymał tytuł Honorowego Członka Polskiego Związku Szachowego. W latach 1951-1980 działał w Zarządzie PZSzach na stanowiskach wiceprezesa oraz Członka Komisji Rewizyjnej. W 1965 otrzymał tytuł sędziego klasy międzynarodowej. W 1974 był zastępcą sędziego głównego podczas Olimpiady w Nicei.

Odznaczony m.in. Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznakę Honorowego Działacza Kultury Fizycznej.

Był poliglotą, biegle znał język niemiecki i francuski, a dobrze rosyjski, włoski i czeski. W Chorzowie odbywa się Memoriał Romana Bąka.

Roman Bąk