«

»

mar 26 2018

Adam Bartoszczuk zdobył srebro na Mistrzostwach Makroregionalnych Młodzików – Podkarpacie, Małopolska

W rozegranych w Niepołomicach Mistrzostwa Makroregionalnych Młodzików Małopolska-Podkarpacie, Adam Bartoszczuk zdobył srebrny medal. Sukces to tym większy, że Adam wypełnił normę na I kategorię szachową. 

Oprócz Adama swoimi wysokimi miejscami dla klubu punktowali również młodsi koledzy Maksymilian Jędryka i Sebastian Baliś.

Mistrzostwa Makroregionalne Młodzików MP-PK, chlopcy
NIEPOŁOMICE 2018-03-22/2018-03-25

Wyniki

Wyniki – runda 9 Drukuj
M-ce Tytuł Nazwisko Imię Woj. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Ruz Norma
1 II Zięba, Hubert PK 1331 1800 KSz SDK-Lotnik Mielec 8.5 42.50 55.00 8 2040 I
2 II Bartoszczuk, Adam MP 1194 1800 UKS przy SP 8 Chrzanów 7.5 42.50 56.50 7 2000 I
3 II Sowiński, Paweł PK 1142 1800 UKS SP 1 Brzozów 7.0 43.00 55.50 6 1940
4 II Wolak, Maciej MP 1101 1800 KKSz Kraków 6.5 41.00 51.50 6 1840
5 II Żmuda, Tomasz MP 1191 1800 Klub Szachowy Kana Tarnów 6.0 39.50 51.00 5 1780
6 III Duda, Szymon MP 1110 1600 MKS MOS Wieliczka 6.0 38.00 49.00 5 1760 II
7 II Kozak, Karol MP 1113 1800 UKS GONIEC Staniątki 6.0 37.50 49.50 6 1780
8 III Węgrzyn, Samuel PK 0 1600 KKSz Urania Krosno 6.0 37.00 48.50 6 1760
9 III Nowakowski, Maksymilian MP 1061 1600 Ognisko TKKF w Dobczycach 6.0 33.50 43.00 5 1720
10 II Micuła, Jakub MP 1146 1800 UKS GONIEC Staniątki 5.5 40.50 54.00 5 1780
11 III Glaz, Michał MP 1014 1600 UKS GONIEC Staniątki 5.5 36.00 47.50 4 1720
12 III Białek, Jakub PK 0 1600 TKSzach Tarnobrzeg 5.5 35.00 45.50 4 1680
13 II Leski, Jakub MP 0 1800 KKSz Kraków 5.5 33.00 42.50 5 1680
13 III Futyma, Dawid PK 0 1600 UKS SP 1 Brzozów 5.5 33.00 42.50 5 1660
15 II Pawłowski, Kamil MP 1067 1800 MKS MOS Wieliczka 5.5 29.00 39.00 5 1620
16 III Wnuk, Piotr MP 1082 1600 UKS GONIEC Staniątki 5.0 37.00 46.50 4 1640
17 III Spytek, Hubert MP 0 1600 Ognisko TKKF w Dobczycach 5.0 35.50 43.50 4 1640
18 III Magdziarz, Piotr MP 1078 1600 KKSz Kraków 5.0 34.50 45.00 5 1640
19 III Jędryka, Maksymilian MP 0 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 34.50 43.00 5 1640
20 III Baliś, Sebastian MP 1058 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 34.00 45.50 4 1620
21 III Łapczyński, Jacek MP 1006 1600 MKS MOS Wieliczka 5.0 34.00 44.00 4 1600
22 III Świerzowski, Kacper MP 0 1600 ULKS LIPINKI 5.0 30.00 38.00 5 1580
23 IV Weimer, Adam PK 0 1400 LKS Sanovia Lesko 5.0 27.50 35.00 5 1540
24 III Kawa, Bartłomiej PK 1122 1600 GKSz Hetman Pilzno 4.5 34.00 44.00 3 1580
25 III Frydryk, Hubert PK 0 1600 UKS SP 1 Brzozów 4.5 34.00 40.50 4 1520
26 III Piątek, Szymon MP 0 1600 KKSz Kraków 4.5 33.00 42.00 3 1560
27 IV Filutowski, Miłosz MP 0 1400 Ognisko TKKF w Dobczycach 4.5 31.00 39.00 4 1500
28 IV Gaczoł, Damian MP 0 1400 UKS GONIEC Staniątki 4.5 30.50 38.00 3 1560 III
29 IV Kawa, Wojciech PK 0 1400 GKSz Hetman Pilzno 4.5 30.00 37.50 4 1500
30 III Białek, Filip PK 0 1600 TKSzach Tarnobrzeg 4.0 36.00 46.00 4 1540
31 III Zieliński, Jakub PK 0 1600 GKS Szach-Mat Wiśniowa 4.0 29.50 38.00 4 1480
32 III Pawlak, Miłosz MP 0 1600 KKSz Kraków 4.0 28.50 37.00 4 1460
33 IV Dziura, Michał PK 0 1400 LKS Sanovia Lesko 4.0 27.00 32.50 4 1420
34 IV Lochman, Michał PK 0 1400 LKS Sanovia Lesko 4.0 26.00 33.50 4 1440
35 IV Pietryka, Mateusz PK 0 1400 KKSz Urania Krosno 4.0 23.00 29.50 3 1355
36 IV Zieleniewski, Jan MP 0 1400 KKSz Kraków 3.5 31.50 39.50 3 1420
37 IV Sabik, Tomasz PK 0 1400 LKS Parnas Stara Wieś 3.5 29.00 37.00 3 1420
38 III Rzeszowiak, Michał PK 0 1600 TKSzach Tarnobrzeg 3.5 28.00 36.00 2 1360
39 IV Patrzyk, Arkadiusz MP 0 1400 ULKS LIPINKI 3.5 27.00 35.00 2 1420
40 IV Jarosz, Jakub MP 0 1400 MKS KSOS Kraków 3.5 23.50 30.00 2 1334
41 IV Sabik, Mikołaj PK 0 1400 LKS Parnas Stara Wieś 3.0 29.50 38.00 3 1380
42 IV Zieleniewski, Stanisław MP 0 1400 KKSz Kraków 3.0 26.50 34.50 3 1380
43 IV Ślusarczyk, Adam MP 0 1400 MKS MOS Wieliczka 3.0 25.00 31.50 2 1289
44 IV Wojtaszek, Szymon MP 0 1400 ULKS LIPINKI 3.0 24.00 30.50 2 1244
45 V Gazda, Tomasz PK 0 1200 KKSz Urania Krosno 3.0 22.50 28.00 2 1244
46 IV Skowron, Ignacy PK 0 1400 KSz SDK-Lotnik Mielec 3.0 21.50 27.00 2 1244
47 IV Charzewski, Antoni PK 0 1400 KKSz Urania Krosno 2.5 26.50 33.50 1 1289
48 IV Smoter, Kacper PK 0 1400 GKSz Hetman Pilzno 2.5 25.00 31.50 1 1245
49 IV Zięba, Karol PK 0 1400 KSz SDK-Lotnik Mielec 1.0 19.00 25.50 0 1044

 

W ramach turniejów zorganizowanych przez ten klub Goniec Staniątki, pod hasłem Marcowych zmagań przy szachownicy Turniej dla dzieci ur.2010 i 2011 zagrał również Jakub Jamrozik zajmując wysokie 7 miejsce na 89 startujących zawodników.

Wyniki – runda 7 Drukuj
M-ce Tytuł Nazwisko Imię Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog. Ruz
1 III Jamka, Jakub 1600 Ognisko TKKF w Dobczycach 7.0 24.50 32.50 7 28.0 1675
2 IV Ślusarczyk, Adam 1400 Szkoła Podstawowa w Sierczy 6.0 24.50 35.50 6 26.0 1538
3 IV Sabat, Tomasz 1400 UKS GONIEC Staniątki 6.0 23.50 31.00 6 25.0 1525
4 IV Klima, Franciszek 1400 UKS GONIEC Staniątki 5.5 25.00 34.50 5 26.0 1475
5 IV Jarosz, Robert 1400 UKS Lider Siercza 5.5 23.50 33.50 5 24.0 1488
6 IV Kumięga, Mikołaj 1400 SP Staniątki 5.5 23.00 31.50 5 22.5 1431
7 IV Jamrozik, Jakub 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 22.50 32.50 5 21.0 1325
8 IV Michalski, Jan 1400 UKS Lider Siercza 5.0 22.00 31.50 5 21.0 1300
9 IV Zaporowski, Franciszek 1400 UKS Lider Siercza 5.0 22.00 31.00 5 23.0 1375
10 IV Jaśkiewicz, Miłosz 1400 Ognisko TKKF w Dobczycach 5.0 21.50 31.50 5 23.0 1325
…………………………………………………………………………………………………………….
89

 

Maciej Bużyk zagrał w XV Otwartych Mistrzostwach Krakowskiego Klubu Szachistów w Grupie C zajął 4 miejsce na 25 dzieci startujących.

Wyniki – runda 7
M-ce Tytuł Nazwisko Imię Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Ruz Norma
1 IV Dutkiewicz, Maksymilian 1400 6,5 21,50 30,00 6 1581
2 IV Kowal, Wojciech 1400 KS Cracovia 1906 Kraków 6,5 21,50 30,00 6 1550
3 IV Kowal, Piotr 1400 KS Cracovia 1906 Kraków 5,0 22,00 30,50 5 1431
4 IV Bużyk, Maciej 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 4,5 21,50 30,00 4 1300
5 IV Kotarba, Filip 1400 KKSz Kraków 4,5 18,00 25,00 4 1250
6 IV Dutkiewicz, Franciszek 1400 4,0 20,50 29,00 4 1281
7 IV Konieczyński, Bartosz 1400 4,0 19,50 29,00 4 1200
8 IV Plak, Weronika 1250 KKSz Kraków 4,0 19,00 27,50 4 1231
9 Trębusiewicz, Jan 1000 Kraków 4,0 18,00 24,50 3 1150 V
10 Rusin, Jeremi 1000 Kraków 4,0 17,00 24,00 3 1175 V
………………………………………………………………………………
25……………………………………………………………………………..